Dette er en gammel utgave av dokumentet!
Innholdsfortegnelse
Systemnedbrytningsstruktur
Systemnedbrytningsstruktur for jernbaneinfrastruktur er et funksjonsorientert hierarki som beskriver hvordan infrastrukturen kan brytes ned i forskjellige fagområder, delsystemer og funksjonstyper for hvert fagområde. Den inkluderer underbygning, overbygging, elkraft, signal og tele, samt en tverrfaglig gruppe for anlegg som inngår i flere fag.
Strukturen er publisert i STY-605512 som et felles grunnlag for Utbygging og Drift og teknologi. Den tar utgangspunkt i datatilgjengelighet i hele livsløpet og vil derfor kunne brukes i alle faser, bl.a. BIM-modell, prosjektering, byggefase, systematisk ferdigstillelse, dokumentstyring, drift og vedlikehold.
Denne siden er laget for å veilede sluttbrukere som registrerer funksjonelle lokasjoner og objekter i Omega 365 eller Maximo.
Underbygning 10-19
11 Banelegeme
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
20-10-01 | Banelegeme | Angis ved type underbygning som samsvarer med Type i spesifikasjonen. I tillegg kan man hvis man mener det er tjenlig angi plassering/område/spor. (Nath -Spor N1) | Fylling Halvskjæring fjell Halvskjæring løsmasse Opprinnelig terreng Skjæring fjell Skjæring løsmasse | KU-BAN | Banelegeme | |
20-10-02 | Etterisolering mot frost- og teleskade (ikke i tunnel) | Angis med Byggemateriale iht. forvalg | Skumplast torv sviller | KU-ISO | Etterisolering mot frost - og teleskade (ikke i tunnel) | |
20-10-03 | Minste tverrsnitt | Angis med type minste tverrsnitt | A-85 A-96T A-C, Minste tverrsnitt for nye baner | KU-MTV | Minste tverrsnitt |
12 Tunneler og fjellskjæringer
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
12-10-01 | Tunnel | Angis med navn på tunnel eller stedsangivelse for undergang | Romeriksporten Kulvert høyre rampespor Gangkulvert, H. Sørensveien | KU-TUN | Tunnel | |
12-10-02 | Utmuring i tunnel | Angis med navn på tunnel eller nærmere stedsangivelse | Molykkjatunnelen Ulvintunnelen Gravehalsen Bergsåsen | KU-MUR | Utmuring i tunnel | |
12-10-03 | Tverrslag i tunnel | Angis med navn på tunnel og eventuelt nærmere stedsangivelse | Finse tunnel K1 Kleivertunnelen Tverrslag Sky Gevingåsen R1 | KU-TVS | Tverrslag i tunnel | |
12-10-04 | Tverrpassasje | Angi km eller nummerering, evt hvilken tunnel. Angis med «Godkjent rømningsvei» om tverrpassasjen er godkjent som rømningsvei. | N11 | KU-TPA | Tverrpassasje | |
12-10-05 | Beredskapsplass | Angis med stedsnavn. Kan også tillate km. | Hommelvik Stavem tunnel K1 – Sky evakueringstunnel | KU-BEP | Beredskapsplass | |
12-10-06 | Trykkavlastningssjakt – tunnel | Angis med nærmere stedsangivelse | Sjakt syd Sjakt nord | KU-TAS | Trykkavlastingssjakt - tunnel |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
12-20-01 | Fjellobjekt | Angis med Type fjellobjekt iht. Forvalg. I tillegg kan også stedsnavn angis hvis ønskelig. | Skjæring, Forskjæring Skråning Snø/is Tunnel Skjæring Ustaoset | KU-FOB | Fjellobjekt | |
12-20-02 | Fjell- og issikring | Angis med sikringsmetode iht. Forvalg. Kan hvis relevant også angi stedsnavn. | Bolting Fjellrensk Sprøytebetong Sprøytebetong - Tamlagstunnelen | KU-FSI | Fjell - og issikring | |
12-20-03 | Målebolter for fjellskjæring | Angis med stedsnavn, alternativt med km. | Burru tunnel Singsås | KU-MBL | Målebolter |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
12-30-01 | Frost- og vannsikring i Tunnel | Type isolasjon/sikring iht. Forvalg for Type | Betongelementer EPS-skumplast Ubeskyttet PE-skum | KU-FVT | Frost - og vannsikring i tunnel |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
12-40-01 | Sideterreng fjell | Angis med type terreng | Halvskjæring Fylling Skjæring Fjellside Fjell i og rundt tunnel | KU-SDF | Sideterreng fjell | |
12-40-02 | Sideterreng løsmasse | Angis med å spesifisere type sideterreng | Skog Vegetasjon Dyrka mark Bebygget område | KU-SDL | Sideterreng løsmasse | |
12-40-03 | Målebolter for sideterreng | Angis med stedsnavn, alternativt med km. | Burru tunnel Singsås | KU-MBL | Målebolter |
13 Konstruksjon
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
13-10-01 | Bruer | Type bru samt sted eller navn på bru | Overgangsbru Stovner Jernbanebru Kylling | KU-BRU | Bruer | |
13-10-02 | Bruspenn | Navn på bru (Identisk med navnet i objekt BRU) og nummer på bruspenn | Bru over Namsen 1 | KU-BRS | Bruspenn | |
13-10-03 | Landkar/pilar | Navn på bru og nummer på landkar | Sagelva L2 Lille Bjerka L1 | KU-LKA | Landkar / pilar | |
13-10-04 | Målebolter for bru | Angis med stedsnavn, alternativt med km. | Burru tunnel Singsås | KU-MBL | Målebolter |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
13-20-01 | Støttemur | Angis med hensikten med støttemuren: Sideterreng eller støttemur spor, alternativt fylling mot sjø/bratt terreng | Støttemur mot veg/sjø Sideterreng løsmasse Sideterreng fjell | KU-STM | Støttemur |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
13-30-01 | Svingskiver | Angis med nærmere stedsangivelse | Marienborg lokstall | KU-SVS | Svingskiver |
14 Gjerder og vern
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
14-10-01 | Gjerder | Type innhold iht. forvalg | Flettverksgjerde Steingjerde Trådgjerde | KU-GJE | Gjerder |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
14-20-01 | Støyskjerm | Angis med fra km til km. | km.23,59 - km.23,61 | KU-STS | Støyskjerming |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
14-30-01 | Snøvern | Angis iht. forvalg fra Type | Fangmur ledemur, ledeskjerm samleskjerm snøgjerde | KU-SNV | Snøvern |
15 VA og drengeringsanlegg
15-10 Dreneringsovervannsanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
15-10-01 | Åpen drenering | Angis med type drenering | Åpen drenering Terrenggrøft Drensgrøft | KU-OPG | Åpen drenering | |
15-10-02 | Lukket drenering | Type byggemateriale iht. forvalg samt evt. stedsangivelse | Betongrør Plastrør Steinfylt grøft | KU-LKG | Lukket drenering | |
15-10-03 | Kum for drenering | Type iht. forvalg samt evt. stedsangivelse | Grøft Kabelrenne plast Kabelstige Stakekum | KU-KUM | Kum for drenering | |
15-10-04 | Stikkrenne | Angis med materialtype på selve stikkrenna | Mur Stein, Plast Tre | KU-REN | Stikkrenner |
16 Føringsveier
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
16-10-01 | Kabelføring | Type kabelføring iht. forvalg samt evt. stedsangivelse | Kabelkum Kabelrenne plast Kabelstige OPI-kanal | KU-KFØ | Kabelføring |
Overbygning 20-29
20 Trase
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
20-10-01 | Fastmerke | Angis med nummer på fastmerke. Det er også tillat med stedsangivelse. | H913 3791-05 Kværner | KO-FAM | Fastmerke | |
20-10-02 | Hastighet | Angis om det er økt hastighet eller nedsatt hastighet. I tillegg skiltet hastighet i km/time. Det skal også angis om det er avvik | Ned 60 Opp 30 Avvik 60 | KO-HAS | Hastighet | |
20-10-03 | Skilt og stolper | Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon | Signal 75C «Hev sporrenser» | KO-SKT | Skilt og stolper | |
20-10-04 | Varig utfesting av linjen (VUL) | Angis med nummer på Vul-merket og eventuelt hvor VUL-merket er festet, eventuelt også type mast | 1590 Mast, tre | KO-VUL | Varig utfesting av linjen |
21 Overbygning
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
21-10-01 | Spor | Angis med hvor sporet ligger | Kaunis lossehall Tømmerspor | KO-SPO | Spor | |
21-10-02 | Hensettings- og driftsbanegård | Angis med spornummer og eventuelt navn/hensiktsmessig beskrivelse | Spor 4 Mysen lokstall | KO-HEN | Hensettings- og driftsbanegårdspor | |
21-10-03 | Sidespor | Angis med navn på sidespor | Holmen | KO-SID | Sidespor | |
21-10-04 | Verkstedspor | Angis med navn på verksted eller navn på verkstedspor | Marienborg, spor 8, vaskespor | KO-VST | Verkstedspor-spor inne i verkstedbygning |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
21-20-01 | Sporveksel | Angis med sporvekselnummer | SPV1 | KO-SPV | Sporveksel/sporkryss | |
21-20-02 | Sville | Angis med hvor svillene ligger: Stasjonsnavn eller terminalnavn og/eller type spor | Hovedspor, Vestmo tømmerspor 2 | KO-SVI og barn (KO-BEF og KO-MEL) | Sville (Befestigelse og Mellomlegg) | |
21-20-03 | Ballastfri sporkonstruksjon | Angis med sporvekselnummer. Angis i spor med spornummer. Det er også tillat med stedsangivelse | SPV41 Spor 5 SPV72 Nath | KO-BFS og barn (KO-BEF og KO-MEL) | Ballastfri sporkonstruksjon (Befestigelse og Mellomlegg) | |
21-20-04 | Ballast | Angis med sporvekselnummer. Angis i spor med spornummer. Det er også tillat med stedsangivelse | SPV41 Spor5 SPV72 Nath | KO-BLL | Ballast | |
21-20-05 | Glideskjøt | Angis med navn på bru. Glideskjøt for dobbeltspor angis med navn på bru og om det er høyre eller venstre hovedspor | Grana bru Bremsa bru H Hsp | KO-GLS | Glideskjøt | |
21-20-06 | Ledeskinne til bru | I sporveksel angis ledeskinne med sporvekselnummer. På bru angis ledeskinne med navn på bru | SPV3 Granbrua | KO-LSK | Ledeskinne | |
21-20-07 | Skinner | Skinne i spor angis med spornummer. Ved behov kan man ta med stedsangivelse. Skinne i sporveksler angis med sporvekselnummer | SPV501a Spor 9 Trakta | KO-SKI | Skinne | |
21-20-08 | Skinneskjøt | Angis med km | 467 781 | KO-SKJ | Skinneskjøt | |
21-20-09 | Sluttsveis | Angis med km | 126,003 | KO-SLS | Sluttsveis | |
21-10-10 | Sporstopper | Angis med stasjonsnavn eller terminalnavn og/eller type spor | Auma Tømmer-terminal Notodden buttspor Muruvik sidespor-tømmerspor | KO-SST | Sporstopper |
beskrivelse av delsystem
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
21-30-01 | Beredskapsovergang | Angis med navn på overgang | Granfoss beredskap Njålveien beredskap | KO-BEO | Beredskapsovergang | |
21-30-02 | Plattformer og ramper | For stasjoner angis plattformtype og spornummer. For holdeplasser angis navn, plattformtype og spornummer. | Mellomplattform spor1 Mellomplattform spor 1 Alna holdeplass | KO-PLF | Plattformer og ramper | |
21-30-03 | Planovergang | Angis med navn på planovergang | Rånåsfoss | KO-PLO | Planovergang | |
21-30-04 | Holdeplass | Angis med navn på holdeplass | Haugenstua | KO-HPL | Holdeplass |
21-40 Andre overbygning objekttyper
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
21-40-01 | Deksel/snøbeskyttelse til sporsperre | Angis med sporvekselnummer | SPV41 | KO-DKS | Deksel/Snøbeskyttelse | |
21-40-02 | Smøreapparat | Angis med km | 201 | KO-SMA | Smøreapparat | |
21-40-03 | Strekkbolt | Angis med om den ligger i spor eller i sporveksel | SPV8 | KO-STB | Strekkbolt |
Elkraftforsyning til tog 30-39
30 Elkraftsystem
30-22 Lokalkontrollanlegg for elkraftsystem
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
30-22-01 | Understasjon/RTU, elkraftsystem | Fysisk plassering (stasjon, bygning, rom, SG (sonegrensebryter), | Sarpsborg Omf. | EL-UNS EL-BAT | Understasjon/RTU Batteri |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
30-23-01 | Nødfrakoblingsstrekning | Angis med strekning | Lundamo-Trondheim | EH-NFK | Nødfrakobling |
31 Ledningsanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-00-01 | Skilt elektro for kjørende personell | Angi om det er skilt eller stolpe | Skilt | EH-BKT | Skilt elektro |
31-02 Kraftledningsanlegg generelt
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31–02-01 | Bryter for forsyning fra banestrømforsyningsanlegg | Angis med driftsmerkingen av bryter | 11-382-J | EH-BRY | Brytere |
31-11 Kontaktledning (innspent)
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-11-01 | Kontaktledning | Angis med ledningsnummer | 14A | EH-KTL | Kontaktledning | |
31-11-02 | Avspenning kontaktledning | Ledningsnummer er tilstrekkelig, men man kan også legge til type avspenning | Ledning 153, Fix | EH-AEH | Avspenning |
31-12 Kontaktledning (strømskinne)
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-12-01 | Strømskinne kontaktledning | Angis med spornummer. For overkjøringsspor: vekselnummer | 10 SPV19 | EH-SKL | Strømskinne kontaktledning |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-13-01 | Seksjonsisolator | For enkeltspor angis spornummer For sløyfe: fra spor nr 3 til spor nr.2 | 11 Spor 3-2 | EH-SIL | Seksjonsisolator | |
31-13-02 | Nøytralseksjon | Angis med stedsnavn | Halden | EH-DSE | Nøytralseksjon (dødseksjon) | |
31-13-03 | Seksjonsfelt | Ikke definert | Objekttype ikke definert |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-21-01 | Tau | Angis med fra sted til sted eller angis med hvilket utstyr kabel er koplet til, eventuelt også funksjon fra forvalg Det er også tillatt å angi sted | Narvik - Rombak eller Kabel til SUG 68 Retur Alna - Oslo | EH-FNL eller EH-LED | Fjernledning eller Jordelektroder |
|
31-21-02 | Avspenning kraftledning | Ledningsnummer er tilstrekkelig, men man kan også legge til type avspenning | Ledning 153, Fix, Fast, Lodd | EH-AEH | Avspenning |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-22-01 | Kabel | Angis med hva den går fra, kursnummer og hva den går til, kursnummmer. | HF A K-10 - UF Lokstall K-16 | EL-KAH | Kabel | |
31-22-02 | Overspenningsvern, kraftledning | Angis med hvilket objekt som skal vernes | Vern for trafo nr.21 | EH-OVR | Overspenningsvern |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-30-01 | Mast for kontaktledning | Angis med mastenummer | 1-198 2337 540-19-1 | EH-MAS og EH-FUN og EH-BAR | Mast og Fundament og Bardun |
|
31-30-02 | Mast for kraftledning | Angis med mastenummer | M 128 | EH-FMA og EH-FFU og EH-BAR | Mast for fjernledning og Fundament for fjernledningsmast og Bardun |
|
31-30-03 | Åk | Angis med nummer på åket | 25 | EH-AAK | Åk | |
31-30-04 | Utligger | Angis med mastenummer | 1-175 | EH-UTL | Utligger |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-50-01 | Returledning | Angis med hvilket utstyr kabel er koplet til, eventuelt også funksjon fra forvalg. Det er også tillatt å angi sted | Kabel til Sug 6B Retur Alna - Oslo | EH-LED | Ledning | |
31-50-02 | Filterimpedans/PAK | Angis med plassering, f,eks. ved veksel nummer, ved sugetransformator nummer xx, eventuelt oppgis kilometerangivelse. | SPV31 Trafo 32, ved innkjør A Hovin | EH-IMP | Filterimpedans/PAK | |
31-50-03 | Sugetransformator | Angis med nummer på sugetransformator | 57 | EH-SUG | Sugetransformator | |
31-50-04 | Returkrets i spor | Angis med stasjonsnavn og spornummer | Trondheim stasjon spor 1 | EH-RKR | Returkrets i spor |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-60-01 | Bryter for ledningsanlegg | Angis med bryternummer | 11-382-J | EH-BRY eller EH-FBR | Bryter eller Bryter for fjernledning |
|
31-60-02 | Manøvermaskin | Angis med bryter nummer samt type bryter: Lastskillebryter (L) eller skillebryter (S). | 05-456-S | EH-MAN | Returkrets i spor | |
31-60-03 | Vern for bryteranlegg | Angis med plassering | 15-HK-21-TSX1 | EH-VER | Vern | |
31-60-04 | Understasjon/ RTU-ledningsanlegg | Type RTU og bryter som RTU styrer samt fysisk plassering (relehus, stasjonsbygning, kiosk). Angis med hvilket objekt batteri/batteripakke tilhører samt eventuelt sted/lokasjon. | RTU211-11-352-L - Kjeller stasjonsbygg UPS Oslogt 3 kobl.hus | EL-UNS og EL-BAT | Understasjon/RTU og Batteri |
31-70 Autotransformatoranlegg for ledningsanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-70-01 | Autotransformator | Angis med nummerering av autotransformatorer som skal være i samsvar med prosjekterte autotransformatorer. Hvis det er fundament for mast brukes mastenummer. Hvis det er fundament for bardun skriver man «Bardun og mastenummer». | AT88-07 151 367A | EH-AUT og EH-FUN | Autotransforamtor og Fundament |
31-80 Beskyttelsessystem for ledningsanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
31-80-01 | Avskjerming til bru | Der hvor avskjerming ikke er montert på mast angis det hvor avskjerming er montert. F.eks. navn på bru eller type avskjerming. | Mat 05-01 Hasleveien bru Gjerde | EH-ASK | Avskjerming | |
31-80-02 | Jordleder/-nett, ledningsanlegg | Angis med hvilken komponent jordleder er tilkoplet. Alternativt angis det ved «Langsgående jording samt mastenummer» hvis en av flere master er knyttet til samme langsgående jording. | SPV355b Hovedsignal nummer 671: HSA 671 Høyt skiftesignal nummer 464M: Z464M Apparatskap M: ASM Langsgående 17-36 | EH-JOR | Jordleder/-nett | |
31-80-03 | Jordelektrode, ledningsanlegg | Angis med hvilket objekt jordelektrode er koplet opp mot | Trafo i Mast 3037 Overspenningsvern sugetrafo nr.1 Disneuter | EH-JEL | Jordelektroder | |
31-80-04 | Jordingsskinne, ledningsanlegg | Angis med plassering | TK-87-1 | EH-JSK | Jordingsskinne | |
31-80-05 | Overspenningsvern, ledningsanlegg | Angis med hvilket objekt som skal vernes | Vern for trafo nr.21 | EH-OVR | Overspenningsvern | |
31-80-06 | Utjevningsforbindelse, ledningsanlegg | Angi «Navn/nr» til utjevnet objekt | Lys VX 1 | EH-UTJ | Utjevningsforbindelse |
34 Togvarme/-ladeanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
34-00-01 | Togvarme | Angis med id/nummer togvarmekiosk. | TVA-02 | EL-TVA | Vanntåkeanlegg |
34-10 Forsyning for togvarme/-ladeanlegg
Transfomator | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
34-10-01 | Transformator, togvarme/-ladeanlegg | Angis med hvor den er plassert samt hvilket utstyr den leverer til. Angis med plassering f.eks. mast/kiosk | Mast 1058, HK207A-T02 HK-152 - Skilletrafo ST1 for UPS - 400V/400V | EH-TRF eller EL-TRF | Transfomator eller Transformator |
|
34-10-02 | Bryter, forsyning, togvarme/-ladeanlegg | Angis med bryternummer | 11-382-J | EH-BRY | Brytere |
34-20 Fordeling for togvarme/-ladeanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
34-20-01 | Koblingsanlegg, togvarme/-ladeanlegg | Type(inntak- eller fordelingsmodul), anlegg(TVA eller TVP) og løpenummer | «Inntaksmodul TVA 1» eller «Fordelingsmodul TVP 1» | EH-KOA | Koblingsanlegg | |
34-20-02 | Bryter, fordeling, togvarme/-ladeanlegg | Angis med bryternummer | 11-382-J | EH-BRY | Brytere |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
34-30-01 | Togvarme/-ladepost | Angis med id/nr på togvarmepost samt spornummer togvarme posten gjelder for. | TVP02 - Spor11 | EL-TVP | Togvarmepost |
34-40 Lokalkontrollanlegg for togvarme/-ladeanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
34-40-01 | Understasjon/RTU, togvarme/-ladeanlegg | Type RTU og bryter som RTU styrer samt fysisk plassering (relehus, stasjonsbygning, kiosk). Angis med hvilket objekt batteri/batteripakke tilhører samt eventuelt sted/lokasjon. | RTU211-11-352-L - Kjeller stasjonsbygg UPS Oslogt 3 kobl.hus | EL-UNS og EL-BAT | Understasjon/RTU og Batteri |
34-50 Beskyttelsessystem for togvarme/-ladeanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
34-50-01 | Jordingsskinne, togvarme/-ladeanlegg | Angi navn/nr på objekt hvor jordskinne er montert. | TVA 1 eller TVP 1 | EL-JSK | Jordingsskinne | |
34-50-02 | Jordleder/-nett, togvarme/-ladeanlegg | Angis med nummer hentet fra tverrfaglig jordingsplan | 23-03 | EL-JOR | Jordleder/-nett | |
34-50-03 | Jordelektrode, Togvarme/-ladeanlegg | Angis med med det objektet som er jordet til aktuell jordelektrode. | TVA 1 | EL-JEL | Jordelektroder | |
34-50-04 | Overspenningsvern, togvarme/-ladeanlegg | Angis med hvilket objekt som skal vernes | Vern for trafo nr.21 | EH-OVR | Overspenningsvern | |
34-50-05 | Utjevningsforbindelse, togvarme/-ladeanlegg | Angi med plassering | 403-29 kl-mast | EH-UTJ | Utjevningsforbindelse |
37 Seksjoneringsanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
37-00-01 | Sonegrensebryter | Angis med geografisk plassering | Hjerkinn, Tyri | EH-SGB | Sonegrensebryter |
Elkraftinstallasjoner for jernbaneinfrastruktur 40 - 49
40 Installasjoner generelt
41 Fordelingsanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
41-10-01 | Samleskinne/strømskinne | Ikke definert | EH-SKE | Strømskinner | ||
41-10-02 | Transformator fra fordelingsanlegg | Angis med driftsmerking | 00H2275-22-T1 Mast 1058 HK207A-T02 | ED-TRF eller EH-TRF eller EL-TRF | Transformator (ED) eller Transfomator (EH) eller Transformator |
|
41-10-03 | Vern for høyspenningsfordeling | Angi tilhørende bryter | 13NS078-22-I1-S | ED-VER | Vern | |
41-10-04 | Bryter (Elkraftinstallasjoner for jernbaneinfrastruktur) | Angis med driftsmerking | 13NS078-22-I1-S | ED-BRY | Bryter | |
41-10-05 | Ledning, fordelingsanlegg | Angis med driftsmerking | Fra 02NS003 Alna til 02NS004 Nyland | ED-LED | Ledning | |
41-10-06 | Transformator til fordelingsanlegg (eies sjeldent av Bane NOR) | Angis med driftsmerking | Mast 1058, HK207A-T01 | ED-TRF eller EH-TRF eller EL-TRF | Transformator (ED) eller Transfomator (EH) eller Transformator |
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
41-20-01 | Fordelingsskap lavspenningsfordeling | Angi nummer og plassering (spor, bygg, rom, tunnel etc.) | HF 4016 - Molykkja Tun.Syd | EL-FSP | Fordelingsskap | |
41-20-02 | Sporvekselvarme, Gruppeskap for lavspenningsfordeling | Navnet på objektet angis med «GR-«og navn/nummer som merket på gruppeskapet. | GR-212-2 | EL-SVG | Sporvekselvarme, Gruppeskap |
41-30 Lokalkontrollanlegg for fordelingsanlegg
Funksjons- type | Beskrivelse | Navn/Nr (maks 50 tegn) | Eksempel | Overordnet til FL | Tilknyttet objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
41-30-01 | Understasjon/RTU, fordelingsanlegg | Type RTU og fysisk plassering (relehus, stasjonsbygning, kiosk). | RTU211 - Kjeller stasjonsbygg | EL-UNS og EL-BAT | Understasjon/RTU og Batteri |
|
