datakatalogen:signal
Innholdsfortegnelse
Signal SA
Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et signalsanlegg.
Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.
Objekttype | Beskrivelse |
---|---|
SA-ACS | Access Control System (ERTMS) |
SA-AMC | Auxiliary Monitoring Control (ERTMS) |
SA-AMD | Drivmodul- Alstom |
SA-AMK | Kassesville - Alstom |
SA-AML | Låsemodul - Alstom |
SA-AMM | Motormodul - Alstom |
SA-APS | Apparatskap |
SA-ATB | Balise |
SA-ATK | Kodere |
SA-AVI | Avsporingsindikator |
SA-BAT | Batteri |
SA-BET | Betjeningsutstyr Frittstående |
SA-BPA | Bremseprøveanlegg |
SA-BRE | Brems |
SA-BRO | Brannobjekt |
SA-BSU | Brannslokkingsutstyr |
SA-CSF | Central System Functions (ERTMS) |
SA-CTR | Cable Termination Rack (ERTMS) |
SA-DCU | Data Capture Unit (ERTMS) |
SA-DNS | ETCS DNS server (ERTMS) |
SA-DRV | Drivmaskin |
SA-EVA | Evalueringsenhet - akselteller |
SA-FJS | Fjernstyringssentral |
SA-FJU | Fjernstyring Undersentral |
SA-HMA | Halemagnet |
SA-HMD | Halemagnetdetektor |
SA-IMM | Motormodul - Integra |
SA-ITC | CMB modul (ERTMS) |
SA-ITD | ELS710 Drivmaskin (ERTMS) |
SA-ITK | Kontaktsett (ERTMS) |
SA-ITL | Låsemodul CKA (ERTMS) |
SA-ITM | Drivmodul (ERTMS) |
SA-IUF | Innkobling- og Utløsningsfelter |
SA-JUR | Juridical Recorder |
SA-KAS | Signalkabel |
SA-KJE | Kjedebrudd (ERTMS) |
SA-KLA | Ventilasjon og klimaanlegg |
SA-KMS | Key Management System (ERTMS) |
SA-KOL | Kontrollås |
SA-LBL | Linjeblokk |
SA-LOK | Lokalstiller |
SA-LOP | Lokal operatørplass |
SA-MOD | Modem |
SA-MSS | Merker/Skiver/Skilt |
SA-NET | Network Components (ERTMS) |
SA-NØK | Nøkkelskap - akselteller |
SA-OBK | Objektkontroller |
SA-ODT | Overdragstrafo |
SA-OVC | Diagnostic system |
SA-OVS | Overvåkning og styringssystem |
SA-PKI | Public Key Infrastructure (ERTMS) |
SA-POM | Periodeomformer |
SA-PSA | Programmerbar Styring Andre anlegg |
SA-RAC | Rack |
SA-RAS | Rasvarslingsanlegg |
SA-RBC | Radio Block Centre |
SA-RGR | Relegruppe |
SA-RIG | Rigel |
SA-RSG | Rasvarslingsgjerde |
SA-SAM | Samlelås |
SA-SFR | Sporfeltreleer |
SA-SIG | Lyssignal |
SA-SIK | Sikringsanlegg |
SA-SOF | Swich Over Facilities (ERTMS) |
SA-SPD | Sporsperredrivmaskin |
SA-SPF | Sporfelter |
SA-SSA | Strømforsyning |
SA-SSP | Sporsperre |
SA-STD | Styringsdatamaskin |
SA-SVB | Sveivskap |
SA-TEL | Tellepunkt - akselteller |
SA-TER | Tekniske bygninger og rom |
SA-TLA | Trykkluftanlegg |
SA-TOL | Tilstandsovervåkning - logger |
SA-TOS | Tilstandsovervåkning - sensor |
SA-TOV | Tilstandsovervåkning - system |
SA-TPM | TPAM (ERTMS Migreringsobjekt) |
SA-TPO | Tunnelport |
SA-UNI | Universal Communication Cabinet (ERTMS) |
SA-USA | UPS |
SA-VBD | Veibommer drivmaskiner |
SA-VBO | Veibommer |
SA-VGD | Varmgangsdetektor |
SA-VSA | Veisikringsanlegg |
SA-VSK | Veisignalklokker |
Objekter som eksisterer, men som ikke skal ha noen nyregistreringer
Objekttype | Beskrivelse |
---|---|
SA-AKD | Akustisk detektor |
SA-ATC | ATC-gruppe |
SA-BLP | Blokkpost |
SA-FIK | Fiktivt signal ATC |
SA-JOR | Jordleder/-nett |
SA-SIS | Sidespor |
Versjonshistorikk
Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022
datakatalogen/signal.txt · Sist endret: 2023/09/11 07:34 av rueand