Innholdsfortegnelse
KO-PLO Planovergang
Formål
For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Publikum/personal.
Planoverganger skal bidra til sikker kryssing av jernbanelinjen i samme plan. Planoverganger benyttes der hvor vei skal krysse jernbanelinjen i samme plan. Det skilles mellom private og offentlige planoverganger for henholdsvis privat og offentlig vei.
Planoverganger tillates ikke på dobbeltspor og på strekninger med kjørehastighet >160 km/t. TRV:03555 TRV:03552
På strekninger med kjørehastighet 130 km/t - 160 km/t skal alle planoverganger sikres med veisikringsanlegg eller veibomanlegg. TRV:03553
På strekning med hastigheter inntil 130 km/t kan planovergangen sikres med andre tiltak, som for eksempel kombinasjoner av siktlengder, skilting, bruk av grind, signalering fra tog mv. TRV:03554
Planoverganger kan ha forskjellige typer konstruksjoner og forskjellig type veidekke.
- Trelemmer
- Gummielementer
- Betongelementer
- Asfalt
- Intet veidekke (planoverganger for fotgjengere)
To typer overganger skal ikke registreres som KO-PLO-objekter i Maximo:
- Plattformovergang: Overganger som tjener som adkomst til plattformer, skal ikke registreres som KO-PLO-objekter. Disse angis bare som type adkomst i spesifikasjonen for plattformen.
- Beredskapsovergang: Dette er egen objekttype (KO-BRO) i Maximo og omfattes ikke av regler og krav som gjelder for planovergang. Beredskapsoverganger skal derfor ikke registreres som KO-PLO-objekter.
Når en planovergang krysser flere spor, skal den registreres som ett KO-PLO-objekt. Det skal da angis hvor mange spor planovergangen berører.
Teknisk regelverk beskriver ulike krav til konstruksjoner, sikring samt vedlikehold av planoverganger. Dette med bakgrunn i planovergangens bruksområde og strekningen den befinner seg på.
Krav til sikring, samt krav til prosjektering av konstruksjoner i planoverganger er gitt i Overbygning/Prosjektering/Planoverganger: Teknisk regelverk
For øvrige sikkerhetstiltak og vedlikehold av planoverganger vises til Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger Teknisk regelverk
Ansvar for vedlikehold av planoverganger:
- Offentlig vei: Bane NOR
- Privat vei: Bane NOR
Ansvar for vedlikehold av stengsler:
- Offentlig vei: Bane NOR
- Privat vei: Den/de bruksberettigede
Underlag/dokumentasjon:
- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- For KO-PLO skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
Generelle data
Spesifikke data
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/Nr | Angis med navn på planovergang (Eksempel: Rånåsfoss) | Må fylles ut | Fritekst. (Maks 50 tegn) | Rånåsfoss |
Sikringstype | Angi sikringstype for planovergangen | Må fylles ut | Forvalgsliste | 1/2 Ba - Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom |
Spesielle sikkerhetstiltak | Angi om det er innført spesielle sikkerhetstiltak for planovergangen. TRV:04402 | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ringerutine |
Sporantall | Angi antall spor som planovergangen går over. - Hovedspor + togspor, ikke sidespor - Det skal ikke registreres flere planoverganger på samme km, men én planovergang med flere spor. | Må fylles ut | Fritekst | 1 2 |
Skilt 1 for veifarende - privat vei / landbruk | Angi type skilt for veifarende som er montert ved planovergang for privat vei / landbruk. Skilting ved PLO | Må fylles ut | Forvalgsliste | Stopp ved planoverganger |
Skilt 2 for veifarende - privat vei / landbruk | Angi type skilt for veifarende som er montert ved planovergang for privat vei / landbruk. Skilting ved PLO | Må fylles ut | Forvalgsliste | Høydebegrensing ved høyspenningsanlegg |
Skilt 3 for veifarende - privat vei / landbruk | Angi type skilt for veifarende som er montert ved planovergang for privat vei / landbruk. Skilting ved PLO | Må fylles ut | Forvalgsliste | Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy |
Skilt 4 for veifarende - privat vei / landbruk | Angi type skilt for veifarende som er montert ved planovergang for privat vei / landbruk. Skilting ved PLO | Må fylles ut | Forvalgsliste | Lukk grinden |
Planovergangslem | Angi om det ligger lemmer i planovergangen | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Periodisk |
Bredde på planovergangslem (m) | Angi bredde på planovergangslemmer. Enhet i meter, men bruk desimaltall | Må fylles ut | Tall (m) | 4,2 |
Antall arbeidsmaskiner, skift/ tomtog per døgn | Angi antall arbeidsmaskiner, skift / tomtog som passerer planovergangen pr. døgn. Skjønn må brukes. | Må fylles ut | Fritekst | 5 10 |
Brukshyppighet kjøretøy per døgn | Angi antall kjøretøy som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. I flg. Folkehelseinstituttet regnes trafikkert vei som vei der årsdøgntrafikken er over 2000 og hastigheten er mer enn 30 km/t. Sterkt trafikkert vei har ÅDT over 5000. Kommunen og Statens vegvesen er typisk kilder for å få data fra trafikktellinger. | Må fylles ut | Forvalgsliste | 5-10 50-200 |
Brukshyppighet myke trafikanter per døgn | Angi antall myke trafikkanter som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. - Myk trafikant = alle som ikke sitter i et kjøretøy - Ta utgangspunkt i en representativ periode i året, spesielt dersom det er tider der plo er mer i bruk. | Må fylles ut | Forvalgsliste | 10-20 50-200 |
Vegtype | Angi type veg for planovergangen | Må fylles ut | Forvalgsliste | Kommunal veg |
Bruksområde | Angi type bruksområde for planovergangen | Må fylles ut | Forvalgsliste | Gårdsveg Boligområde |
Dimensjonerende kjøretøy over PLO | Angi dimensjonerende kjøretøytype for planovergangen. Største typen kjøretøy som krysser planovergangen daglig eller flere ganger i uken. TRV:04391 | Må fylles ut | Forvalgsliste | Traktor m/ henger Personbil |
Flest passeringer over PLO | Angi type trafikk med flest passeringer over planovergangen pr. døgn. Ses gjerne i sammenheng med bruksområde. Det er ikke likhetstegn mellom flest passeringer og dimensjonerende kjøretøy. Lokalkunnskap er nødvendig ved fastsetting av dette. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Personbil Fotgjenger |
Er det trafikanter som er ukjent med PLO? | Forslag til hvordan kategoriene tolkes, men det er også nødvendig med lokalt skjønn: - I stor grad = Offentlig veg, fritidsbruk, annen trafikk enn bruker og fastboende - Nei = aldri | Må fylles ut | Forvalgsliste | I liten grad I stor grad Nei |
Benyttes PLO av barn? | Eksempler på når man velger de ulike kategoriene, men lokalt skjønn må brukes: - I stor grad = Skolevei, tettbygd strøk, boligområde etc. - I liten grad = Gårdsveg - Nei = Jordbruk, industri, skogbruk | Må fylles ut | Forvalgsliste | I liten grad I stor grad Nei |
Siktkrav HH/VV | Angi krav til siktlengde for siktsonene HH og VV. TRV:04391 | Må fylles ut | Tall (m) | 466 |
Siktkrav HV/VH | Angi krav til siktlengde for siktsonene HV og VH. TRV:04391 | Må fylles ut | Tall (m) | 466 |
Siktbegrensning (HH) utover kravet | Dette feltet skal beskrive siktbegrensninger også der man har lengre sikt enn kravet. Dette vil være interessant der man skal vurdere om siktlengder kan økes ved for eksempel endret trafikkmønster både på vei og bane. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Sideterreng løsmasse Bygning |
Siktbegrensning (HV) utover kravet | Dette feltet skal beskrive siktbegrensninger også der man har lengre sikt enn kravet. Dette vil være interessant der man skal vurdere om siktlengder kan økes ved for eksempel endret trafikkmønster både på vei og bane. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Sideterreng løsmasse Bygning |
Siktbegrensning (VH) utover kravet | Dette feltet skal fange opp siktbegrensninger også der man har lengre sikt enn kravet. Dette vil være interessant der man skal vurdere om siktlengder kan økes ved for eksempel endret trafikkmønster både på vei og bane. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Sideterreng løsmasse Bygning |
Siktbegrensning (VV) utover kravet | Dette feltet skal fange opp siktbegrensninger også der man har lengre sikt enn kravet. Dette vil være interessant der man skal vurdere om siktlengder kan økes ved for eksempel endret trafikkmønster både på vei og bane. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Sideterreng løsmasse Bygning |
Kjøretøy blir stående på PLO fordi de hindres i å passere PLO? | Dette feltet skal fange opp både tilfeller der kjøretøy pga kø, siktforhold, forkjørsvei etc. samt planovergangens fysiske utforming blir stående. Det antas at dette er lokalt kjent dersom det er et problem. Bruk gjerne merknad dersom det er ytterligere opplysninger. | Må fylles ut | Forvalgsliste | I liten grad Nei |
Minste kryssningsvinkel | Angi minste kryssingsvinkel for veg ved planovergangen. Vurdering, det er lov å være omtrentlig | Må fylles ut | Forvalgsliste | <60 80-90 |
Type veidekke i planovergangen | Angi type veidekke i planovergangen. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Trelemmer Gummielement |
Type veidekke i øvrige spor | Angi type veidekke i øvrige spor for planovergangen. Denne benyttes der PLO går over flere spor. Ved kun ett spor benyttes «Ikke relevant» | Må fylles ut | Forvalgsliste | Trelemmer Ikke relevant |
Kvalitet på vegen som krysser PLO | Det antas at tolkning av dette feltet er kjent for de som utfører visitasjon og kontroller. Kvalitet må ses i forhold til gjeldende bruksområde av planovergangen. | Må fylles ut | Forvalgsliste | God Dårlig |
Vegbredde ved planovergangen | Angi bredde på vegen ved planovergangen | Må fylles ut | Tall (m) | 4 4,5 |
Hastighet på veg | Angi kjørehastigheten på vegen som planovergangen berører. | Må fylles ut | Forvalgsliste | <30 60 |
Stigning/ fall på vegen | Krav til fall er gitt i Teknisk regelverk. (Merk at dersom dette er en gangvei så gjør det ikke noe om den ikke er i henhold til regelverket men dette bør noteres i merknadsfeltet.) | Må fylles ut | Forvalgsliste | Flatt I henhold til TR |
Veiutforming inn mot PLO | Krapp sving dersom den ansees problematisk. Ellers angis bare sving eller rett. Bruk skjønn. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Sving Rett |
Gårdsnr | Angi gårdsnr. til vedkommende eiendom som har bruksrett til planovergangen | Ved behov | Fritekst | xxx |
Bruksnr | Angi bruksnr. til vedkommende eiendom som har bruksrett til planovergangen | Ved behov | Fritekst | xx |
Takstnr | Angi dokumentnummer som angår takst på planovergangen | Ved behov | Fritekst | xxxx |
Takstdato | Angi dato for avholdt takst på planovergangen | Ved behov | Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) | 30.04.1982 |
Sløyfet ved dok. | Angi nummer for dokument som omhandler sløyfing av planovergangen | Ved behov | Fritekst | xxxx |
Sløyfet ved dok. dato | Angi dato for sløyfing av planovergang | Ved behov | Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) | 30.04.1982 |
Bruksrett | Angi type bruksrett for planovergangen | Må fylles ut | Forvalgsliste | Privat Offentlig |
Saksnr. | Angi Saksnr. i Proarc for dokumenter som angår planovergangen | Ved behov | Fritekst | xxxxx |
Merknad | Angi supplerende opplysninger som ikke dekkes i øvrige felter for planovergangen. | Ved behov | Fritekst | xxxxxxxx |
Kommune | Angi hvilken kommune planovergangen befinner seg i. | Må fylles ut | Forvalgsliste | 1653 Melhus |
Eiendomsnavn | Angi navn på eiendommen som har bruksrett til planovergangen | Ved behov | Fritekst | Storhaugen |
Avhengig av hovedsignal | Angi om planovergangens veisikringsanlegg står i avhengighet til et hovedsignal | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei Ja |
På stasjonsområde | Angi om planovergangen ligger inne på et stasjonsområde | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei Ja |
Telefonnummer 1 - på skilt ved planovergang | Her registreres det dedikerte telefonnummeret som den som skal krysse planovergangen skal ringe, for å få kontakt med togledelsen, og på den måten forsikre seg om at det er trygt å krysse den aktuelle planovergangen. Feltet blir forhåndsutfylt med «0» | Fylles ut når aktuelt, eller fyll ut 0 | Fritekst | 12345678 |
Telefonnummer 2 - på skilt ved planovergang | Her registreres det dedikerte telefonnummeret som den som skal krysse planovergangen skal ringe, for å få kontakt med togledelsen, og på den måten forsikre seg om at det er trygt å krysse den aktuelle planovergangen. Feltet blir forhåndsutfylt med «0» | Fylles ut når aktuelt, eller fyll ut 0 | Fritekst | 87654321 |
Feltinformasjon om spesifikke data
Generelt
- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
Spesielt
Når prosjekter gjennomfører spesielle tiltak og bruksendringer på planoverganger:
- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Saksbehandler eiendomsforvaltning / Prosjekt for Planovergangstiltak
- For nye objekter: Saksbehandler eiendomsforvaltning / Prosjekt for Planovergangstiltak
Gjelder spesielt feltene:
- Spesielle sikkerhetstiltak
- Gårdsnr.
- Bruksnr.
- Takstnr.
- Takstdato
- Sløyfet ved dokument
- Sløyfet ved dokument dato
- Saksnr.