Innholdsfortegnelse
KU-BRU Bruer
Formål
For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Bru.
Objekttypen KU-BRU omfatter 2 hovedtyper av bruer:
- Jernbanebru
- Overgangsbru
Jernbanebru: Med Jernbanebru menes konstruksjon med fri åpning (lysvidde) ≥ 2,0 m som er påvirket av jernbanetrafikk, og som er en del av jernbanetrasèn. Kulverter med fri åpning (lysvidde) ≥ 2,0 m som passerer under sporet defineres som jernbanebru. Jernbanebruers utstrekning defineres med Fra km. og Til km.
Overgangsbru: Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer. Overgangsbruer defineres med samme Fra og Til km., da disse krysser jernbanen på ett sted.
I Maximo omfattes Bruer av 3 ulike objekttyper:
- KU-BRU - Bru (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.)
- KU-BRS - Bruspenn (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.) Registreres bare for Jernbanebruer.
- KU-LKA - Landkar / Pilar (Punktobjekt definert med èn km.-angivelse.) Registreres bare for Jernbanebruer.
Det forventes at informasjon for alle objekttypene fylles inn.
En bru kan bestå av ett eller flere bruspenn. Disse kan ha utstrekning fra Landkar til Landkar, fra Landkar til Pilar, eller fra Pilar til Pilar. Hvert bruspenn registreres som separate KU-BRS-objekter i Maximo.
Konstruksjon og bygging av bruer er definert i Teknisk regelverk/Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og byggingTRV: Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging
Vedlikehold av bruer er definert i Teknisk regelverk/Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav TRV: Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold
Underlag/dokumentasjon:
- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- For KU-BRU skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
- ObjektID på tegning: Ja
Generelle data
Spesifikke data
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angi type bru samt sted eller navn på bru | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Overgangsbru Stovner Jernbanebru Kylling |
Hovedtype | Angi hovedtype for bru. Med overgangsbru menes overgang for personer, kjøretøy eller gods. Jernbanebru må ha en lysåpning på mer enn 2 meter, se TRV 525. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Overgangsbru Jernbanebru … |
Byggemateriale | Angi byggemateriale for bru | Må fylles ut | Forvalgsliste | Stål Betong … |
Konstruksjonslengde | Angi konstruksjonslenge for bru. Med konstruksjonslengde menes avstanden mellom lagerhyllenes bakkant. | Må fylles ut | Tall (m) (inntil 2 desimaler) | 16,65 6,4 |
Hovedtegningsnr | Tilsvarende nummer som forefinnes i ProArc. | Må fylles ut | Fritekst | Bk xxxxx |
Beregningsgrunnlag | Angi beregningsgrunnlag for bru. Ikke relevant for Overgangsbru | Må fylles ut | Forvalgsliste | Lastmodell 71 Belastningstoget av 1958 … |
Overflateareal (m2) | Angi overflateareal for stålbru/bruer som krever overflatebehandling. Dersom ikke relevant fyll inn 0 (null). | Må fylles ut | Tall (m2) | 120 |
Vekt (tonn) | Angi bruas vekt i tonn. | Må fylles ut | Tall (tonn) | 67 |
Utførelse overbygning | Angi type overbygning for spor over brua. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ballast Fastspor … |
Stigning/fall (%) | Angi stigning / fall på selve brua, og ikke sporets verdi. Enhet %. | Må fylles ut | Tall (%) (inntil 2 desimaler) | 0,5 |
Kurvatur (m) | Angi kurvatur på brua. Her er det bruens kurveradius som skal registreres og ikke sporets kurvatur. Ved rettlinje - bruk 0 | Må fylles ut | Tall (m) | 0 |
Referansepunkt bru (km) Skal ikke endres (ProArc ref) | Km.angivelse for referansepunkt for bru. Tidligere referert til som Midtpunkt bru. Dette skal ikke endres. | Må fylles ut | Tall (km) | 13,165 |
Antall spenn | Angi antall spenn som brua omfatter. Skal samsvare med KU-BRS. | Må fylles ut | Tall | 1 3 |
Gangbane | Angi om det er etablert gangbane/-r over brua, og i tilfelle på hvilken eller hvilke sider. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Høyre Ingen gangbane … |
Dekke gangbane | Angi type dekke i gangbane | Må fylles ut | Forvalgsliste | Treverk Gitterrist … |
Rekkverk | Angi om det er etablert rekkverk over brua samt hvilken type | Må fylles ut | Forvalgsliste | Metall Tre … |
Beskyttelses-skjerm | Angi om det er etablert beskyttelses-skjerm over brua. Skal samsvare med EH-ASK (avskjerming). | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei |
Slitedekke overgangsbru | Angi type slitedekke på Overgangsbru. Ikke relevant for Jernbanebru | Må fylles ut | Forvalgsliste | Treverk Betong Ikke relevant for Jernbanebru … |
Sist malt år (ÅÅÅÅ) | Angi årstall når brua sist er malt. Legg inn «Ikke relevant» på bruer som er bygget av et materiale som ikke skal males. Dersom brua ikke er malt etter «i driftsatt dato», settes «i driftsatt år» inn her. | Må fylles ut | Fritekst (Årstall) | 2014 Ikke relevant |
Feltinformasjon om spesifikke data
Generelt
- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør