datakatalogen:signal:sa-bre
Innholdsfortegnelse
SA-BRE Brems
Formål
For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Andre systemer i Signal.
Skinnebrems på skiftestasjoner.
Underlag/dokumentasjon:
- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
Generelle data
Spesifikke data
Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst | |
---|---|---|---|---|
Navn/Nr | Angis med sted/spornummer eller begge deler | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Skiftest-Nfb 1 |
Type | Angi type | Må fylles ut | Forvalgsliste | Westinghouse SATT |
Antall sakser/sylindre | Angi antall sakser/sylindre | Må fylles ut | Tall | 11,0 |
Antall bremseskinner | Angi antall bremseskinner | Må fylles ut | Tall | 44,0 |
Lengde bremseskinner (m) | Angi lengde på bremseskinner | Må fylles ut | Tall | 3,05 |
Antall inngangsskinner | Angi antall inngangsskinner | Må fylles ut | Tall | 4,0 |
Antall utgangsskinner | Angi antall utgangsskinner | Må fylles ut | Tall | 4,0 |
Antall eksosventiler | Angi antall eksosventiler | Må fylles ut | Tall | 8,0 |
Antall innløpsventiler | Angi antall innløpsventiler | Må fylles ut | Tall | 8,0 |
Sportype | Angi sportype | Må fylles ut | Fritekst | Hovedspor Øvrige spor |
Spornr. | Angi spornummer | Må fylles ut | Fritekst | A1 R31 |
Feltinformasjon om spesifikke data
Generelt
- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
datakatalogen/signal/sa-bre.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:17 av dalmar