datakatalogen:hoyspenning:eh-utl
Innholdsfortegnelse
EH-UTL Utligger
Formål
For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Konstruksjoner
Utligger bærer kontaktledningen og holder denne i korrekt posisjon over sporet. EH-UTL skal være barn til EH-MAS.
I noen gamle anlegg er noen EH-UTL objekter festet rett i EH-AAK. Disse objektene er registrert med EH-AAK som forelder (tilhører objekt) da det ikke er opprettet et masteobjekt som disse kan kobles til. For nye anlegg skal EH-UTL ha EH-MAS som forelder.
Underlag/dokumentasjon:
- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
Generelle data
Spesifikke data
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med mastenummer. For hevet utligger angis mastenummer-Hevet. Alle andre utliggere er å anse som kjørbare og trenger derfor ingne merkad om dette. | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | 123-45 123-45-Hevet |
Ledningsnummer | Angi ledningsnummer | Må fylles ut | Fritekst | 20 |
EH-Tegning | Må fylles ut | Fritekst | ||
Utliggerlengde (m) | Angi utliggerens lengde (kan importeres fra Candrop) | Må fylles ut | Fritekst | 3,0 |
Montasjemål (m) | Angi montasjemål for utliggerens øvre konsoll | Må fylles ut | Fritekst | 7,02 |
Kontakttrådshøyde (m) | Angi kontatkttrådens høyde over SOK ved utligger | Må fylles ut | Tall | 5,60 |
Sikksakk (mm) | Angi kontakttrådens sikksakk | Må fylles ut | Tall | 300 |
Konsollavstand (m) | Angi avstand mellom utliggeren øvre og nedre konsoll. | Må fylles ut | Fritekst | 1,82 |
Mastetype | Angi type mast | Må fylles ut | Fritekst | HE240B |
Forskyvning | Angi mastens helning mm/m | Må fylles ut | Tall | 0 |
Utliggertype | Angi type utligger | Må fylles ut | Forvalgsliste | Bruutligger Tunnelutligger |
Systemhøyde (m) | Angi utliggerens systemhøyde (avstand mellom kontakttråd og bæreline) | Må fylles ut | Tall | 1,60 |
Prosjektert kontakttrådshøyde (m) | Angi kontatkttrådens høyde over SOK ved utligger | Må fylles ut | Tall | |
Prosjektert sikksakk (mm) | Angi kontakttrådens sikksakk | Må fylles ut | Tall | |
Isolatortype | Angi isolatortype benyttet i utligger | Må fylles ut | Forvalgsliste | Pigg - Glass Stav - Glass |
Feltinformasjon om spesifikke data
Generelt
- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
datakatalogen/hoyspenning/eh-utl.txt · Sist endret: 2024/10/18 10:45 av hmh