digitalplan:leveranse
Rev. 08
3.4 Grunnlagsmodell
Grunnlagsmodeller beskriver eksisterende terreng og situasjon før påtenkte inngrep er utført.
Fag Filnavn Generell beskrivelse
Fag | Filnavn | Generell beskrivelse | ||
---|---|---|---|---|
TERRENGOVERFLATE | G_TERRENG_XX | Viser dagens terreng med data fra kart og supplerende innmålinger. Triangelmodell av overflaten i kjerneområdet. Omfanget av supplerende innmålinger avklares med prosjekteringsleder for prosjekter. Alle innmålinger skal kodes i SOSI. | ||
GRUNNFORHOLD I BAKKEN | G_GRUNN_XX | Grunnlagsdata (eks. rapporter og kart). Grunnlagsmålinger og prøveboringer, dybde fjell, seismiske undersøkelser og visuelle vurderinger. Gjelder for geologi, løsmasser og berg. | ||
EKSISTERENDE SPOR | G_EKSSPOR_XX | Eksisterende jernbanetraseer og stasjonsområder, samt alle eksisterende jernbaneobjekter. Innmålinger eller data fra Banedata | ||
KONSTRUKSJONER | G_KON _XX | Alle relevante eksisterende konstruksjoner og underjordiske anlegg som volummodell, og bør som minimum dekke hele anleggsområdet og 50meters sone | ||
GEO-KONSTRUKSJONER | G_GEOKON_XX | Eksisterende spunt og andre geotiltak og geokonstruksjoner. Søyler, pæler mm, kalkstabiliserte områder, spunt og bør som minimum dekke hele anleggsområdet og 50meters sone | ||
TUNNELGEOLOGI | G_TUNNEL_GEO_XX | Tolkede parametere. Detaljert bergprognose og detaljert Bergsikringsklasser I – VI. | ||
VA | G_VA_XX | Innhentes fra kommunens VA-avdeling samt eventuelle innmålinger. Inkluderer også drenering og fjernvarmeanlegg. Håndtering i usikkerheter på høyde avklares med prosjekteringsleder. | ||
KABLER /EL / TELE / ANNET | G_KABEL_XX | Alle relevante eksisterende kabler Innhentes fra kabeleiere samt eventuelle innmålinger | ||
ANDRE EKSISTERENDE OBJEKTER | G_EKSIST_XX | Hentes primært fra FKB data samt eventuelle innmålinger. I tettbebygde strøk må detaljer måles inn. Omfanget avklares med prosjekteringsledere. I tettbebygde strøk bør det vurderes om 3D volum av kjellernivå i bygninger bør modelleres eller måles inn. Eksisterende bygninger, støyskjermer, beplantning, gjerder, stasjonsområder, veier og p-plasser, vann | ||
ADMINISTRATIVE GRENSER OG FLATER | G_PLAN_XX | Registrerte grunnlagsdata om eiendomsgrenser etc. Grunnlagsdatatypene «Tematiske geodata» og «Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser» danner utgangspunkt for modellen. | ||
TEMA (natur, kulturminner, fare områder mm) | G_TEMA_XX | Må gjøre stedspesifikke vurderinger. Det henvises til Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser nevnes fem hovedtemaer for ikke-prissatte konsekvenser: * Landskapsbilde * Friluftsliv / by- og bygdeliv * Naturmangfold * Kulturarv * Naturressurser Behovet for temaer i modeller avklares med planleggingsleder i prosjektet. Man må være bevisst på kvalitet på informasjon i databaser | ||
EKSTERNE GRENSESNITT | G_XGRSN_XX | Grensesnitt mot eksterne aktører eller andre Bane NOR prosjekter. Behovet for egen modell avklares med prosjekteringsleder. |
XX er fritekst
digitalplan/leveranse.txt · Sist endret: 2022/01/05 12:33 av stun