datakatalogen:tele:te-mon
Innholdsfortegnelse
TE-MON Monitor Anviser undersentral
Formål
For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Kundeinfo visuell.
Underlag/dokumentasjon:
- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
Generelle data
Spesifikke data
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/Nr | MON benyttes inne og ute på stoppesteder der informasjon gjelder flere tog. Navngis med Stedsnavn + plassering + nummer (bruk sifrene fra objekt id (6 siffer). | Må fylles ut | Fritekstfelt (maks 50 tegn) | lundamo-sp1-mon1-000666 |
Leverandør | Angi leverandør | Må fylles ut | Fritekst | Data Respons AS |
Grensesnitt | Fyll ut grensesnittet monitoranlegget benytter | Må fylles ut | Fritekst | Fiber |
Modell | Modellnummeret for utstyret som monteres. | Må fylles ut | Forvalgsliste | PID32-OUT-BN-1 |
Serienr | Sett inn MAC1 adresse på enheten (den laveste). | Må fyllles ut | Fritekst | 00:10:f3:b4:00:6f |
Tegning | Legg inn tegningsnummer fra Proarc | Må fylles ut | Fritekst | TE-XXXXXX-XXX |
Fabrikat | Angi fabrikat | Må fylles ut | Fritekst | DataRespons |
DNS-navn | Fyll inn DNS-navn | Må fylles ut | Fritekst | p-ki-bryn-mon-1.li.jbvnett.no |
Feltinformasjon om spesifikke data
Generelt
Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.
datakatalogen/tele/te-mon.txt · Sist endret: 2024/10/04 13:36 av dalmar