datakatalogen:lavspenning:el-res
Innholdsfortegnelse
EL-RES Reservestrømsaggregat
Formål
For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Aggregat-løsning
Benyttes for å oppnå redundant strømforsyning der det er krav om dette. Reservestrømsaggregat kan være fastmontert eller flyttbart. Kan være barn til XX-TER.
Strømforsyning med batteriløsning registreres som EL-UPS.
Underlag/dokumentasjon:
- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
Generelle data
Spesifikke data
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Hvor aggregatet står (Plattform, lokstall, stasjonsbygg, teknisk bygg, HK kiosk, mm). | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | HK 152 |
Fabrikant | Angi produsent | Må fylles ut | Fritekst | Coromatic |
Fabrikattype | Angi fabrikattype | Må fylles ut | Fritekst | Victor 50 (OE) |
Serienr. | Fyll ut serienummer | Må fylles ut | Fritekst | 3649/10 |
Spenning (V) | Angi spenning | Må fylles ut | Forvalgsliste | 230 |
Antall faseledere | Angi antall faseledere | Må fylles ut | Forvalgsliste | 2 + N |
Ytelse (kW) | Angi ytelse | Må fylles ut | Tall | 8 |
Max driftstid i timer (drivstoffkapasitet) | Angi antall timer driftstid | Må fylles ut | Tall | 8 |
Styring | Angi hvilke type styring | Må fylles ut | Forvalgsliste | Automatisk |
Overvåking fra | Angi hvor aggregatet overvåkes fra | Må fylles ut | Forvalgsliste | Togleder |
Forsyning til anlegg | Angi hvilket anlegg det forsynes til | Må fylles ut | Fritekst | Reservefelt H1 |
Tegningsnr. | Angi tegningsnummer | Må fylles ut | Fritekst | xx-xxxxxx-xxx |
Feltinformasjon om spesifikke data
Generelt
- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
datakatalogen/lavspenning/el-res.txt · Sist endret: 2024/09/04 12:32 av hmh