Innholdsfortegnelse
EH-KFO Kryssing/nærføring
Formål
Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i systemnedbrytningsstrukturen.
Registrering av kryss/nærføring av eksternt eide objekter på Bane NORs grunn, gjøres for at Bane NOR skal vite hvor de er. Informasjonen registreres i hensikt å finne igjen objektet og å kunne identifisere det. Kryssing er objekter som krysser under eller over jernbanen og nærføring er objekter som er ført langs sporet.
Når objekter skal registreres i EH-KFO er det viktig at man ser på følgende: Er det flere forskjellige kabler i saken, skal det være ett objekt for være kabel, en for fiber, en for lavspenning og en for høyspenning. Er det varerør, skal dette registreres alene med hvor mange rør og hvor mange som er i bruk og hvor mange som er i reserve. Jording registreres som eget objekt, størrelse, antall og om den er isolert(gul/grønn) dette for at vi skal ha en oversikt over hvor det er jordinger.
Et kabelobjekt er enten en kryssing eller en nærføring. Hvis samme kabel både krysser og føres langs banen, registreres den som to eller flere objekter i EH-KFO.
Underlag/dokumentasjon:
- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
Generelle data
Spesifikke data
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med km for kryssing. For nærføring oppgis start- og slutt-km. Angi høyspenning, lavspenning, fiber. | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Km44,5 Høyspenning Km44,5V-48,3 Fiber |
Type | Angi kabeltype Antall like kabler opplyses her. Tilsvarende opplyses antall faser. Fx slik : 4 stk -3 fase ABCDEXYZ - 18kV« Hvis kabelen er spenningsførende - skriv f.x. » - 220V« umiddelbart etter kabeltypen. Hvis høyspenning brukes forkortelsen kV (kiloVolt). | Må fylles ut | Fritekst | TSLF 4x3x95mm2 Cu - 400V TFXP 2x3x240mm2 Al - 120kV G 92 QXXE - 0V |
Fra mast | Angi mastens litra (bokstav-og nummerkode). Dersom det ikke er mast fordi kabelen fortsetter i bakken, skriv «ingen mast» her. | Må fylles ut | Fritekst | ABC123 |
Til mast | Angi mastens litra (bokstav-og nummerkode). Dersom det ikke er mast fordi kabelen fortsetter i bakken, skriv «ingen mast» her. | Må fylles ut | Fritekst | ABC123 |
Hovedklasse | Angi kabeltype | Må fylles ut | Forvalgsliste | Fiber luftlinje Telekabel |
Spenning | Angi spenningstype | Må fylles ut | Forvalgsliste | Fiberkabel Lavspent (under 1000 V) |
Plassering | Beskriv hvordan kabel er plassert i forhold til sporet. Eventuelle reserverør opplyses om her. Når kabelen legges i Bane NORs føringer (KU-KFØ) skal dette opplyses. | Må fylles ut | Fritekst | Kryssing under sporet, 110 mm rør Lagt 4 rør, herav 2 i reserve |
Kontraktsnr | Benyttes ikke etter ca år 2000. Skriv «Ikke relevant». | Må fylles ut | Fritekst | Ikke relevant |
Dato for brev fra region | Når avtale er underskrevet av Bane NOR | Må fylles ut | Fritekst | 01.05.2024 |
Saksnr | Angi saksnummer i saksrom | Må fylles ut | Fritekst | 202416087 |
Kryssing | Angi hvordan kabelen er ført i forhold til sporet | Må fylles ut | Forvalgsliste | Kryssing Nærføring |
Ekstern eier | Oppgi anleggseiers navn | Må fylles ut | Fritekst | Statens vegvesen Elvia |
Merknad | Opplys hvor tegning av kryssingen/nærføringen er å finne - fx slik: «Kart ligger på dok 4 i saken». Hvis samme kabel er delt opp i flere objekter kan dette opplyses her. Merknaden vil da bli den samme for samtlige objekter som er knyttet til samme avtale. Hvis ingen merknad, skriv «Ikke relevant». | Må fylles ut | Fritekst | Kart ligger på dok 4 i saken. Ikke relevant |
Feltinformasjon om spesifikke data
Generelt
- Fylles ut av:
- Teknisk tegning og forvaltning, kabel(kryss og nærføring).
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør