datakatalogen:hoyspenning:eh-mas
Dette er en gammel utgave av dokumentet!
Innholdsfortegnelse
EH-MAS Mast
Formål
For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Konstruksjoner.
Bærende konstruksjon som holder ledningene og/eller åk oppe. EH-FUN, EH-BAR og EH-UTL, EH-ÅK? er barn til EH-MAS.
Underlag/dokumentasjon:
- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
Generelle data
Spesifikke data
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst | |
---|---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med mastenummer | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | 1-198 2337 540-19-1 | |
Mast (nr) | Fyll inn mastenummer. Se teknisk regelverk for regler for nummerrering: Identifikasjon og dokumentasjon | Må fylles ut | Fritekst | 10-01 eller 10-01-1 | |
Mastetype | Fyll inn mastetype. | Må fylles ut | Forvalgsliste | HGM H3 … | |
Mastehøyde (m) | Fyll inn mastens høyde. | Må fylles ut | Tall (m) | 8,5 | |
Orientering mot spor | Fyll inn orientering mot spor. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Bredside Smalside Ikke relevant.. | |
Forkant mast - spormidt (m) | Fyll inn avstand til spormidt fra forkant mast. | Må fylles ut | Tall (m) | 2,46 | |
Mastens helning mm/m | Fyll inn mastens helning. | Må fylles ut | Tall (mm/m) | 0 | |
Spennlengde til neste påfølgende mast (m) | Fyll inn spennlengde til neste påfølgende mast (i stigende km retning). | Må fylles ut | Tall (m) | 42 | |
MHB mål (m) | Angi mål målt fra topp fotplate til skinneoverkantplan (toleranse +-10 mm) | Må fylles ut | Tall (m) | 0,12 | |
Stilling | Angi mastens plassering i forhold til spor. | Må fylles ut | Forvalgsliste | - | |
Utliggertype | Fyll inn utliggertype. | Må fylles ut | Forvalgsliste | nA … | |
Fund.type | Fyll inn fundamenttype. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Fjellbolt … | |
Sikksakk kjørbar (mm) | Fyll inn verdi for sikksakk. | Må fylles ut | Tall (mm) | -300 | |
Kontakttrådshøyde (m) | Fyll inn kontrakttrådhøyde. | Må fylles ut | Tall (m) | 5,6 | |
Kurveradius (m) | Fyll inn kurveradius (positiv verdi er høyrekurve, negativ verdi er venstrekurve og null er rettlinje). | Må fylles ut | Tall (m) | 0 | |
Overhøyde (mm) | Fyll inn overhøyde (positiv verdi er høyrekurve og negativ verdi er venstrekurve) | Må fylles ut | Tall (mm) | 0 | |
Overflatebehandling | Fyll inn benyttet overflatebehandling. | Må fylles ut | Fritekst | Eloxsal | |
Klatrevern | Fyll inn om det er klatrevern eller ikke. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei Ikke behov | |
Beskyttelsesskjerm | Fyll inn om det er beskyttelsesskjerm eller ikke. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei Ikke behov | |
Spir | Fyll inn om det er spir eller ikke. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei | |
Materiale | Fyll inn materiale. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Aluminium … | |
Mastevarsler | Fyll inn om det er mastevarsler eller ikke. Verdien «Ukjent» aksepteres kun for eksisterende oppføringer i Maximo. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei Ukjent | |
Jordingskule/-krok | Fyll inn om det er jordingskule/jordingskrok eller ikke. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei |
Feltinformasjon om spesifikke data
Generelt
- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
datakatalogen/hoyspenning/eh-mas.1686906646.txt.gz · Sist endret: 2023/06/16 09:10 av dalmar