Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-tun

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-tun [2022/10/17 11:57] – fjernet - ekstern redigering (Unknown date) 127.0.0.1datakatalogen:underbygning:ku-tun [2024/03/08 09:30] (nåværende versjon) – [Generelt] dalmar
Linje 1: Linje 1:
 +====== KU-TUN Tunnel ======
 +
 +===== Formål =====
 +
 +For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=Tunneler%20og%20fjellskj%C3%A6ringer-,12%2D10%20Tunnel,-12%2D20%20Fjellskj%C3%A6ring|Tunnel]].
 +
 +Objekttypen omhandler alle typer jernbanetunneler. Det skilles mellom jernbanetunneler med togtrafikk og øvrige tunneler. Med øvrige tunneler menes rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler. Krav til disse angis spesifikt i de respektive kapittel i Teknisk regelverk.
 +
 +Definisjon jernbanetunnel: Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Alle snøoverbygg/rasoverbygg skal registres som jernbanetunnel.
 +
 +Tunnel bygget i løsmasse registreres som løsmassetunnel. Består tunnelen av f.eks. både løsmasse og fjell registreres den som fjelltunnel. Tunnelen deles opp i separate objektID dersom tunnelen strekker seg over flere banenummer. Inndeling av objektIDer for kompliserte tunnelkonstruksjoner innen ett banenummer er under utarbeidelse. 
 +
 +===== Grensesnitt/avgrensning mot andre objekttyper =====
 +
 +Registrering av rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler:
 +  * Med tilknytning ut i dagen: KU-TVS
 +  * Uten tilknytning ut i dagen: KU-TPA
 +
 +I Maximo omfattes Jernbanetunnel av 6 ulike objekttyper:
 +  * KU-TUN - Tunnel
 +  * KU-TVS - Tverrslag i tunnel
 +  * KU-FVT - Frost- og vannsikring i tunnel
 +  * KU-MUR - Utmuring i tunnel
 +  * KU-TPA - Tverrpassasje
 +  * KU-DPO - Dører / porter
 +Det forventes at informasjon for alle objekttypene fylles inn.
 +
 +===Presisering knyttet til lignende objekttyper:===
 +
 +Lengde defineres i følgende avsnitt som lengden på lukket rom/rør som passerer under spor/vei, altså rørets/kulvertens lengde. Formålet med definisjonen er å forklare hvordan man skiller mellom bru og andre lignende konstruksjoner.
 +Lysåpning på 2m eller større er bru eller tunnel, avhengig av lengde. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne eller tunnel, avhengig av funksjon.
 +
 +  * KU-BRU Hvis tunnelrør/kulvert som passerer under andre spor har lengde kortere enn 10m, registreres det som bru-objekt.
 +  * KU-TUN For lengde på 10m eller over, registreres det som tunnel, kabelføring eller stikkrenne, avhengig av funksjon. Unntak er konstruksjoner med brulager som registreres som bru.
 +  * KU-TUN/KU-BRU/KU-KFØ For kabelkulverter som registreres som bru eller tunnel, registreres kabelføringen i tillegg som eget kfø-objekt.
 +  * KU-REN Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne, i henhold til funksjon.
 + 
 +Funksjon:
 +  * Bru: Sikre passasje over jernbanespor, vei, vannvei eller annen infrastruktur
 +  * Tunnel: Sikre passasje for jernbanespor, vei, vannvei, kabler eller annen infrastruktur gjennom hindringer
 +  * Kabelføring: Sikre en beskyttet og stabil føringsvei for kabel
 +  * Stikkrenne: Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann
 +
 +===Underlag/dokumentasjon:===
 +  * [[https://trv.banenor.no/wiki/Tunneler|Teknisk regelverk]]
 +  
 +    * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}
 +    * For KU-TUN skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
 +==== Generelle data ====
 +
 +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
 +
 +==== Spesifikke data ====
 +
 +^ Navn                                                  ^ Definisjon                                                                                                                                                              ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                                ^
 +| Navn/nr                                               | Angi navn på tunnel eller stedsangivelse for undergang.                                                                                                                 | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | Romeriksporten \\ Kulvert Gardermoen              |
 +| Type                                                  | Angi type tunnel                                                                                                                                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Fjelltunnel \\ Løsmassetunnel\\ ...               |
 +| Lengde (m)                                            | Angi lengde på tunnelen (enhet m)                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 675 \\ 1210                                       |
 +| Bredde (m)                                            | Angi bredde på tunnelen (enhet m), bruk desimaltall                                                                                                                     | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 6,9,                                              |
 +| Høyde (m)                                             | Angi høyde på tunnelen (enhet m), bruk desimaltall                                                                                                                      | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 7,5                                               |
 +| Utstøpningslengde (m)                                 | Angi samlet utstøpningslengde (enhet m). Er det ikke gjort utstøpning, legges inn "0"                                                                                   | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 4,5, 0                                            |
 +| Byggemateriale på snø/rasoverbygg                     | Angi materiale på snøoverbygg. For øvrige type tunneler legges inn "ikke relevant" i dette feltet. Velg tre der tre inngår i deler av konstruksjonen (brannsikkerhet).  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stål \\ Tre \\ Ikke relevant\\ ...                |
 +| Brannobjekt                                           | Angi om tunnelen er særskilt brannobjekt                                                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | J, N                                              |
 +| Tverrslag(antall)                                     | Angi antall tverrslag i tunnelen. Må samsvare KU-TVS.                                                                                                                   | Må fylles ut  | Tall                     | 2 \\ 4                                            |
 +| Antall spor                                           | Angi antall spor som inngår i tunnelen                                                                                                                                  | Må fylles ut  | Tall                     | 1 \\ 3                                            |
 +| Portal, innløp (m)                                    | Angi lengde på portal ved innløp. Hvis ikke spesiell portal, legges inn "0"                                                                                           | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 70 \\ 0                                           |
 +| Portal, utløp (m)                                     | Angi lengde på portal ved utløp. Hvis ikke spesiell portal, legges inn "0"                                                                                            | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 100 \\ 0                                          |
 +| Hovedtegnnr.                                          | Angi Hovedtegningsnummer for tunnelen                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Fritekst                                                                   |
 +| Saksnummer                                            | Angi saksnummer for tunnelen                                                                                                                                            | Ved behov     | Fritekst                                                                   |
 +| Merknad                                               | Beskrive spesiell informasjon eller lokale forhold for tunnelen                                                                                                         | Ved behov     | Fritekst                                                                   |
 +| Minste tverrsnitt, A-C                                | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-C                                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | J \\ N                                            |
 +| Minste tverrsnitt, A-85                               | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-85                                                                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | J \\ N                                            |
 +| Minste tverrsnitt, A-96                               | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-96                                                                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | J \\ N                                            |
 +| Minste tverrsnitt, A-96T                              | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-96T                                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | J \\ N                                            |
 +| Minste tverrsnitt, UIC GC (Gabarit C)                 | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt UIC GC (Gabarit C)                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | J \\ N                                            |
 +| Lasttilfelle, P410                                    | Angi om tunnelen holder krav til Lasttilfelle P410                                                                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | J \\ N                                            |
 +| Lasttilfelle, P407                                    | Angi om tunnelen holder krav til Lasttilfelle P407                                                                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | J \\ N                                            |
 +| Antall løp i tunnel                                   | Angi antall løp i tunnelen                                                                                                                                              | Må fylles ut  | Tall                     | 1 \\ 2                                            |
 +| RINF, Start of tunnel (Latitude)                      | Angi RINF, Start of tunnel (Latitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                                      | Ved behov     | Fritekst                 | '63.4178" Longitude="+10.8122" Kilometer="25.99   |
 +| RINF, Start of tunnel (Longitude)                     | Angi RINF, Start of tunnel (Longitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                                     | Ved behov     | Fritekst                 | '+10.8122                                         |
 +| RINF, End of tunnel (Latitude)                        | Angi RINF, End of tunnel (Latitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                                        | Ved behov     | Fritekst                 | '63.4441" Longitude="+10.8788" Kilometer="30.505  |
 +| RINF, End of tunnel (Long)itude)                      | Angi RINF, End of tunnel (Long)itude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                                      | Ved behov     | Fritekst                 | '+10.8788                                         |
 +| RINF, EC declaration of verification of tunnel (SRT)  | Angi RINF, EC declaration of verification of tunnel (SRT) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                  | Ved behov     | Fritekst                 | 'Not Applicable                                   |
 +| RINF, EI declaration of demonstration of track (CCS)  | Angi RINF, EI declaration of demonstration of track (CCS) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                  | Ved behov     | Fritekst                 | 'Not Applicable                                   |
 +| RINF, Cross section area                              | Angi RINF, Cross section area https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                                              | Ved behov     | Fritekst                 | '52                                               |
 +| RINF, Existence of emergency plan                     | Angi RINF, Existence of emergency plan https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                                     | Ved behov     | Fritekst                 | Y                                                 |
 +| RINF, Fire category of rolling stock required         | Angi RINF, Fire category of rolling stock required https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure                                                         | Ved behov     | Fritekst                 | A                                                 |
 +
 +==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 +===Generelt===
 +  * **Fylles ut av:**  
 +  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges 
 +  * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
 +===Spesielt===
 +RINF
 +  * **Fylles ut av:**  
 +  * For eksisterende objekter: Felter for RINF-informasjon fylles ut av ressurser med kompetanse om Geodata
 +  * For nye objekter: Felter for RINF-informasjon fylles ut av ressurser med kompetanse om Geodata
 +
 +
 +
 +
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki