Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-lkg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-lkg [2023/01/09 12:31] – [Tabell] dalmardatakatalogen:underbygning:ku-lkg [2024/03/08 09:31] (nåværende versjon) – [Generelt] rueand
Linje 2: Linje 2:
  
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
-Dreneringens funksjoner er å samle opp og lede bort overflatevann og/eller vann i grunnen i den hensikt å holde banelegemet drenert. Videre skal dreneringen sikre underbygningen mot erosjon, oppbløting, samt nedsatt bæreevne og stabilitet.+ 
 +For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=15%2D10%20Dreneringsovervannsanlegg|Dreneringsovervannsanlegg]]. 
 + 
 +Dreneringens funksjoner er å samle opp og lede bort overflatevann og/eller vann i grunnen i den hensikt å holde banelegemet drenert. Videre skal dreneringen sikre underbygningen mot erosjon, oppbløting, samt forhindre nedsatt bæreevne og stabilitet.
  
 Lukket drenering anlegges på steder der det av en eller annen grunn ikke er hensiktsmessig med åpne drensanlegg. Lukket drenering anlegges på steder der det av en eller annen grunn ikke er hensiktsmessig med åpne drensanlegg.
  
 Lukket drenering består av:  Lukket drenering består av: 
-  *Lukket Linjegrøft: Benyttes under spesielle forhold som gjør at linjegrøften ikke kan være åpen. Dette kan være på steder hvor grøftetraseen av ekstraordinære grunner brytes av faste konstruksjoner (f.eks. støyskjermer, forskjellige fundamenter for master, kiosker, støttemurer m.m.). Ved nyanlegg vil dette vanligvis være aktuelt kun over korte partier. Krav til lukket linjegrøft i Teknisk regelverk: [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:02093|TRV:02093]] [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:02094|TRV:02094]]+  *Lukket linjegrøft: Benyttes under spesielle forhold som gjør at linjegrøften ikke kan være åpen. Dette kan være på steder hvor grøftetraseen av ekstraordinære grunner brytes av faste konstruksjoner (f.eks. støyskjermer, forskjellige fundamenter for master, kiosker, støttemurer m.m.). Ved nyanlegg vil dette vanligvis være aktuelt kun over korte partier. [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:02093|TRV:02093]] [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:02094|TRV:02094]]
  
-  *Lukket drensgrøft: Med lukket drensgrøft menes lukkede grøfter med drensrør og/eller drenerende masser, som skal ha evne til å suge/samle grunnvann og lede det langs grøftebunnen fram til sikkert avløp. Formålet med dette systemet er primært å senke og holde nede grunnvannet på et kontrollert nivå. Behovet for lukket drenering vurderes ut fra de stedlige geotekniske/hydrologiske forhold. Krav til lukket drensgrøft i Teknisk regelverk: [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:02095|TRV:02095]] [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:02096|TRV:02096]]+  *Lukket drensgrøft: Med lukket drensgrøft menes lukkede grøfter med drensrør og/eller drenerende masser, som skal ha evne til å suge/samle grunnvann og lede det langs grøftebunnen fram til sikkert avløp. Formålet med dette systemet er primært å senke og holde nede grunnvannet på et kontrollert nivå. Behovet for lukket drenering vurderes ut fra de stedlige geotekniske/hydrologiske forhold. [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:02095|TRV:02095]] [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:02096|TRV:02096]]
  
 Krav til lukket drenering er gitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og Bygging: [[https://trv.banenor.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Drenering#Lukket_linjegr.C3.B8ft|Teknisk regelverk]] Krav til lukket drenering er gitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og Bygging: [[https://trv.banenor.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Drenering#Lukket_linjegr.C3.B8ft|Teknisk regelverk]]
Linje 15: Linje 18:
  
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag  +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}
-<hidden>{{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}</hidden>+
  
  
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
-[[datakatalogen:underbygning#Egenskap|Underbygning KU]] +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
- +
- +
-[[datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data|Felles bestemmelser og generelle data]]+
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                 ^ Definisjon                                                                                                                  ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                                                 ^ +^ Navn                                 ^ Definisjon                                                                  ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                                                 ^ 
-| Navn/nr                              | Type byggemateriale iht. forvalg samt evt. stedsangivelse og side av spor (Eksempel: Betongrør, Plastrør, Steinfylt grøft)  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | Plastrør, høyre side                                               | +| Navn/nr                              | Type byggemateriale ihht. forvalg samt evt. stedsangivelse og side av spor  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | Plastrør, høyre side                                               | 
-| Byggemateriale                       | Angi Byggemateriale for dreneringen                                                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Plastrør\\ Betongrør\\ ...                                         | +| Byggemateriale                       | Angi byggemateriale for dreneringen                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Plastrør\\ Betongrør\\ ...                                         | 
-| Fallretning                          | Angi fallretning i forhold til km.-retningen                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Med kilometrering\\ Mot kilometrering\\ På tvers av kilometrering +| Fallretning                          | Angi fallretning i forhold til kilometerretningen                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Med kilometrering\\ Mot kilometrering\\ På tvers av kilometrering 
-| Utvidet spesifikasjon J/N?           | Angi om det er fylt inn utvidet spesifikasjon for objektet                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | +| Utvidet spesifikasjon J/N?           | Angi om det er fylt inn utvidet spesifikasjon for objektet                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | 
-| Diameter rør (mm)                    | Angi diameter på rør                                                                                                        | Frivillig     | Tall (mm)                | 150\\ 800                                                          | +| Diameter rør (mm)                    | Angi diameter på rør                                                        | Frivillig     | Tall (mm)                | 150\\ 800                                                          | 
-| Fall i promille                      | Angi fall på dreneringen                                                                                                    | Frivillig     | Tall (promille)          | 5\\ 18,3                                                           | +| Fall i promille                      | Angi fall på dreneringen                                                    | Frivillig     | Tall (promille)          | 5\\ 18,3                                                           | 
-| Innløp                               | Angi type innløp                                                                                                            | Frivillig     | Forvalgsliste            | Betong prefab\\ Steinsatt\\ Naturlig skråning                      | +| Innløp                               | Angi type innløp                                                            | Frivillig     | Forvalgsliste            | Betong prefab\\ Steinsatt\\ Naturlig skråning                      | 
-| Rist i innløp                        | Angi om det er montert rist i innløp                                                                                        | Frivillig     | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | +| Rist i innløp                        | Angi om det er montert rist i innløp                                        | Frivillig     | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | 
-| Nedslagsfelt, areal (km2)            | Angi areal for nedslagsfelt                                                                                                 | Frivillig     | Tall (km2)               | 0,316                                                              | +| Nedslagsfelt, areal (km2)            | Angi areal for nedslagsfelt                                                 | Frivillig     | Tall (km2)               | 0,316                                                              | 
-| Nedslagsfelt, avrenningskoeffisient  | Angi avrenningskoeffisient for nedslagsfelt                                                                                 | Frivillig     | Tall                     | 0,26                                                               | +| Nedslagsfelt, avrenningskoeffisient  | Angi avrenningskoeffisient for nedslagsfelt                                 | Frivillig     | Tall                     | 0,26                                                               | 
-| Nedslagsfelt, responstid (timer)     | Angi responstid for vanntilførsel i nedslagsfeltet                                                                          | Frivillig     | Tall (timer)             | 1,03                                                               | +| Nedslagsfelt, responstid (timer)     | Angi responstid for vanntilførsel i nedslagsfeltet                          | Frivillig     | Tall (timer)             | 1,03                                                               | 
-| Beregnet 200-års flom                | Angi om det er beregnet 200-årsflom                                                                                         | Frivillig     | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | +| Beregnet 200-års flom                | Angi om det er beregnet 200-årsflom                                         | Frivillig     | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | 
-| Kapasitet, nedstrømsledning          | Angi kapasitet på nedstrømsledning                                                                                          | Frivillig     | Tall (liter/s)           | 1863                                                               | +| Kapasitet, nedstrømsledning          | Angi kapasitet på nedstrømsledning                                          | Frivillig     | Tall (liter/s)           | 1863                                                               | 
-| Innløp, tegningsnr.                  | Angi tegningsnummer for innløpskontruksjon                                                                                  | Frivillig     | Fritekst                 | KU-123456                                                          | +| Innløp, tegningsnr.                  | Angi tegningsnummer for innløpskontruksjon                                  | Frivillig     | Fritekst                 | KU-123456                                                          | 
-| Utløp                                | Angi type utløp                                                                                                             | Frivillig     | Forvalgsliste            | Dykket\\ Fritt                                                     | +| Utløp                                | Angi type utløp                                                             | Frivillig     | Forvalgsliste            | Dykket\\ Fritt                                                     | 
-| Utløp, erosjonsfare                  | Angi om det er erosjonsfare ved utløp                                                                                       | Frivillig     | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | +| Utløp, erosjonsfare                  | Angi om det er erosjonsfare ved utløp                                       | Frivillig     | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | 
-| Utløp, fare for tilbakestuving       | Angi om det er fare for tilbakestuving ved utløp                                                                            | Frivillig     | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | +| Utløp, fare for tilbakestuving       | Angi om det er fare for tilbakestuving ved utløp                            | Frivillig     | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                           | 
-| Utløp, tegningsnr.                   | Angi tegningsnummer for utløpskontruksjon                                                                                   | Frivillig     | Fritekst                 | KU-123456                                                          |+| Utløp, tegningsnr.                   | Angi tegningsnummer for utløpskontruksjon                                   | Frivillig     | Fritekst                 | KU-123456                                                          |
  
 ==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== ==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 ===Generelt=== ===Generelt===
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
      
datakatalogen/underbygning/ku-lkg.1673267473.txt.gz · Sist endret: 2023/01/09 12:31 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki