Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-bru

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-bru [2024/01/31 13:48] – [Tabell] skartodatakatalogen:underbygning:ku-bru [2024/03/08 09:30] (nåværende versjon) – [Generelt] rueand
Linje 60: Linje 60:
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                                   ^ Definisjon                                                                                                                                                                                                    ^ Påkrevd       ^ Type                             ^ Eksempel til tekst                                        +^ Navn                                                   ^ Definisjon                                                                                                                                                                                                                                        ^ Påkrevd       ^ Type                              ^ Eksempel til tekst                                                                                                                              
-| Navn/nr                                                | Angi type bru samt sted eller navn på bru                                                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)          | Overgangsbru Stovner Jernbanebru Kylling                  +| Navn/nr                                                | Angi type bru samt sted eller navn på bru                                                                                                                                                                                                         | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)           | Overgangsbru Stovner Jernbanebru Kylling                                                                                                        
-| Hovedtype                                              | Angi hovedtype for bru. Med overgangsbru menes overgang for personer, kjøretøy eller gods.\\ Jernbanebru må ha en lysåpning på mer enn 2 meter, se TRV 525.                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Overgangsbru \\ Jernbanebru\\ ...                         +| Hovedtype                                              | Angi hovedtype for bru. Med overgangsbru menes overgang for personer, kjøretøy eller gods.\\ Jernbanebru må ha en lysåpning på mer enn 2 meter, se TRV 525.                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Overgangsbru \\ Jernbanebru\\ ...                                                                                                               
-| Byggemateriale                                         | Angi byggemateriale for bru                                                                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Stål\\ Betong\\ ...                                       +| Byggemateriale                                         | Angi byggematerialet til bruas hovedbæresystem                                                                                                                                                                                                    | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Stål\\ Betong\\ ...                                                                                                                             
-| Brutype                                                | Angi hvilken type hovedbæring brua har.                                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Platebru\\ Bjelkebru\\ Fagverksbru\\ ...                  +| Brutype                                                | Angi hvilken type hovedbæring brua har.                                                                                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Platebru\\ Bjelkebru\\ Fagverksbru\\ ...                                                                                                        
-| Konstruksjonslengde                                    | Angi konstruksjonslenge for bru. Med konstruksjonslengde menes avstanden mellom lagerhyllenes bakkant                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (m)\\ (inntil 2 desimaler)  | 16,65 \\ 6,4                                              +| Konstruksjonslengde                                    | Angi konstruksjonslenge for bru. Med konstruksjonslengde menes summen av alle bruspenn (første lager til siste lager)                                                                                                                           | Må fylles ut  | Tall (m)\\ (inntil 2 desimaler)   | 16,65 \\ 6,4                                                                                                                                    
-| Hovedtegningsnr                                        | Tilsvarende nummer som forefinnes i ProArc.                                                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Fritekst                         | Bk xxxxx                                                  +| Hovedtegningsnr                                        | Tilsvarende nummer som forefinnes i ProArc.                                                                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Fritekst                          | Bk xxxxx                                                                                                                                        
-| Beregningsgrunnlag                                     | Angi beregningsgrunnlag for bru. Ikke relevant for Overgangsbru                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Lastmodell 71 \\ Belastningstoget av 1958\\ ...           +| Beregningsgrunnlag                                     | Angi beregningsgrunnlaget som brua er dimensjonert etter. Ikke relevant for Overgangsbru                                                                                                                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Lastmodell 71 \\ Belastningstoget av 1958\\ ...                                                                                                 
-| Overflateareal (m2)                                    | Angi overflateareal for stålbru/bruer som krever overflatebehandling. Dersom ikke relevant fyll inn 0 (null).                                                                                                 | Må fylles ut  | Tall (m2)                        | 120                                                       +| Overflateareal (m2)                                    | Angi overflateareal for stålbru/bruer som krever overflatebehandling. Dersom ikke relevant fyll inn 0 (null).                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Tall (m2)                         | 120                                                                                                                                             
-| Vekt (tonn)                                            | Angi bruas vekt i tonn.                                                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (tonn)                      | 67                                                        +| Vekt (tonn)                                            | Angi bruas vekt i tonn.                                                                                                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Tall (tonn)                       | 67                                                                                                                                              
-| Utførelse overbygning                                  | Angi type overbygning for spor over brua.                                                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Ballast \\ Fastspor\\ ...                                 +| Utførelse overbygning                                  | Angi type overbygning for spor over brua.                                                                                                                                                                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Ballast \\ Fastspor\\ ...                                                                                                                       
-| Stigning/fall (%)                                      | Angi stigning / fall på selve brua, og ikke sporets verdi. Enhet %.                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Tall (%)\\ (inntil 2 desimaler)  | 0,5                                                       +| Stigning/fall (%)                                      | Angi stigning / fall på selve brua, og ikke sporets verdi. Enhet %.                                                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Tall (%)\\ (inntil 2 desimaler)   | 0,5                                                                                                                                             
-| Kurvatur (m)                                           | Angi kurvatur på brua. Her er det bruens kurveradius som skal registreres og ikke sporets kurvatur. Ved rettlinje - bruk 0                                                                                    | Må fylles ut  | Tall (m)                         | 0                                                         +| Kurvatur (m)                                           | Angi kurvatur på brua. Her er det bruens kurveradius som skal registreres og ikke sporets kurvatur. Ved rettlinje - bruk 0                                                                                                                        | Må fylles ut  | Tall (m)                          | 0                                                                                                                                               
-| Referansepunkt bru (km) Skal ikke endres (ProArc ref)  | Km.angivelse for referansepunkt for bru. Tidligere referert til som Midtpunkt bru. Dette skal ikke endres.                                                                                                    | Må fylles ut  | Tall (km)                        | 13,165                                                    +| Referansepunkt bru (km) Skal ikke endres (ProArc ref)  | Km. angivelse for referansepunkt for bru. Tidligere referert til som Midtpunkt bru. Dette skal ikke endres.                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (km)\\ (inntil 4 desimaler)  | 13,165                                                                                                                                          
-| Antall spenn                                           | Angi antall spenn som brua omfatter. Skal samsvare med KU-BRS.                                                                                                                                                | Må fylles ut  | Tall                             | 1 \\ 3                                                    +| Antall spenn                                           | Angi antall spenn som brua omfatter. Skal samsvare med KU-BRS.                                                                                                                                                                                    | Må fylles ut  | Tall                              | 1 \\ 3                                                                                                                                          
-| Gangbane                                               | Angi om det er etablert gangbane/-r over brua, og i tilfelle på hvilken eller hvilke sider.                                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Høyre \\ Ingen gangbane\\ ...                             +| Gangbane                                               | Angi om det er etablert gangbane/-r over brua, og i tilfelle på hvilken eller hvilke sider.                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Høyre \\ Ingen gangbane\\ ...                                                                                                                   
-| Dekke gangbane                                         | Angi type dekke i gangbane                                                                                                                                                                                    | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Treverk \\ Gitterrist\\ ...                               +| Dekke gangbane                                         | Angi type dekke i gangbane                                                                                                                                                                                                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Treverk \\ Gitterrist\\ ...                                                                                                                     
-| Rekkverk                                               | Angi om det er etablert rekkverk over brua samt hvilken type                                                                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Metall \\ Tre\\ ...                                       +| Rekkverk                                               | Angi om det er etablert rekkverk over brua samt hvilken type                                                                                                                                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Metall \\ Tre\\ ...                                                                                                                             
-| Beskyttelses-skjerm                                    | Angi om det er etablert beskyttelses-skjerm over brua. Skal samsvare med EH-ASK (avskjerming).                                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Ja \\ Nei                                                 +| Beskyttelses-skjerm                                    | Angi om det er etablert beskyttelses-skjerm over brua. Skal samsvare med EH-ASK (avskjerming).                                                                                                                                                    | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Ja \\ Nei                                                                                                                                       
-| Slitedekke overgangsbru                                | Angi type slitedekke på Overgangsbru. Ikke relevant for Jernbanebru                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Treverk \\ Betong \\ Ikke relevant for Jernbanebru\\ ...  +| Slitedekke overgangsbru                                | Angi type slitedekke på Overgangsbru. Ikke relevant for Jernbanebru                                                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Treverk \\ Betong \\ Ikke relevant for Jernbanebru\\ ...                                                                                        
-| Sist malt år (ÅÅÅÅ)                                    | Angi årstall når brua sist er malt. Legg inn "Ikke relevant" på bruer som er bygget av et materiale som ikke skal males. Dersom brua ikke er malt etter "i driftsatt dato", settes "i driftsatt år" inn her.  | Må fylles ut  | Fritekst (Årstall)               | 2014\\ Ikke relevant                                      |+| Sist malt år (ÅÅÅÅ)                                    | Angi årstall når brua sist er malt. Legg inn "Ikke relevant" på bruer som er bygget av et materiale som ikke skal males. Dersom brua ikke er malt etter "i driftsatt dato", settes "i driftsatt år" inn her.                                      | Må fylles ut  | Fritekst (Årstall)                | 2014\\ Ikke relevant                                                                                                                            | 
 +| Brua går over                                          | Angi hva brua går over ut fra prioriteringene i forvalgslisten.\\ Hensikten med feltet er å få en oversikt over hvilke bruer som kan få økt vannføring ved kraftig nedbør, ikke en fullstendig oversikt over alt som kan befinne seg under brua.  | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | 1.   Elv og vei\\ 2.   Elv\\ 3.   Innsjø\\ 4.   Sjø\\ 5.   Bekk og vei\\ 6.   Bekk\\ 7.   Våtmark\\ 8.   Vei\\ 9.   Ulendt terreng\\ 10. Annet  | 
 +| Har fundament i vann?                                  | Angi om fundamentet (landkar/pilar) står i vann ved høy vannføring.                                                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Ja\\ Nei                                                                                                                                        |
  
 ==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== ==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 ===Generelt=== ===Generelt===
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges +  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges 
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør    * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør 
  
datakatalogen/underbygning/ku-bru.1706708911.txt.gz · Sist endret: 2024/01/31 13:48 av skarto

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki