Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-bru

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-bru [2024/01/30 12:06] – [Formål] skartodatakatalogen:underbygning:ku-bru [2024/03/08 09:30] (nåværende versjon) – [Generelt] rueand
Linje 26: Linje 26:
 I Maximo omfattes Bruer av 3 ulike objekttyper: I Maximo omfattes Bruer av 3 ulike objekttyper:
   * KU-BRU - Bru (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.)   * KU-BRU - Bru (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.)
-  * KU-BRS - Bruspenn (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.) Registreres bare for Jernbanebruer. +  * KU-BRS - Bruspenn (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.) 
-  * KU-LKA - Landkar / Pilar (Punktobjekt definert med èn km.-angivelse.) Registreres bare for Jernbanebruer.+  * KU-LKA - Landkar / pilar (Punktobjekt definert med èn km.-angivelse.)
  
-Det forventes at informasjon for alle objekttypene fylles inn.+Det forventes at all informasjonfor alle objekttypenefylles inn.
  
 En bru kan bestå av ett eller flere bruspenn. Disse kan ha utstrekning fra Landkar til Landkar, fra Landkar til Pilar, eller fra Pilar til Pilar.  En bru kan bestå av ett eller flere bruspenn. Disse kan ha utstrekning fra Landkar til Landkar, fra Landkar til Pilar, eller fra Pilar til Pilar. 
-Hvert bruspenn registreres som separate KU-BRS-objekter i Maximo.+ 
 +Hvert landkar / pilar og bruspenn registreres som separate KU-LKA- og KU-BRS-objekter i Maximo, respektivt.
  
 ===Presisering knyttet til lignende objekttyper:=== ===Presisering knyttet til lignende objekttyper:===
Linje 59: Linje 60:
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                                   ^ Definisjon                                                                                                                                                                                                    ^ Påkrevd       ^ Type                             ^ Eksempel til tekst                                        +^ Navn                                                   ^ Definisjon                                                                                                                                                                                                                                        ^ Påkrevd       ^ Type                              ^ Eksempel til tekst                                                                                                                              
-| Navn/nr                                                | Angi type bru samt sted eller navn på bru                                                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)          | Overgangsbru Stovner Jernbanebru Kylling                  +| Navn/nr                                                | Angi type bru samt sted eller navn på bru                                                                                                                                                                                                         | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)           | Overgangsbru Stovner Jernbanebru Kylling                                                                                                        
-| Hovedtype                                              | Angi hovedtype for bru. Med overgangsbru menes overgang for personer, kjøretøy eller gods.\\ Jernbanebru må ha en lysåpning på mer enn 2 meter, se TRV 525.                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Overgangsbru \\ Jernbanebru\\ ...                         +| Hovedtype                                              | Angi hovedtype for bru. Med overgangsbru menes overgang for personer, kjøretøy eller gods.\\ Jernbanebru må ha en lysåpning på mer enn 2 meter, se TRV 525.                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Overgangsbru \\ Jernbanebru\\ ...                                                                                                               
-| Byggemateriale                                         | Angi byggemateriale for bru                                                                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Stål\\ Betong\\ ...                                       +| Byggemateriale                                         | Angi byggematerialet til bruas hovedbæresystem                                                                                                                                                                                                    | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Stål\\ Betong\\ ...                                                                                                                             | 
-| Konstruksjonslengde                                    | Angi konstruksjonslenge for bru. Med konstruksjonslengde menes avstanden mellom lagerhyllenes bakkant                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (m)\\ (inntil 2 desimaler)  | 16,65 \\ 6,4                                              +| Brutype                                                | Angi hvilken type hovedbæring brua har.                                                                                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Platebru\\ Bjelkebru\\ Fagverksbru\\ ...                                                                                                        
-| Hovedtegningsnr                                        | Tilsvarende nummer som forefinnes i ProArc.                                                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Fritekst                         | Bk xxxxx                                                  +| Konstruksjonslengde                                    | Angi konstruksjonslenge for bru. Med konstruksjonslengde menes summen av alle bruspenn (første lager til siste lager)                                                                                                                           | Må fylles ut  | Tall (m)\\ (inntil 2 desimaler)   | 16,65 \\ 6,4                                                                                                                                    
-| Beregningsgrunnlag                                     | Angi beregningsgrunnlag for bru. Ikke relevant for Overgangsbru                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Lastmodell 71 \\ Belastningstoget av 1958\\ ...           +| Hovedtegningsnr                                        | Tilsvarende nummer som forefinnes i ProArc.                                                                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Fritekst                          | Bk xxxxx                                                                                                                                        
-| Overflateareal (m2)                                    | Angi overflateareal for stålbru/bruer som krever overflatebehandling. Dersom ikke relevant fyll inn 0 (null).                                                                                                 | Må fylles ut  | Tall (m2)                        | 120                                                       +| Beregningsgrunnlag                                     | Angi beregningsgrunnlaget som brua er dimensjonert etter. Ikke relevant for Overgangsbru                                                                                                                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Lastmodell 71 \\ Belastningstoget av 1958\\ ...                                                                                                 
-| Vekt (tonn)                                            | Angi bruas vekt i tonn.                                                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (tonn)                      | 67                                                        +| Overflateareal (m2)                                    | Angi overflateareal for stålbru/bruer som krever overflatebehandling. Dersom ikke relevant fyll inn 0 (null).                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Tall (m2)                         | 120                                                                                                                                             
-| Utførelse overbygning                                  | Angi type overbygning for spor over brua.                                                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Ballast \\ Fastspor\\ ...                                 +| Vekt (tonn)                                            | Angi bruas vekt i tonn.                                                                                                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Tall (tonn)                       | 67                                                                                                                                              
-| Stigning/fall (%)                                      | Angi stigning / fall på selve brua, og ikke sporets verdi. Enhet %.                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Tall (%)\\ (inntil 2 desimaler)  | 0,5                                                       +| Utførelse overbygning                                  | Angi type overbygning for spor over brua.                                                                                                                                                                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Ballast \\ Fastspor\\ ...                                                                                                                       
-| Kurvatur (m)                                           | Angi kurvatur på brua. Her er det bruens kurveradius som skal registreres og ikke sporets kurvatur. Ved rettlinje - bruk 0                                                                                    | Må fylles ut  | Tall (m)                         | 0                                                         +| Stigning/fall (%)                                      | Angi stigning / fall på selve brua, og ikke sporets verdi. Enhet %.                                                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Tall (%)\\ (inntil 2 desimaler)   | 0,5                                                                                                                                             
-| Referansepunkt bru (km) Skal ikke endres (ProArc ref)  | Km.angivelse for referansepunkt for bru. Tidligere referert til som Midtpunkt bru. Dette skal ikke endres.                                                                                                    | Må fylles ut  | Tall (km)                        | 13,165                                                    +| Kurvatur (m)                                           | Angi kurvatur på brua. Her er det bruens kurveradius som skal registreres og ikke sporets kurvatur. Ved rettlinje - bruk 0                                                                                                                        | Må fylles ut  | Tall (m)                          | 0                                                                                                                                               
-| Antall spenn                                           | Angi antall spenn som brua omfatter. Skal samsvare med KU-BRS.                                                                                                                                                | Må fylles ut  | Tall                             | 1 \\ 3                                                    +| Referansepunkt bru (km) Skal ikke endres (ProArc ref)  | Km. angivelse for referansepunkt for bru. Tidligere referert til som Midtpunkt bru. Dette skal ikke endres.                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (km)\\ (inntil 4 desimaler)  | 13,165                                                                                                                                          
-| Gangbane                                               | Angi om det er etablert gangbane/-r over brua, og i tilfelle på hvilken eller hvilke sider.                                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Høyre \\ Ingen gangbane\\ ...                             +| Antall spenn                                           | Angi antall spenn som brua omfatter. Skal samsvare med KU-BRS.                                                                                                                                                                                    | Må fylles ut  | Tall                              | 1 \\ 3                                                                                                                                          
-| Dekke gangbane                                         | Angi type dekke i gangbane                                                                                                                                                                                    | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Treverk \\ Gitterrist\\ ...                               +| Gangbane                                               | Angi om det er etablert gangbane/-r over brua, og i tilfelle på hvilken eller hvilke sider.                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Høyre \\ Ingen gangbane\\ ...                                                                                                                   
-| Rekkverk                                               | Angi om det er etablert rekkverk over brua samt hvilken type                                                                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Metall \\ Tre\\ ...                                       +| Dekke gangbane                                         | Angi type dekke i gangbane                                                                                                                                                                                                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Treverk \\ Gitterrist\\ ...                                                                                                                     
-| Beskyttelses-skjerm                                    | Angi om det er etablert beskyttelses-skjerm over brua. Skal samsvare med EH-ASK (avskjerming).                                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Ja \\ Nei                                                 +| Rekkverk                                               | Angi om det er etablert rekkverk over brua samt hvilken type                                                                                                                                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Metall \\ Tre\\ ...                                                                                                                             
-| Slitedekke overgangsbru                                | Angi type slitedekke på Overgangsbru. Ikke relevant for Jernbanebru                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste                    | Treverk \\ Betong \\ Ikke relevant for Jernbanebru\\ ...  +| Beskyttelses-skjerm                                    | Angi om det er etablert beskyttelses-skjerm over brua. Skal samsvare med EH-ASK (avskjerming).                                                                                                                                                    | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Ja \\ Nei                                                                                                                                       
-| Sist malt år (ÅÅÅÅ)                                    | Angi årstall når brua sist er malt. Legg inn "Ikke relevant" på bruer som er bygget av et materiale som ikke skal males. Dersom brua ikke er malt etter "i driftsatt dato", settes "i driftsatt år" inn her.  | Må fylles ut  | Fritekst (Årstall)               | 2014\\ Ikke relevant                                      |+| Slitedekke overgangsbru                                | Angi type slitedekke på Overgangsbru. Ikke relevant for Jernbanebru                                                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Treverk \\ Betong \\ Ikke relevant for Jernbanebru\\ ...                                                                                        
 +| Sist malt år (ÅÅÅÅ)                                    | Angi årstall når brua sist er malt. Legg inn "Ikke relevant" på bruer som er bygget av et materiale som ikke skal males. Dersom brua ikke er malt etter "i driftsatt dato", settes "i driftsatt år" inn her.                                      | Må fylles ut  | Fritekst (Årstall)                | 2014\\ Ikke relevant                                                                                                                            | 
 +| Brua går over                                          | Angi hva brua går over ut fra prioriteringene i forvalgslisten.\\ Hensikten med feltet er å få en oversikt over hvilke bruer som kan få økt vannføring ved kraftig nedbør, ikke en fullstendig oversikt over alt som kan befinne seg under brua.  | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | 1.   Elv og vei\\ 2.   Elv\\ 3.   Innsjø\\ 4.   Sjø\\ 5.   Bekk og vei\\ 6.   Bekk\\ 7.   Våtmark\\ 8.   Vei\\ 9.   Ulendt terreng\\ 10. Annet  | 
 +| Har fundament i vann?                                  | Angi om fundamentet (landkar/pilar) står i vann ved høy vannføring.                                                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste                     | Ja\\ Nei                                                                                                                                        |
  
 ==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== ==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 ===Generelt=== ===Generelt===
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges +  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges 
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør    * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør 
  
datakatalogen/underbygning/ku-bru.1706616385.txt.gz · Sist endret: 2024/01/30 12:06 av skarto

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki