datakatalogen:overbygning:ko-vul
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
datakatalogen:overbygning:ko-vul [2023/04/25 14:52] – [Tabell] dalmar | datakatalogen:overbygning:ko-vul [2024/03/08 09:28] (nåværende versjon) – [Generelt] rueand | ||
---|---|---|---|
Linje 47: | Linje 47: | ||
===Underlag/ | ===Underlag/ | ||
- | | + | * [[https:// |
- | * [[https:// | + | |
- | * [[http://fagrom.banenor.no/ | + | |
- | * Tagges objektet på tegninger: Nei | + | |
==== Generelle data ==== | ==== Generelle data ==== | ||
Linje 64: | Linje 63: | ||
| Høyde over skinnetopp (m) | Angi målt høyde over referanseskinne for VUL-merkets målepunkt. (Enhet m) | Må fylles ut | Tall (m) | 0,574 | | | Høyde over skinnetopp (m) | Angi målt høyde over referanseskinne for VUL-merkets målepunkt. (Enhet m) | Må fylles ut | Tall (m) | 0,574 | | ||
| Avstand til innerkant, nærmeste skinne (m) | Angi avstand til innerkant nærmeste skinne for VUL-merkets målepunkt. | | Avstand til innerkant, nærmeste skinne (m) | Angi avstand til innerkant nærmeste skinne for VUL-merkets målepunkt. | ||
- | | Sist nøytralisert | + | | Sist nøytralisert |
| Kurveradius | | Kurveradius | ||
| Type utfesting | | Type utfesting | ||
Linje 75: | Linje 74: | ||
===Generelt=== | ===Generelt=== | ||
* **Fylles ut av: | * **Fylles ut av: | ||
- | * For eksisterende objekter: | + | * For eksisterende objekter: |
* For nye objekter: Prosjekterende/ | * For nye objekter: Prosjekterende/ | ||
datakatalogen/overbygning/ko-vul.1682434322.txt.gz · Sist endret: 2023/04/25 14:52 av dalmar