datakatalogen:overbygning:ko-vul
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
datakatalogen:overbygning:ko-vul [2022/10/17 18:35] – ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen 128.39.224.24 | datakatalogen:overbygning:ko-vul [2024/03/08 09:28] (nåværende versjon) – [Generelt] rueand | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
====== KO-VUL Varig utfesting av linjen ====== | ====== KO-VUL Varig utfesting av linjen ====== | ||
+ | |||
+ | For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https:// | ||
Varig utfesting av linjen omhandler: | Varig utfesting av linjen omhandler: | ||
Linje 45: | Linje 47: | ||
===Underlag/ | ===Underlag/ | ||
- | | + | * [[https:// |
- | * [[https:// | + | |
- | * [[http://fagrom.banenor.no/ | + | |
- | * Tagges objektet på tegninger: Nei | + | |
==== Generelle data ==== | ==== Generelle data ==== | ||
- | [[datakatalogen:overbygning# | + | [[https:// |
- | + | ||
- | [[datakatalogen: | + | |
==== Spesifikke data ==== | ==== Spesifikke data ==== | ||
Linje 62: | Linje 61: | ||
| Fundamenttype | | Fundamenttype | ||
| Merketype | | Merketype | ||
- | | Høyde over skinnetopp (m) | Angi målt høyde over referanseskinne for VUL-merkets målepunkt. (Enhet m) | Må fylles ut | Tall, enhet m | 0,574 | | + | | Høyde over skinnetopp (m) | Angi målt høyde over referanseskinne for VUL-merkets målepunkt. (Enhet m) | Må fylles ut | Tall (m) | 0,574 | |
- | | Avstand til innerkant, nærmeste skinne (m) | Angi avstand til innerkant nærmeste skinne for VUL-merkets målepunkt. | + | | Avstand til innerkant, nærmeste skinne (m) | Angi avstand til innerkant nærmeste skinne for VUL-merkets målepunkt. |
- | | Sist nøytralisert | + | | Sist nøytralisert |
- | | Kurveradius | + | | Kurveradius |
| Type utfesting | | Type utfesting | ||
| Merknad | | Merknad | ||
- | | Hastighet | + | | Hastighet |
- | | Innmålt dato | Angi dato for siste innmåling av VUL-merket ut fra sporets skal-beliggenhet | + | | Innmålt dato | Angi dato for siste innmåling av VUL-merket ut fra sporets skal-beliggenhet |
Linje 75: | Linje 74: | ||
===Generelt=== | ===Generelt=== | ||
* **Fylles ut av: | * **Fylles ut av: | ||
- | * For eksisterende objekter: | + | * For eksisterende objekter: |
* For nye objekter: Prosjekterende/ | * For nye objekter: Prosjekterende/ | ||
- | ===Spesielt=== | ||
- | |||
- | ++++Bytt ut med navn på felt hvis flere enn 5 felt| | ||
- | * **Fylles ut av: | ||
- | * For eksisterende objekter: Legg inn informasjon | ||
- | * For nye objekter: Legg inn informasjon | ||
- | ++++ |
datakatalogen/overbygning/ko-vul.1666031733.txt.gz · Sist endret: 2022/10/17 18:35 av 128.39.224.24