Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-sls

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:overbygning:ko-sls [2023/09/04 08:17] – [Underlag/dokumentasjon:] dalmardatakatalogen:overbygning:ko-sls [2024/02/15 10:53] – [Spesifikke data] jv
Linje 7: Linje 7:
 Sluttsveisen er den endelige sammenføyningen mellom skinnestrengene. Sluttsveisen er den endelige sammenføyningen mellom skinnestrengene.
  
-<color #ed1c24>Behov for gjennomgang av formål og evt link til teknisk regelverk.</color>+Objektet KO-SLS Sluttsveis benyttes til informasjon om sporets status med hensyn til nøytralisering der blant annet følgende inngår: 
 +  * Når sporet sist ble nøytralisert / nøytraliseringshistorikk 
 +  * Hvilken nøytraltemperatur som ble valgt ved nøytralisering 
 +  * Hvilket utstyr / metode som ble anvendt ved nøytralisering 
 + 
 +Krav til utførelse og dokumentasjon ved nøytralisering av skinner er gitt her: 
 +  * [[https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Nøytralisering_og_sluttsveising_av_spor|Teknisk regelverk - Nøytralisering og sluttsveising av spor]] 
 +  * [[https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Prosedyre_for_nøytralisering|Teknisk regelverk - Prosedyre for nøytralisering]] 
 + 
 +Data som registreres på objektet KO-SLS Sluttsveis gir informasjon knyttet til nøytralisering av skinnene. Ved skjøtsveising av skinner skal det i tillegg registreres data om selve skjøtsveisen i henhold til: [[https://trv.banenor.no/w/images/1/15/T3106B02.pdf|Teknisk regelverk - Sveiserapport]] 
 + 
  
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
Linje 18: Linje 29:
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                             ^ Definisjon                                                                   ^ Påkrevd       ^ Type                       ^ Eksempel til tekst                                       +^ Navn                             ^ Definisjon                                                                                 ^ Påkrevd       ^ Type                       ^ Eksempel til tekst                                                       
-| Navn/nr                          | Angis med km                                                                 | Må fylles ut  | Fritekst\\ (Maks 50 tegn)  | km 8,24                                                  +| Navn/nr                          | km-angivelse for sveisens plassering i sporet                                              | Må fylles ut  | Tall med 4 desimaler (km)  | 8,2401                                                                   
-| Helsveising gjelder              | Angi hva helsveisingen gjelder                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Bytte av isolert skjøt\\ Utbedring av skinnebrudd\\ ...  | +| Helsveising gjelder              | Angi hva helsveisingen gjelder                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Bytte av isolert skjøt\\ Bytte av sviller\\ Utbedring av solslyng\\ ...  | 
-| Skinnetemperatur (C)             | Angi skinnetemperatur                                                        | Må fylles ut  | Tall (C)                   | 20                                                       +| Skinnetemperatur (C)             | Angi målt skinnetemperatur                                                                 | Må fylles ut  | Tall (C)                   | 20                                                                       
-| Lengde av skinne / kapp (m)      | Angi lengde av skinne / kapp                                                 | Må fylles ut  | Tall (m)                   | 55                                                       +| Lengde av skinne / kapp (m)      | Angi lengde av skinne / kapp                                                               | Må fylles ut  | Tall (m)                   | 55                                                                       
-| Varmevogn/strekkapp              | Angi hva som benyttes                                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Varmevogn\\ Strekkapparat\\ Ingen                        +| Varmevogn/strekkapp              | Angi hva som benyttes til nøytralisering                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Varmevogn\\ Strekkapparat\\ Ingen                                        
-| Forutsatt nøytraltemperatur (C)  | Angi forutsatt nøytraltemperatur                                             | Må fylles ut  | Tall (C)                   | 21                                                       +| Forutsatt nøytraltemperatur (C)  | Hvilken nøytraltemperatur som er forutsatt innenfor nøytraltemperaturområdet (+18 - +24C)  | Må fylles ut  | Tall (C)                   | 21                                                                       
-| Skinnestreng                     | Angi hvilken skinnestreng det gjelder                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Høyre\\ Venstre\\ Begge                                  +| Skinnestreng                     | Angi hvilken skinnestreng det gjelder                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Høyre\\ Venstre\\ Begge                                                  
-Spenningsfrie                    Angi om det er spenningsfri\\ <color #ed1c24>Hva er spenningsfritt?</color>  | Må fylles ut  | Forvalgsliste              Ja\\ Nei                                                 |+Plassering SLS (km)              | km-angivelse for sveisens plassering i sporet                                              | Må fylles ut  | Tall (km)                                                                                                | 
 +| Sveiser ID nr                    Sveiserens unike identifikasjonsnummer                                                     | Må fylles ut  | Heltall                                                                                                | 
 +| Forlengelse                      | Samlet utvidelse/forlengelse av skinnene før sluttsveis ble utført                         | Må fylles ut  | Tall (mm)                                                                                                |
    
  
datakatalogen/overbygning/ko-sls.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:25 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki