Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-skj

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:overbygning:ko-skj [2023/04/24 09:15] – [Formål] dalmardatakatalogen:overbygning:ko-skj [2023/04/25 14:33] – [Tabell] dalmar
Linje 46: Linje 46:
 ^ Navn                           ^ Definisjon                         ^ Påkrevd       ^ Type                   ^ Eksempel til tekst     ^ ^ Navn                           ^ Definisjon                         ^ Påkrevd       ^ Type                   ^ Eksempel til tekst     ^
 | Navn/nr                        | Angis med km                       | Må fylles ut  | Fritekst Maks 50 tegn  | 467\\ 781\\ ...        | | Navn/nr                        | Angis med km                       | Må fylles ut  | Fritekst Maks 50 tegn  | 467\\ 781\\ ...        |
-| ID-nummer                      | Bestillingsnummer skinneskjøt      | Ved behov     Nummerisk              | xxxxx                  |+| ID-nummer                      | Bestillingsnummer skinneskjøt      | Ved behov     Tall                   | xxxxx                  |
 | Type                           | Typebetegnelse på skinneskjøt      | Må fylles ut  | Forvalgsliste          | MT Forsterket          | | Type                           | Typebetegnelse på skinneskjøt      | Må fylles ut  | Forvalgsliste          | MT Forsterket          |
-| Produsert år                   | Dato for produsert/ montert skjøt  | Må fylles ut  | Datoformat             | 01,06,2014             |+| Produsert år                   | Dato for produsert/ montert skjøt  | Må fylles ut  | Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)      | 01,06,2014             |
 | Sporfelt/returkrets            | Beskriver formål med skjøten       | Må fylles ut  | Forvalgsliste          | Returkrets             | | Sporfelt/returkrets            | Beskriver formål med skjøten       | Må fylles ut  | Forvalgsliste          | Returkrets             |
 | Svevende/Fast (dobbeltsville)  | Beskriver skjøtens svilleunderlag  | Må fylles ut  | Forvalgsliste          | Fast på dobbeltsville  | | Svevende/Fast (dobbeltsville)  | Beskriver skjøtens svilleunderlag  | Må fylles ut  | Forvalgsliste          | Fast på dobbeltsville  |
datakatalogen/overbygning/ko-skj.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:25 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki