Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-plo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:overbygning:ko-plo [2022/10/17 11:09] – fjernet - ekstern redigering (Unknown date) 127.0.0.1datakatalogen:overbygning:ko-plo [2024/03/08 09:20] (nåværende versjon) – [Generelt] rueand
Linje 1: Linje 1:
 +====== KO-PLO Planovergang ======
 +
 +===== Formål =====
 +
 +For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=21%2D30%20Publikum/personal|Publikum/personal]].
 +
 +Planoverganger skal bidra til sikker kryssing av jernbanelinjen i samme plan. Planoverganger benyttes der hvor vei skal krysse jernbanelinjen i samme plan. Det skilles mellom private og offentlige planoverganger for henholdsvis privat og offentlig vei.
 +
 +Planoverganger tillates ikke på dobbeltspor og på strekninger med kjørehastighet >160 km/t. [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:03555|TRV:03555]] [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:03552|TRV:03552]]
 +
 +På strekninger med kjørehastighet 130 km/t - 160 km/t skal alle planoverganger sikres med veisikringsanlegg eller veibomanlegg. [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:03553|TRV:03553]]
 +
 +På strekning med hastigheter inntil 130 km/t kan planovergangen sikres med andre tiltak, som for eksempel kombinasjoner av siktlengder, skilting, bruk av grind, signalering fra tog mv. [[https://trv.banenor.no/wiki/TRV:03554|TRV:03554]]
 +
 +Planoverganger kan ha forskjellige typer konstruksjoner og forskjellig type veidekke.
 +  * Trelemmer
 +  * Gummielementer
 +  * Betongelementer
 +  * Asfalt
 +  * Intet veidekke (planoverganger for fotgjengere)
 +
 +To typer overganger skal ikke registreres som KO-PLO-objekter i Maximo:
 +
 +  * Plattformovergang: Overganger som tjener som adkomst til plattformer, skal ikke registreres som KO-PLO-objekter. Disse angis bare som type adkomst i spesifikasjonen for plattformen.
 +
 +  * Beredskapsovergang: Dette er egen objekttype (KO-BRO) i Maximo og omfattes ikke av regler og krav som gjelder for planovergang. Beredskapsoverganger skal derfor ikke registreres som KO-PLO-objekter.
 +
 +Når en planovergang krysser flere spor, skal den registreres som ett KO-PLO-objekt. Det skal da angis hvor mange spor planovergangen berører.
 + 
 +Teknisk regelverk beskriver ulike krav til konstruksjoner, sikring samt vedlikehold av planoverganger. Dette med bakgrunn i planovergangens bruksområde og strekningen den befinner seg på. 
 +
 +Krav til sikring, samt krav til prosjektering av konstruksjoner i planoverganger er gitt i Overbygning/Prosjektering/Planoverganger: [[https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Hensikt_og_omfang|Teknisk regelverk]]
 +
 +For øvrige sikkerhetstiltak og vedlikehold av planoverganger vises til Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger
 +[[https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger|Teknisk regelverk]]
 +
 +Ansvar for vedlikehold av planoverganger:                                                                                                                                
 +  *   Offentlig vei: Bane NOR
 +  *   Privat vei: Bane NOR
 +
 +Ansvar for vedlikehold av stengsler:
 +  * Offentlig vei: Bane NOR
 +  * Privat vei: Den/de bruksberettigede
 +===Underlag/dokumentasjon:===
 +   * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ko.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}
 +  * For KO-PLO skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
 +==== Generelle data ====
 +
 +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
 +==== Spesifikke data ====
 +
 +^ Navn                                                  ^ Definisjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ Påkrevd       ^ Type                      ^ Eksempel til tekst                                                ^
 +| Navn/Nr                                               | Angis med navn på planovergang (Eksempel: Rånåsfoss)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Fritekst. (Maks 50 tegn)  | Rånåsfoss                                                         |
 +| Sikringstype                                          | Angi sikringstype for planovergangen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | 1/2 Ba - Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom  |
 +| Kategori                                              | Legg inn kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Må fylles ut  | Fritekst                  | Driftsovergang                                                    |
 +| Bruksområde                                           | Fyll ut bruksområde for planovergang                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Gårdsveg                                                          |
 +| Brukshyppighet kjøretøy per døgn                      | Angi antall kjøretøy som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. I flg. Folkehelseinstituttet regnes trafikkert vei som vei der årsdøgntrafikken er over 2000 og hastigheten er mer enn 30 km/t. Sterkt trafikkert vei har ÅDT over 5000. Kommunen og Statens vegvesen er typisk kilder for å få data fra trafikktellinger.  | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | 5-10 \\ 50-200                                                    |
 +| Brukshyppighet myke trafikanter per døgn              | Angi antall myke trafikkanter som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. - Myk trafikant = alle som ikke sitter i et kjøretøy\\ - Ta utgangspunkt i en representativ periode i året, spesielt dersom det er tider der plo er mer i bruk.                                                                                    | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | 10-20 \\ 50-200\\ ...                                             |
 +| Brukshyppighet store kjøretøy per døgn                | Angi antall kjøretøy som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. I flg. Folkehelseinstituttet regnes trafikkert vei som vei der årsdøgntrafikken er over 2000 og hastigheten er mer enn 30 km/t. Sterkt trafikkert vei har ÅDT over 5000. Kommunen og Statens vegvesen er typisk kilder for å få data fra trafikktellinger.  | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | 200-500                                                           |
 +| Benyttes planovergang av barn? (f.eks. som skolevei)  | Eksempler på når man velger de ulike kategoriene, men lokalt skjønn må brukes:\\ - I stor grad = Skolevei, tettbygd strøk, boligområde etc.\\ - I liten grad = Gårdsveg\\ - Nei = Jordbruk, industri, skogbruk                                                                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | I stor grad                                                       |
 +| Planovergangen har ringerutine                        | Velg fra forvalgsliste om planovergangen har ringerutine eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Telefonnummer ved ringerutine                         | Fyll ut telefonnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Må fylles ut  | Tall                      | 12345678                                                          |
 +| Alternativt telefonnummer ved ringerutine             | Fyll ut telefonnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Må fylles ut  | Tall                      | 12345678                                                          |
 +| Planovergang har varsellampe                          | Velg fra forvalgsliste om planovergangen har varsellampe eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Telefonnummer ved varsellampe                         | Fyll ut telefonnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Må fylles ut  | Tall                      | 12345678                                                          |
 +| Planovergang har avtale om bruksbegrensning           | Velg fra forvalgsliste om planovergang har bruksbegrensning eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Dokumentnummer for avtale om bruksbegrensning         | Fyll ut dokumentnummer ved avtale om bruksbegrensning                                                                                                                                                                                                                                                                          | Må fylles ut  | Fritekst                  | 123456789-12                                                      |
 +| Planovergangen har grind                              | Legg inn om planovergang har grind eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Må fylles ut  | Fritekst                  | Ingen grind                                                       |
 +| Planovergangen har speil                              | Velg fra forvalgsliste om planovergangen har speil eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Planovergangen har orienteringssignal                 | Velg fra forvalgsliste om planovergangen har orienteringssignal eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Planovergangen har siktmerke                          | Velg fra forvalgsliste om planovergangen har siktmerke eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                              | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Sporantall                                            | Angi antall spor som planovergangen går over. - Hovedspor + togspor, ikke sidespor\\ - Det skal ikke registreres flere planoverganger\\   på samme km, men én planovergang med flere spor.                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Fritekst                  | 1 \\ 2\\ ...                                                      |
 +| På stasjonsområde                                     | Angi om planovergangen ligger inne på et stasjonsområde                                                                                                                                                                                                                                                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Nei\\ Ja                                                          |
 +| Avhengig av hovedsignal                               | Angi om planovergangen er avhengig av hovedsignal eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Type dekke i planovergangen                           | Angi type veidekke i planovergangen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Trelemmer \\ Gummielement\\ ...                                   |
 +| Bredde på planovergangslem (m)                        | Fyll ut bredde på planovergangslem i meter                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Må fylles ut  | Tall                      | 24                                                                |
 +| Stigning/fall inn mot planovergangen utgjør risiko    | Angi om stigning/fall inn mot planovergangen utgjør en risiko eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Veiutforming inn mot PLO                              | Angi hvordan veiutforming er inn mot planovergang                                                                                                                                                                                                                                                                              | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Krapp sving                                                       |
 +| Minste kryssningsvinkel                               | Velg fra liste minste kryssningsvinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | <110                                                              |
 +| Kjøretøy kan bli stående på planovergangen            | Angi om kjøretøy kan bli stående på planovergangen eller ikke                                                                                                                                                                                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Kvalitet på vegen som krysser PLO                     | Angi kvalitet på vegen som krysser planovergang                                                                                                                                                                                                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | God\\ Dårlig                                                      |
 +| Hastighet på veg                                      | Angi kjørehastigheten på vegen planovergangen berører                                                                                                                                                                                                                                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | <30 \\ 60                                                         |
 +| Planovergangen er skiltet med visuell barriere        | Angi om planovergangen er skiltet med visuell barriere                                                                                                                                                                                                                                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Unntak fra regelverket                                | Angi om planovergangen er unntatt fra regelverket                                                                                                                                                                                                                                                                              | Må fylles ut  | Forvalgsliste             | Ja\\ Nei                                                          |
 +| Ved behov for lokal informasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Må fylles ut  | Fritekst                  | 0                                                                 |
 +
 +==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 +===Generelt===
 +   * **Fylles ut av:**  
 +  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges 
 +  * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
 +===Spesielt===
 +Når prosjekter gjennomfører spesielle tiltak og bruksendringer på planoverganger:
 +  * **Fylles ut av:**  
 +  * For eksisterende objekter: Saksbehandler eiendomsforvaltning / Prosjekt for Planovergangstiltak
 +  * For nye objekter: Saksbehandler eiendomsforvaltning / Prosjekt for Planovergangstiltak
 +Gjelder spesielt feltene:
 +  * Spesielle sikkerhetstiltak
 +  * Gårdsnr.
 +  * Bruksnr.
 +  * Takstnr.
 +  * Takstdato
 +  * Sløyfet ved dokument
 +  * Sløyfet ved dokument dato
 +  * Saksnr.
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki