Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-mvs

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:overbygning:ko-mvs [2022/10/17 11:07] – fjernet - ekstern redigering (Unknown date) 127.0.0.1datakatalogen:overbygning:ko-mvs [2024/03/08 09:20] (nåværende versjon) – [Generelt] rueand
Linje 1: Linje 1:
 +====== KO-MVS Maskinelt vedlikehold av spor======
  
 +===== Formål =====
 +
 +Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#objekttyper_som_ikke_har_funksjonell_lokasjon:~:text=Rediger-,Objekttyper%20som%20ikke%20har%20funksjonell%20lokasjon|systemnedbrytningsstrukturen]].
 +
 +KO-MVS objekter er brukt av Landsdekkende vedlikehold til å loggføre utført arbeid, bl.a. skinneslipping og linjesprøyting. 
 +===Underlag/dokumentasjon:===
 +
 +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ko.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}
 +  
 +==== Generelle data ====
 +
 +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
 +==== Spesifikke data ====
 +
 +^ Navn                        ^ Definisjon                                                                                 ^ Påkrevd       ^ Type                                   ^ Eksempel til tekst                                                           ^
 +| Navn/nr                     | Angis med type maskinelt vedlikehold                                                       | Må fylles ut  | Fritekst\\ (Maks 50 tegn)              | Sporvekselpakking (Programpakking)\\ Skinnesliping\\ Ballastfordeling        |
 +| Sporveksel                  | Skriv in sporvekselnummer ved sporvekselpakking, ellers skriv "0"                          | Må fylles ut  | Fritekst                               | 32\\ 0                                                                       |
 +| Type arbeid                 | Angi type arbeid                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste                          | Sporvekselpakking (Programpakking)\\ Skinnesliping\\ Ballastfordeling\\ ...  |
 +| Type pakking                | Angi type pakking                                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste                          | Baksing\\ Dobbel\\ Ikke relevant for skinnesliping\\ ...                     |
 +| Type profilering            | Angi type profilering                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste                          | Fordeling profiler\\ Kosting\\ Ikke relevant for...\\ ...                    |
 +| Type sliping                | Angi type sliping                                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste                          | Korrektiv\\ Asymetrisk\\ Ikke relevant for...\\ ...                          |
 +| VUL kontrollert             | Angi om VUL er kontrollert                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste                          | Ja\\ Nei\\ VUL er målt\\ Ikke relevant for...\\ ...                          |
 +| Riggplass                   | Angi riggplass                                                                             | Må fylles ut  | Fritekst                               | Ski\\ Lillestrøm\\ ...                                                       |
 +| Planlagt arbeid             | Angi om det er planlagt arbeid                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste                          | Ja\\ Nei                                                                     |
 +| Lengde planlagt (m)         | Planlagt lengde for pakking skrives i antall meter. Er ikke arbeidet planlagt skrives "0"  | Må fylles ut  | Tall (m)                               | 1900                                                                         |
 +| Lengde tilfeldig (m)        | Hvis arbeidet er planlagt, skrives "0"                                                     | Må fylles ut  | Tall (m)                               | 20                                                                           |
 +| Prosjektnr                  | Mottas fra entrepenør                                                                      | Må fylles ut  | Fritekst                               | 12345678                                                                     |
 +| Kontraktsnr                 | Mottas fra entrepenør                                                                      | Må fylles ut  | Fritekst                               | K.123456                                                                     |
 +| Maskinnr                    | Mottas fra entrepenør                                                                      | Må fylles ut  | Fritekst                               | BS-6012                                                                      |
 +| Arbeid startet tidspunkt    | Mottas fra entrepenør                                                                      | Må fylles ut  | Dato Klokkeslett\\ (DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM)  | '25.04.2021 01:00                                                            |
 +| Arbeid avsluttet tidspunkt  | Mottas fra entrepenør                                                                      | Må fylles ut  | Dato Klokkeslett\\ (DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM)  | '25.04.2021 05:00                                                            |
 +| Total disponibel tid (min)  | Angi total disponibel tid                                                                  | Må fylles ut  | Tall (min)                             | 240                                                                          |
 +| Effektiv tid (min)          | Angi effektiv tid                                                                          | Må fylles ut  | Tall (min)                             | 90                                                                           |
 +| Sted                        | Angi sted                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste                          | Arna st., 23420 , Stasjon\\ ...                                              |
 +| Mengde supplert pukk (m3)   | Hvis det ikke er supplert noe pukk skrives: "0"                                            | Må fylles ut  | Tall (m3)                              | 5                                                                            |
 + 
 +
 +==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 +
 +===Generelt===
 +  * **Fylles ut av:**  
 +  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
 +  * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki