Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-fam

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:overbygning:ko-fam [2022/10/17 20:36] – ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen 40.77.167.80datakatalogen:overbygning:ko-fam [2024/03/08 09:18] (nåværende versjon) – [Generelt] rueand
Linje 2: Linje 2:
  
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
 +
 +For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=20%20Trase-,20%2D10%20Trase|Trase]].
  
 Det geodetiske fastmerkenettet er et selvstendig teknisk anlegg som tjener som felles og uavhengig referanse ved bygging og vedlikehold av ulike banetekniske anlegg. Det geodetiske fastmerkenettet er et selvstendig teknisk anlegg som tjener som felles og uavhengig referanse ved bygging og vedlikehold av ulike banetekniske anlegg.
Linje 36: Linje 38:
 Det anbefales at informasjon for KO-FAM-objekter i Maximo fylles inn i samråd med Fagkompetanse innen Geomatikk / Landmåling Det anbefales at informasjon for KO-FAM-objekter i Maximo fylles inn i samråd med Fagkompetanse innen Geomatikk / Landmåling
  
-<color #ed1c24>SKAL DETTE VÆRE MED?? - BØR VURDERES AV TEKNISK/GEODATA</color> 
 ==== Datum ==== ==== Datum ====
  
Linje 69: Linje 70:
  
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-   [[http://fagrom.banenor.no/191951/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/191951/Kodeverksdokumenter/1%20Leveranser%20til%20TekDok/Kodeverk%20Objekttyper-Dokumenttyper%20KO.xlsx&Source=http%3A%2F%2Ffagrom%2Ebanenor%2Eno%2F191951%2FKodeverksgruppen%2FHjemmeside%2Easpx%3FRootFolder%3D%252F191951%252FKodeverksdokumenter%252F1%2520Leveranser%2520til%2520TekDok%26FolderCTID%3D0x012000C4D5C0898EE2D642B84B290FD08DB3AD%26View%3D%257BBE210183%252DBF81%252D4F45%252DAB88%252DB36EB084BBDC%257D|Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)]] (intern link) +   Tagges objektet mot dokumentasjonRef«Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ko.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}    
-  * [[https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Utfesting_og_fastmerkenett#Geodetisk_fastmerkenett|Krav i teknisk regelverk ved etablering av fastmerkenett]] +   * [[https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Utfesting_og_fastmerkenett#Geodetisk_fastmerkenett|Krav i teknisk regelverk ved etablering av fastmerkenett]] 
-  * [[https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Utfesting_og_fastmerkenett#Generelt_3|Krav i Teknisk regelverk til vedlikehold av fastmerker]] +   * [[https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Utfesting_og_fastmerkenett#Generelt_3|Krav i teknisk regelverk til vedlikehold av fastmerker]] 
-  * Tagges objektet på tegninger: Ja+
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
-[[datakatalogen:overbygning#Egenskap|Overbygning KO]] +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
- +
-[[datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data|Felles bestemmelser og generelle data]] +
- +
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                                  ^ Definisjon                                                                                                                      ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                                           ^ @adresse  +^ Navn                                                   ^ Definisjon                                                                                                                           ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                                           ^ 
-| Navn/Nr                                               | Angis med nummer på fast-merket (eksempel H913)Det er også tillatt med stedsangivelse.                                        | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | H913\\ 3791-05 Kværner                                       |           +| Navn/Nr                                                | Angis med nummer på fastmerket og evt. stedsangivelse                                                                                | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | H913\\ 3791-05 Kværner                                       | 
-| Fastmerkenummer                                       | Individuelt nummer for fastmerket. Angis etter følgende regel: Banenummer(4 siffer) - hel km.(3 siffer) - løpenummer(2 siffer)  | Må fylles ut  | Fritekst                 | 0700-071-01                                                  | KOFAM01   +| Fastmerkenummer                                        | Individuelt nummer for fastmerket. \\ Angis etter følgende regel: Banenummer (4 siffer) - hel km (3 siffer) - løpenummer (2 siffer)  | Må fylles ut  | Fritekst                 | 0700-071-01                                                  | 
-| Fastmerketype                                         | Angi type fastmerke                                                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Bolt i fjell\\ Nivellementspunkt                             | KOFAM01   +| Fastmerketype                                          | Angi type fastmerke                                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Bolt i fjell\\ Nivellementspunkt                             | 
-| Primærkommune                                         | Angi navn på kommunen fastmerket er plassert                                                                                    | Må fylles ut  | Fritekst                 | Hamar                                                        | KOFAM01   +| Primærkommune                                          | Angi navn på kommunen fastmerket er plassert                                                                                         | Må fylles ut  | Fritekst                 | Hamar                                                        | 
-| Fastmerkets høyde over bakken(m)                      | Angi fastmerkets plassering i høyde over bakken                                                                                 | Må fylles ut  | Tall, enhet            | 1,2\\ 0,8                                                    |           +| Fastmerkets høyde over bakken (m)                      | Angi fastmerkets plassering i høyde over bakken                                                                                      | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 1,2\\ 0,8                                                    | 
-| G (Grunnriss): Datum                                  | Angi benyttet metode for kartprojeksjon                                                                                         | Må fylles ut  | Fritekst                 | EUREF89                                                      | KOFAM01   +| G (Grunnriss): Datum                                   | Angi benyttet metode for kartprojeksjon                                                                                              | Må fylles ut  | Fritekst                 | EUREF89                                                      | 
-| G: Kartprojeksjon                                     | Angi type kartprojeksjon                                                                                                        | Må fylles ut  | Fritekst                 | NTM\\ UTM                                                    | KOFAM01   +| G: Kartprojeksjon                                      | Angi type kartprojeksjon                                                                                                             | Må fylles ut  | Fritekst                 | NTM\\ UTM                                                    | 
-| G: Sone/akse                                          | Angi stedlig sone for fastmerkereferansene                                                                                      | Må fylles ut  | fritekst                 | NTM Sone 11                                                  | KOFAM01   +| G: Sone/akse                                           | Angi stedlig sone for fastmerkereferansene                                                                                           | Må fylles ut  | Fritekst                 | NTM Sone 11                                                  | 
-| G: Nord-koordinat                                     | Angi fastmerkets posisjon (koordinat) i bredderetning                                                                           | Må fylles ut  | Tall                     | 1268750,583                                                  | KOFAM01   +| G: Nord-koordinat                                      | Angi fastmerkets posisjon (koordinat) i bredderetning                                                                                | Må fylles ut  | Tall (N-koord)           | 1268750,583                                                  | 
-| G: Øst-koordinat                                      | Fastmerkets posisjon (koordinat) i lengderetning                                                                                | Må fylles ut  | Tall                     | 85608,022                                                    | KOFAM01   +| G: Øst-koordinat                                       | Fastmerkets posisjon (koordinat) i lengderetning                                                                                     | Må fylles ut  | Tall (E-koord)           | 85608,022                                                    | 
-| G:Nøyaktighet                                         | Angi nøyaktighet for benyttet målemetode                                                                                        | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 14                                                           | KOFAM01   +| G: Nøyaktighet                                         | Angi nøyaktighet for benyttet målemetode                                                                                             | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 14                                                           | 
-| G: Referanse for koordinatene                         | Angi referanse for koordinatene                                                                                                 | Må fylles ut  | Fritekst                 | Rapport GNSS- fastmerkenett Fellesprosjektet E6-Dovrebanen   |           +| G: Referanse for koordinatene                          | Angi referanse for koordinatene                                                                                                      | Må fylles ut  | Tall                     | Rapport GNSS- fastmerkenett Fellesprosjektet E6-Dovrebanen   | 
-| G: Dato for koordinatfrigivelse                       | Angi dato for koordinatfrigivelse                                                                                               | Ved behov     Datoformat                                                                                      +| G: Dato for koordinatfrigivelse                        | Angi dato for koordinatfrigivelse                                                                                                    | Ved behov     Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)        01.09.2014                                                   
-| G: Referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon    | Angi referanse for beregningsdokumentasjon                                                                                      | Må fylles ut  | Fritekst                 | 'Rapport GNSS- fastmerkenett Fellesprosjektet E6-Dovrebanen  |           +| G: Referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon     | Angi referanse for beregningsdokumentasjon                                                                                           | Må fylles ut  | Fritekst                 | 'Rapport GNSS- fastmerkenett Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 
-| G:Indikator for evt. tidligere koordinalter og dok    | Angi indikator for ev. tidligere koordinater og dokumentasjon                                                                   | Ved behov     | Fritekst                                                                              | KOFAM01   +| G: Indikator for evt. tidligere koordinater og dok     | Angi indikator for evt. tidligere koordinater og dokumentasjon                                                                       | Ved behov     | Fritekst                                                                              | 
-| G:Tidligere koordinater, datum, kartprojeksjon, sone  | Angi tidligere koordinater, datum, kartprojeksjon, sone                                                                         | Ved behov     Fritekst                 |                                                              | KOFAM01   +| G: Tidligere koordinater, datum, kartprojeksjon, sone  | Angi tidligere koordinater, datum, kartprojeksjon, sone                                                                              | Ved behov     Tall                     |                                                              | 
-| H (Høyde): Datum                                      | Angi benyttet høydemodell                                                                                                       | Må fylles ut  | Fritekst                 | NN2000\\ NN1954                                              |           +| H (Høyde): Datum                                       | Angi benyttet høydemodell                                                                                                            | Må fylles ut  | Fritekst                 | NN2000\\ NN1954                                              | 
-| H: Høydekoordinat                                     | Angi koordinat for målt høyde                                                                                                   | Må fylles ut  | Tall                     | 129,0599975586                                               |           +| H: Høydekoordinat                                      | Angi koordinat for målt høyde                                                                                                        | Må fylles ut  | Tall (H-koord)           | 129,0599975586                                               | 
-| H: Nøyaktighet                                        | Angi nøyaktighet ved målt høyde                                                                                                 | Må fylles ut  | Tall                                                                                  |           +| H: Nøyaktighet                                         | Angi nøyaktighet ved målt høyde                                                                                                      | Må fylles ut  | Tall                                                                                  | 
-| H: Referanse for høydekoordinaten                     | Angi referanse for høydekoordinaten                                                                                             | Må fylles ut  | Fritekst                 | Href2008a                                                    |           +| H: Referanse for høydekoordinaten                      | Angi referanse for høydekoordinaten                                                                                                  | Må fylles ut  | Fritekst                 | Href2008a                                                    | 
-| H: Dato for koordinatfrigivelse                       | Angi dato for koordinatfrigivelse for høyde                                                                                     | Må fylles ut  | Dato                     | 01.09.2014                                                   |           +| H: Dato for koordinatfrigivelse                        | Angi dato for koordinatfrigivelse for høyde                                                                                          | Må fylles ut  | Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)        | 01.09.2014                                                   | 
-| H: Referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon    | Angi referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon                                                                            | Må fylles ut  | Fritekst                 | Rapport polygondrag FP1-FP2-FP3                              |           +| H: Referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon     | Angi referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon                                                                                 | Må fylles ut  | Fritekst                 | Rapport polygondrag FP1-FP2-FP3                              | 
-| H: Indikator for evt. tidligere koordinater og dok    | Angi indikator for evt. tidligere koordinater og dokumentasjon                                                                  | Ved behov     | Fritekst                                                                              |           +| H: Indikator for evt. tidligere koordinater og dok     | Angi indikator for evt. tidligere koordinater og dokumentasjon                                                                       | Ved behov     | Fritekst                                                                              | 
-| H: Tidligere koordinater, datum, beregningsdato       | Angi ev. tidligere koordinater, datum, beregningsdato                                                                           | Ved behov     | Fritekst                                                                              |           +| H: Tidligere koordinater, datum, beregningsdato        | Angi ev. tidligere koordinater, datum, beregningsdato                                                                                | Ved behov     | Fritekst                                                                              | 
-| Status (tilstand + dato)                              | Angi status (tilstand + dato)                                                                                                   | Ved behov     | Fritekst                                                                              |           +| Status (tilstand + dato)                               | Angi status (tilstand + dato)                                                                                                        | Ved behov     | Fritekst                                                                              | 
-| Restriksjoner                                         | Angi ev. restriksjoner for fastmerket                                                                                           | Ved behov     | Fritekst                                                                              |           +| Restriksjoner                                          | Angi evt. restriksjoner for fastmerket                                                                                               | Ved behov     | Fritekst                                                                              | 
-| Merknader                                             | Angi ev. merknader ang. fastmerket                                                                                              | Ved behov     | Fritekst                                                                              |           |+| Merknader                                              | Angi evt. merknader ang. fastmerket                                                                                                  | Ved behov     | Fritekst                                                                              |
    
  
Linje 115: Linje 112:
 ===Generelt=== ===Generelt===
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
-===Spesielt=== +  
-Bytt ut med navn på felt +
-  * **Fylles ut av:**   +
-  * For eksisterende objekter: Med støtte fra Fagkompetanse innen Geomatikk / Landmåling +
-  * For nye objekter: Med støtte fra Fagkompetanse innen Geomatikk / Landmåling+
  
-++++Bytt ut med navn på felt hvis flere enn 5 felt| 
-  * **Fylles ut av:**   
-  * For eksisterende objekter: Legg inn informasjon 
-  * For nye objekter: Legg inn informasjon 
-++++ 
  
-===== Definisjon ===== 
  
-<color #ed1c24>SKAL DETTE VÆRE MED??</color> 
- 
-Fastmerkene skal nummereres etter følgende system/syntaks: BBBB-KKKLL 
- 
-  * BBBB = banenummer 
-  * KKK = påbegynt kilometer (heltall med ev. foranstilt null (f.eks 043 for km 43,000-43,999 
-  * LL = løpenummer innenfor hver påbegynte kilometer (01-09 for sikringspunkter, 11-89 for brukspunkter og 91-99 for nivellementspunkter) 
- 
-==== Datum ==== 
- 
-**UTM - Universal transverse mercator** 
-Som offisiell kartprojeksjon i EUREF89 bruker vi UTM, Universal transverse mercator. UTM er en Gauss-Krüger-projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianane er 3°, 9°, 15° osv. aust for Greenwich. På grunn av den store sonebredda er det lagt på en målestokkfaktor på 0.9996 langs berøringsmeridianen. Dette innebærer at en avstand målt i terrenget, må korrigerest med inntil 400 ppm (parts per million) eller 4 cm/100 meter, avhengig av avstand fra sentralmeridianen, for å kunne omgjøre dette til en avstand i kartplanet. Det er avgjort at sonene 32, 33 og 35 skal benyttes til kartlegging i Norge. 
- 
-HVA ER EIN KARTPROJEKSJON? 
-Kartprojeksjon er den metoden som benyttes når en skal overføre Jordas eller et annet rundt overflatetrekket til himmellegeme til et flatt kart. 
- 
-Den projeksjonen som har vært mest vanlig i Europa i mange hundre år er Mercator-projeksjon 
- 
-**NTM – kartprojeksjon for bygg- og anleggsarbeider** 
-For bruk i bygg- og anleggsbransjen er det innført en sekundær offisiell projeksjon 
- 
-Projeksjonen har disse egenskapene: 
- 
-  * 1 grads sonebredde 
-  * Sentralmeridian hver halve grad, 5º30’, 6º30’, osv. 
-  * Målestokk 1.0000 i sentralmeridianen (tangering) 
-  * 1 000 000 (1 million) i falsk offset nord (N=1 000 000 ved B=58º Nord) og 100 000 (hundre tusen) i falsk offset øst 
-  * Sammee geoide- og ellipsoide-modell som EUREF89 UTM 
-  * Maksimal målestokkskorreksjon 11 ppm innenfor naturlig sone 
- 
-[[https://www.kartverket.no/globalassets/til-lands/euref89_ntm_beskrivelse.pdf|EUREF89 NTM beskrivelse; Kartverket]] 
- 
-{{:banedata:banedatakatalog:overbygning:kart_ntm.jpg?600|}} 
datakatalogen/overbygning/ko-fam.1666038965.txt.gz · Sist endret: 2022/10/17 20:36 av 40.77.167.80

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki