Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning [2022/10/17 11:48] – fjernet - ekstern redigering (Unknown date) 127.0.0.1datakatalogen:underbygning [2024/02/16 07:19] (nåværende versjon) – [Tabell] rueand
Linje 1: Linje 1:
 +====== Underbygning KU ======
  
 +Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres under underbygning.
 +
 +[[datakatalogen:lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
 +
 +<color #7092be>Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.</color>
 +
 +^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                              ^
 +| KU-AVF      | Gamle fyllplasser                                        |
 +| KU-BAN      | Banelegeme                                               |
 +| KU-BEP      | Beredskapsplass                                          |
 +| KU-BRL      | Brannobjekt, utstrekning                                 |
 +| KU-BRO      | Brannobjekt                                              |
 +| KU-BRS      | [[datakatalogen:underbygning:ku-brs|Bruspenn]]           |
 +| KU-BRU      | [[datakatalogen:underbygning:ku-bru|Bruer]]              |
 +| KU-DPO      | Dører / porter                                           |
 +| KU-FGR      | Forurenset grunn                                         |
 +| KU-FOB      | Fjellobjekt                                              |
 +| KU-FSI      | Fjell - og issikring                                     |
 +| KU-FVT      | Frost - og vannsikring i tunnel                          |
 +| KU-GJE      | Gjerder                                                  |
 +| KU-GRU      | Grunnundersøkelse                                        |
 +| KU-HIM      | Himling                                                  |
 +| KU-ISO      | Etterisolering mot frost - og teleskade (ikke i tunnel)  |
 +| KU-KFØ      | Kabelføring                                              |
 +| KU-KUM      | [[datakatalogen:underbygning:ku-kum|Kum for drenering]]  |
 +| KU-LGT      | Lastegate                                                |
 +| KU-LKA      | [[datakatalogen:underbygning:ku-lka|Landkar / pilar]]    |
 +| KU-LKG      | [[datakatalogen:underbygning:ku-lkg|Lukket drenering]]   |
 +| KU-MBL      | Målebolter                                               |
 +| KU-MTV      | Minste tverrsnitt                                        |
 +| KU-MUR      | Utmuring i tunnel                                        |
 +| KU-NFO      | Nærføring / kryssing vann og kloakk                      |
 +| KU-OHS      | Opphengsstag                                             |
 +| KU-OIL      | Drivstofftanker og oljeutskillere                        |
 +| KU-OPG      | [[datakatalogen:underbygning:ku-opg|Åpen drenering]]     |
 +| KU-REN      | [[datakatalogen:underbygning:ku-ren|Stikkrenner]]        |
 +| KU-RYD      | Avfallsrydding                                           |
 +| KU-SDF      | Sideterreng fjell                                        |
 +| KU-SDL      | Sideterreng løsmasse                                     |
 +| KU-SFG      | Stoppested for farlig gods                               |
 +| KU-SNV      | Snøvern                                                  |
 +| KU-STM      | [[datakatalogen:underbygning:ku-stm|Støttemur]]          |
 +| KU-STS      | Støyskjerming                                            |
 +| KU-STV      | Forurensningspot. ved lokstall                           |
 +| KU-SVA      | Svartelista arter                                        |
 +| KU-SVS      | Svingskiver                                              |
 +| KU-TAB      | Trykkøkninganlegg - transmitter / bryter                 |
 +| KU-TAF      | Trykkøkninganlegg - filter                               |
 +| KU-TAK      | Trykkøkninganlegg - kompressor                           |
 +| KU-TAM      | Trykkøkninganlegg - elektrisk motor                      |
 +| KU-TAP      | Trykkøkninganlegg - pumpe                                |
 +| KU-TAS      | Trykkavlastingssjakt - tunnel                            |
 +| KU-TAT      | Trykkøkninganlegg - tank                                 |
 +| KU-TAV      | Trykkøkninganlegg - ventil (med aktuator)                |
 +| KU-TPA      | Tverrpassasje                                            |
 +| KU-TUN      | [[datakatalogen:underbygning:ku-tun|Tunnel]]             |
 +| KU-TVS      | Tverrslag i tunnel                                       |
 +| KU-TAA      | Trykkøkninganlegg                                        |
 +| KU-VEG      | Vegetasjon                                               |
 +| KU-VEK      | Vegetasjonskontroll                                      |
 +
 +==== Versjonshistorikk ====
 +Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022
 +
 +{{indexmenu_n>6}}

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki