Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-stm

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-stm [2023/04/25 10:05] – [Formål] dalmardatakatalogen:underbygning:ku-stm [2024/03/08 09:30] (nåværende versjon) – [Feltinformasjon om spesifikke data] dalmar
Linje 3: Linje 3:
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
  
-For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=Rediger-,13%2D20%20St%C3%B8ttemur|Støttemur]].+For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=13%2D20%20St%C3%B8ttemur|Støttemur]].
  
-<color #ed1c24>[mangler beskrivelse av formål]</color>+Formål med støttemur er å stabilisere terreng/banelegeme/fylling. 
 +Formål med å registrere støttemurer er for å kontrollere og sikre dens funksjon.
  
 +Støttemurer som fungerer som en del av bru-konstruksjon, registreres som KU-LKA Landkar.
  
 +Avstand spormidt fylles ut med avstand til spormidt ved laveste og høyeste km. For å finne ut om det er behov for disponering for tilgang, må det benyttes annet grunnlag enn verdi i feltet for avstand spormidt.
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} 
  
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
Linje 19: Linje 22:
 | Navn/nr                     | Angis med hensikten med støttemuren: Sideterreng eller \\ støttemur spor, alternativt fylling mot sjø/bratt terreng  | Må fylles ut                     | Fritekst (maks 50 tegn)  | Støttemur mot veg/sjø\\ Sideterreng løsmasse\\ Sideterreng fjell  | | Navn/nr                     | Angis med hensikten med støttemuren: Sideterreng eller \\ støttemur spor, alternativt fylling mot sjø/bratt terreng  | Må fylles ut                     | Fritekst (maks 50 tegn)  | Støttemur mot veg/sjø\\ Sideterreng løsmasse\\ Sideterreng fjell  |
 | Byggemateriale              | Angi byggemateriale                                                                                                  | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Betongelementer\\ Gabioner\\ ...                                  | | Byggemateriale              | Angi byggemateriale                                                                                                  | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Betongelementer\\ Gabioner\\ ...                                  |
-| Lengde (m)                  | Angi lengde                                                                                                          | Må fylles ut                     | Tall (m)                 | 11,2                                                              +| Lengde (m)                  | Angi lengde ved fot.\\ Presisjonskrav: 1 m                                                                           | Må fylles ut                     | Tall (m)                 | 11                                                                
-| Tykkelse (m)                | Angi tykkelse                                                                                                        | Må fylles ut                     | Tall (m)                 | 0,312                                                             |+| Tykkelse (m)                | Angi tykkelse\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                                | Må fylles ut                     | Tall (m)                 | 0,3                                                               |
 | Hovedtype                   | Angi type støttemur.\\ For vingemur ved bruender bruk "Pukkstopper i fylling"                                        | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Støttemur i skjæring\\ Pukkstopper i fylling\\ ...                | | Hovedtype                   | Angi type støttemur.\\ For vingemur ved bruender bruk "Pukkstopper i fylling"                                        | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Støttemur i skjæring\\ Pukkstopper i fylling\\ ...                |
-| Gjennomsnittlig høyde (m)   | Angi gjennomsnittlig høyde                                                                                           | Må fylles ut                     | Tall (m)                 132,337                                                           +| Gjennomsnittlig høyde (m)   | Angi gjennomsnittlig høyde\\ Presisjonskrav: 25 cm                                                                   | Må fylles ut                     | Tall (m)                 12                                                                
-| Maksimal høyde (m)          | Angi maksimal høyde                                                                                                  | Må fylles ut                     | Tall (m)                 133,567                                                           +| Maksimal høyde (m)          | Angi maksimal høyde\\ Presisjonskrav: 25 cm                                                                          | Må fylles ut                     | Tall (m)                 12                                                                
-| Overflateareal (m2)         | Angi overflateareal                                                                                                  | Må fylles ut                     | Tall (m2)                | 52,193                                                            |+| Overflateareal (m2)         | Angi overflateareal                                                                                                  | Må fylles ut                     | Tall (m2)                | 52                                                                |
 | Grunnforhold                | Angi grunnforhold                                                                                                    | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Morene\\ Fjell\\ ...                                              | | Grunnforhold                | Angi grunnforhold                                                                                                    | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Morene\\ Fjell\\ ...                                              |
 | Saksnummer/ tegningsnummer  | Angi saksnummer/tegningsnummer                                                                                       | Må fylles ut                     | Fritekst                 | "Tegningsnummer FDV-arkiv"                                        | | Saksnummer/ tegningsnummer  | Angi saksnummer/tegningsnummer                                                                                       | Må fylles ut                     | Fritekst                 | "Tegningsnummer FDV-arkiv"                                        |
-| Merknad                     | Relevant informasjon om støttemur                                                                                    | Ved behov for lokal informasjon  | Fritekst                 <color #ed1c24>Støttemur mot skråning</color>                     |+| Merknad                     | Relevant informasjon om støttemur ved spesielle forhold                                                              | Ved behov for lokal informasjon  | Fritekst                 Erosjonssikring mot Namsen                                        |
  
  
Linje 34: Linje 37:
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
  
  
datakatalogen/underbygning/ku-stm.1682417122.txt.gz · Sist endret: 2023/04/25 10:05 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki