Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-stm

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-stm [2023/04/12 12:53] – [Generelt] dalmardatakatalogen:underbygning:ku-stm [2024/03/08 09:30] (nåværende versjon) – [Feltinformasjon om spesifikke data] dalmar
Linje 3: Linje 3:
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
  
-<color #ed1c24>[mangler beskrivelse]</color>+For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=13%2D20%20St%C3%B8ttemur|Støttemur]].
  
 +Formål med støttemur er å stabilisere terreng/banelegeme/fylling.
 +Formål med å registrere støttemurer er for å kontrollere og sikre dens funksjon.
  
 +Støttemurer som fungerer som en del av bru-konstruksjon, registreres som KU-LKA Landkar.
 +
 +Avstand spormidt fylles ut med avstand til spormidt ved laveste og høyeste km. For å finne ut om det er behov for disponering for tilgang, må det benyttes annet grunnlag enn verdi i feltet for avstand spormidt.
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} 
  
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
-[[datakatalogen:underbygning#Egenskap|Underbygning KU]]+[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]] 
 +==== Spesifikke data ====
  
 +^ Navn                        ^ Definisjon                                                                                                           ^ Påkrevd                          ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                                                ^
 +| Navn/nr                     | Angis med hensikten med støttemuren: Sideterreng eller \\ støttemur spor, alternativt fylling mot sjø/bratt terreng  | Må fylles ut                     | Fritekst (maks 50 tegn)  | Støttemur mot veg/sjø\\ Sideterreng løsmasse\\ Sideterreng fjell  |
 +| Byggemateriale              | Angi byggemateriale                                                                                                  | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Betongelementer\\ Gabioner\\ ...                                  |
 +| Lengde (m)                  | Angi lengde ved fot.\\ Presisjonskrav: 1 m                                                                           | Må fylles ut                     | Tall (m)                 | 11                                                                |
 +| Tykkelse (m)                | Angi tykkelse\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                                | Må fylles ut                     | Tall (m)                 | 0,3                                                               |
 +| Hovedtype                   | Angi type støttemur.\\ For vingemur ved bruender bruk "Pukkstopper i fylling"                                        | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Støttemur i skjæring\\ Pukkstopper i fylling\\ ...                |
 +| Gjennomsnittlig høyde (m)   | Angi gjennomsnittlig høyde\\ Presisjonskrav: 25 cm                                                                   | Må fylles ut                     | Tall (m)                 | 12                                                                |
 +| Maksimal høyde (m)          | Angi maksimal høyde\\ Presisjonskrav: 25 cm                                                                          | Må fylles ut                     | Tall (m)                 | 12                                                                |
 +| Overflateareal (m2)         | Angi overflateareal                                                                                                  | Må fylles ut                     | Tall (m2)                | 52                                                                |
 +| Grunnforhold                | Angi grunnforhold                                                                                                    | Må fylles ut                     | Forvalgsliste            | Morene\\ Fjell\\ ...                                              |
 +| Saksnummer/ tegningsnummer  | Angi saksnummer/tegningsnummer                                                                                       | Må fylles ut                     | Fritekst                 | "Tegningsnummer FDV-arkiv"                                        |
 +| Merknad                     | Relevant informasjon om støttemur ved spesielle forhold                                                              | Ved behov for lokal informasjon  | Fritekst                 | Erosjonssikring mot Namsen                                        |
  
-[[datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data|Felles bestemmelser og generelle data]] 
-==== Spesifikke data ==== 
- 
-^ Navn                        ^ Definisjon                                                                                                           ^ Påkrevd                               ^ Type                              ^ Eksempel til tekst                                                ^ 
-| Navn/nr                     | Angis med hensikten med støttemuren: Sideterreng eller \\ støttemur spor, alternativt fylling mot sjø/bratt terreng  | Må fylles ut                          | Fritekst (maks 50 tegn)           | Støttemur mot veg/sjø\\ Sideterreng løsmasse\\ Sideterreng fjell  | 
-| Byggemateriale              |                                                                                                                      | Må fylles ut                          | Forvalgsliste                     | Betongelementer\\ Gabioner\\ ...                                  | 
-| Lengde (m)                  |                                                                                                                      | Må fylles ut                          | Tall (m)                          | 11,2                                                              | 
-| Tykkelse (m)                |                                                                                                                      | Må fylles ut                          | Tall (m)                          | 0,312                                                             | 
-| Hovedtype                   | For vingemur ved bruender bruk "Pukkstopper i fylling"                                                               | Må fylles ut                          | Forvalgsliste                     | Støttemur i skjæring\\ Pukkstopper i fylling\\ ...                | 
-| Gjennomsnittlig høyde (m)                                                                                                                        | Må fylles ut                          | <color #ed1c24>Tall (m)</color>   | 132,337                                                           | 
-| Maksimal høyde (m)          |                                                                                                                      | Må fylles ut                          | <color #ed1c24>Tall (m)</color>   | 133,567                                                           | 
-| Overflateareal (m2)                                                                                                                              | Må fylles ut                          | <color #ed1c24>Tall (m2)</color>  | 52,193                                                            | 
-| Grunnforhold                |                                                                                                                      | Må fylles ut                          | Forvalgsliste                     | Morene                                                            | 
-| Saksnummer/ tegningsnummer  |                                                                                                                      | Må fylles ut                          | Fritekst                          | <color #ed1c24>UOS-80-K-56646</color>                             | 
-| Merknad                                                                                                                                          | <color #ed1c24>Må fylles ut?</color>  | Fritekst                          | <color #ed1c24>Støttemur mot skråning</color>                     | 
  
-==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== 
 ==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== ==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
  
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
  
-===Spesielt=== 
-Bytt ut med navn på felt 
-  * **Fylles ut av:**   
-  * For eksisterende objekter: Legg inn informasjon 
-  * For nye objekter: Legg inn informasjon 
- 
-++++Bytt ut med navn på felt hvis flere enn 5 felt| 
-  * **Fylles ut av:**   
-  * For eksisterende objekter: Legg inn informasjon 
-  * For nye objekter: Legg inn informasjon 
-++++ 
  
datakatalogen/underbygning/ku-stm.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:30 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki