Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-ren

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-ren [2023/06/26 08:34] – [Tabell] dalmardatakatalogen:underbygning:ku-ren [2024/03/08 09:30] (nåværende versjon) – [Feltinformasjon om spesifikke data] dalmar
Linje 24: Linje 24:
   * Stikkrenne: Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann   * Stikkrenne: Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} 
  
  
Linje 51: Linje 51:
 | Er stikkrenne gytebekk                   | Angi om stikkrenne er gytebekk                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | | Er stikkrenne gytebekk                   | Angi om stikkrenne er gytebekk                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         |
 | Nedbørsfelt (km2)                        | Angi nedbørsfelt                                                                                                             | Må fylles ut  | Tall (km2)               | 0,062                            | | Nedbørsfelt (km2)                        | Angi nedbørsfelt                                                                                                             | Må fylles ut  | Tall (km2)               | 0,062                            |
-| Kapasitet eksisterende stikkrenne l/sek  | Angi kapasitet for eksisterende stikkrenne                                                                                   | Må fylles ut  | Tall (l/sek)             2485                             |+| Kapasitet eksisterende stikkrenne l/sek  | Angi kapasitet for eksisterende stikkrenne                                                                                   | Må fylles ut  | Tall (l/sek)             400                              |
 | Risikoklasse                             | Angi risikoklasse.\\ Dersom ingen/uavklart risikoklasse, velg "R-"                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | R1\\ R-                          | | Risikoklasse                             | Angi risikoklasse.\\ Dersom ingen/uavklart risikoklasse, velg "R-"                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | R1\\ R-                          |
 | Flere hovedløp                           | Angi om det er flere hovedløp                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | | Flere hovedløp                           | Angi om det er flere hovedløp                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         |
 | Kjøvingssikring- stikkrenne              | Angi om det er kjøvingssikring for stikkrenne.\\ Dersom det ikke er det, fylles feltet ut med "Ingen"                      | Må fylles ut  | Fritekst                 | Varmekabel\\ Ingen               | | Kjøvingssikring- stikkrenne              | Angi om det er kjøvingssikring for stikkrenne.\\ Dersom det ikke er det, fylles feltet ut med "Ingen"                      | Må fylles ut  | Fritekst                 | Varmekabel\\ Ingen               |
-| Overfyllingshøyde (m)                    | Angi overfyllingshøyde over topp ytre rør/konstruksjon.\\ Presisjonskrav: 10 cm                                              | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 3,8                              |+| Overfyllingshøyde (m)                    | Angi overfyllingshøyde over topp ytre rør/konstruksjon. Avstand opp til svilletopp.\\ Presisjonskrav: 10 cm                  | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 3,8                              |
  
 ==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== ==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
  
  
datakatalogen/underbygning/ku-ren.1687768481.txt.gz · Sist endret: 2023/06/26 08:34 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki