Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-ren

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-ren [2023/06/26 08:08] – [Formål] dalmardatakatalogen:underbygning:ku-ren [2024/03/08 09:30] (nåværende versjon) – [Feltinformasjon om spesifikke data] dalmar
Linje 10: Linje 10:
 ===Presisering knyttet til lignende objekttyper:=== ===Presisering knyttet til lignende objekttyper:===
  
-Bruas lengde i bruksretning sett ovenfra defineres som konstruksjonslengde. Lengde defineres i følgende avsnitt som lengden på lukket rom/rør som passerer under spor/vei, altså rørets/kulvertens lengde. Formålet med definisjonen er å forklare hvordan man skiller mellom bru og andre lignende konstruksjoner.+Lengde defineres i følgende avsnitt som lengden på lukket rom/rør som passerer under spor/vei, altså rørets/kulvertens lengde. Formålet med definisjonen er å forklare hvordan man skiller mellom bru og andre lignende konstruksjoner.
 Lysåpning på 2m eller større er bru eller tunnel, avhengig av lengde. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne eller tunnel, avhengig av funksjon. Lysåpning på 2m eller større er bru eller tunnel, avhengig av lengde. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne eller tunnel, avhengig av funksjon.
  
Linje 24: Linje 24:
   * Stikkrenne: Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann   * Stikkrenne: Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} 
  
  
Linje 32: Linje 32:
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                     ^ Definisjon                                                                                                                     ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                                                                  +^ Navn                                     ^ Definisjon                                                                                                                   ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst               
-| Navn/nr                                  | Angis med materialtype på selve stikkrenna                                                                                     | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | Mur\\ Stein\\ Plast\\ Tre                                                           +| Navn/nr                                  | Angis med materialtype på selve stikkrenna                                                                                   | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | Mur\\ Stein\\ Plast\\ Tre        
-| Lengde (m)                               | Angi lengde på bruspenn.\\ <color #ed1c24>Lengden måles ut ifra [..].</color>                                                  | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 15                                                                                  +| Lengde (m)                               | Angi lengde i bruksretning.\\ "Rørets" lengde måles fra topp innløp til topp utløp i hele meter                            | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 15                               
-| Geometrisk fasong innløp                 | Angi geometrisk fasong innløp                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Buet\\ Rektangulært\\ Sirkulært                                                     +| Geometrisk fasong innløp                 | Angi geometrisk fasong innløp                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Buet\\ Rektangulært\\ Sirkulært  
-| Geometrisk fasong utløp                  | Angi geometrisk fasong utløp                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Buet\\ Rektangulært\\ Sirkulært                                                     +| Geometrisk fasong utløp                  | Angi geometrisk fasong utløp                                                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Buet\\ Rektangulært\\ Sirkulært  
-| Bredde åpning innløp (mm)                | Angi bredde åpning innløp                                                                                                      | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300                                                                                 +| Bredde åpning innløp (mm)                | Angi bredde åpning innløp\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                            | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300                              
-| Høyde åpning innløp (mm)                 | Angi høyde åpning innløp                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300\\ 2400                                                                          +| Høyde åpning innløp (mm)                 | Angi høyde åpning innløp\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                             | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300\\ 2400                       
-| Bredde åpning utløp (mm)                 | Angi bredde åpning utløp                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300                                                                                 +| Bredde åpning utløp (mm)                 | Angi bredde åpning utløp\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                             | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300                              
-| Høyde åpning utløp (mm)                  | Angi høyde åpning utløp                                                                                                        | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300\\ 2400                                                                          +| Høyde åpning utløp (mm)                  | Angi høyde åpning utløp\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                              | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300\\ 2400                       
-| Materialtype innløp                      | Angi materialtype innløp                                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stein\\ Betong\\ ...                                                                +| Materialtype innløp                      | Angi materialtype innløp                                                                                                     | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stein\\ Betong\\ ...             
-| Materialtype utløp                       | Angi materialtype utløp                                                                                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stein\\ Betong\\ ...                                                                +| Materialtype utløp                       | Angi materialtype utløp                                                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stein\\ Betong\\ ...             
-| Innstikksrør                             | Angi om/hvor det er innstikksrør                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Utløp\\ Ingen\\ ...                                                                 +| Innstikksrør                             | Angi om/hvor det er innstikksrør                                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Utløp\\ Ingen\\ ...              
-| Rørtversnitt innstikkrør (mm)            | Angi rørtversnitt innstikksrør.\\ <color #ed1c24>Dersom det ikke er innstikksrør, fylles feltet ut med "0".</color>            | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 2400\\ 0                                                                            +| Rørtversnitt innstikkrør (mm)            | Angi indre rørtverrsnitt innstikksrør.\\ Dersom det ikke er innstikksrør, fylles feltet ut med "0".\\ Presisjonskrav: 10 cm  | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 2400\\ 0                         
-| Fangrist                                 | Angi om det er fangrist eller ikke                                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                                            +| Fangrist                                 | Angi om det er fangrist eller ikke                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         
-| Antall ekstra flomløp for kulverten      | Angi antall ekstra flomløp for kulverten                                                                                       | Må fylles ut  | Tall                     | 3                                                                                   +| Antall ekstra flomløp for kulverten      | Angi antall ekstra flomløp for kulverten                                                                                     | Må fylles ut  | Tall                     | 3                                
-| Tilknyttet lukket drenering i innløp     | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i innløp                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                                            +| Tilknyttet lukket drenering i innløp     | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i innløp                                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         
-| Tilknyttet lukket drenering utløp        | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i utløp                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                                            +| Tilknyttet lukket drenering utløp        | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i utløp                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         
-| Er stikkrenne gytebekk                   | Angi om stikkrenne er gytebekk                                                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                                            +| Er stikkrenne gytebekk                   | Angi om stikkrenne er gytebekk                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         
-| Nedbørsfelt (km2)                        | Angi nedbørsfelt                                                                                                               | Må fylles ut  | Tall (km2)               | 0,062                                                                               +| Nedbørsfelt (km2)                        | Angi nedbørsfelt                                                                                                             | Må fylles ut  | Tall (km2)               | 0,062                            
-| Kapasitet eksisterende stikkrenne l/sek  | Angi kapasitet for eksisterende stikkrenne                                                                                     | Må fylles ut  | Tall (l/sek)             2485                                                                                +| Kapasitet eksisterende stikkrenne l/sek  | Angi kapasitet for eksisterende stikkrenne                                                                                   | Må fylles ut  | Tall (l/sek)             400                              
-| Risikoklasse                             | Angi risikoklasse.\\ <color #ed1c24>Dersom ingen risikoklasse, velg "R-".</color>                                              | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | R1\\ R-                                                                             +| Risikoklasse                             | Angi risikoklasse.\\ Dersom ingen/uavklart risikoklasse, velg "R-"                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | R1\\ R-                          
-| Flere hovedløp                           | Angi om det er flere hovedløp                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                                                                            +| Flere hovedløp                           | Angi om det er flere hovedløp                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         
-| Kjøvingssikring- stikkrenne              | <color #ed1c24>Angi om det er kjøvingssikring for stikkrenne.\\ Dersom det ikke er det, fylles feltet ut med "Ingen".</color>  | Må fylles ut  | Fritekst                 <color #ed1c24>[Fyll inn eksempel på kjøvingssikring. Varmekabel?]</color>\\ Ingen  +| Kjøvingssikring- stikkrenne              | Angi om det er kjøvingssikring for stikkrenne.\\ Dersom det ikke er det, fylles feltet ut med "Ingen"                      | Må fylles ut  | Fritekst                 | Varmekabel\\ Ingen               
-| Overfyllingshøyde (m)                    | Angi overfyllingshøyde                                                                                                         | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 3,8                                                                                 |+| Overfyllingshøyde (m)                    | Angi overfyllingshøyde over topp ytre rør/konstruksjon. Avstand opp til svilletopp.\\ Presisjonskrav: 10 cm                  | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 3,8                              |
  
 ==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== ==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
  
  
datakatalogen/underbygning/ku-ren.1687766889.txt.gz · Sist endret: 2023/06/26 08:08 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki