Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-ren

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:underbygning:ku-ren [2023/04/11 11:19] – [Tabell] dalmardatakatalogen:underbygning:ku-ren [2024/03/08 09:30] (nåværende versjon) – [Feltinformasjon om spesifikke data] dalmar
Linje 3: Linje 3:
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
  
-<color #ed1c24>[mangler beskrivelse]</color>+For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=15%2D10%20Dreneringsovervannsanlegg|Dreneringsovervannsanlegg]].
  
 +Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann.
 +Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne, i henhold til funksjon.
  
-===Underlag/dokumentasjon:=== +===Presisering knyttet til lignende objekttyper:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} +
  
 +Lengde defineres i følgende avsnitt som lengden på lukket rom/rør som passerer under spor/vei, altså rørets/kulvertens lengde. Formålet med definisjonen er å forklare hvordan man skiller mellom bru og andre lignende konstruksjoner.
 +Lysåpning på 2m eller større er bru eller tunnel, avhengig av lengde. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne eller tunnel, avhengig av funksjon.
  
-==== Generelle data ====+  * KU-BRU Hvis tunnelrør/kulvert som passerer under andre spor har lengde kortere enn 10m, registreres det som bru-objekt. 
 +  * KU-TUN For lengde på 10m eller over, registreres det som tunnel, kabelføring eller stikkrenne, avhengig av funksjon. Unntak er konstruksjoner med brulager som registreres som bru. 
 +  * KU-TUN/KU-BRU/KU-KFØ For kabelkulverter som registreres som bru eller tunnel, registreres kabelføringen i tillegg som eget kfø-objekt. 
 +  * KU-REN Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne, i henhold til funksjon. 
 +  
 +Funksjon: 
 +  * Bru: Sikre passasje over jernbanespor, vei, vannvei eller annen infrastruktur 
 +  * Tunnel: Sikre passasje for jernbanespor, vei, vannvei, kabler eller annen infrastruktur gjennom hindringer 
 +  * Kabelføring: Sikre en beskyttet og stabil føringsvei for kabel 
 +  * Stikkrenne: Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann 
 +===Underlag/dokumentasjon:=== 
 +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_ku.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} 
  
-[[datakatalogen:underbygning|Underbygning KU]] 
  
 +==== Generelle data ====
  
-[[datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data|Felles bestemmelser og generelle data]]+[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                     ^ Definisjon                                                                                                                     ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst               ^ +^ Navn                                     ^ Definisjon                                                                                                                   ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst               ^ 
-| Navn/nr                                  | Angis med materialtype på selve stikkrenna                                                                                     | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | Mur\\ Stein\\ Plast\\ Tre        | +| Navn/nr                                  | Angis med materialtype på selve stikkrenna                                                                                   | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | Mur\\ Stein\\ Plast\\ Tre        | 
-| Lengde (m)                               | Angi lengde på bruspenn.\\ <color #ed1c24>Lengden måles ut ifra [..].</color>                                                  | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 15                               | +| Lengde (m)                               | Angi lengde i bruksretning.\\ "Rørets" lengde måles fra topp innløp til topp utløp i hele meter                            | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 15                               | 
-| Geometrisk fasong innløp                 | Angi geometrisk fasong innløp                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Buet\\ Rektangulært\\ Sirkulært +| Geometrisk fasong innløp                 | Angi geometrisk fasong innløp                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Buet\\ Rektangulært\\ Sirkulært 
-| Geometrisk fasong utløp                  | Angi geometrisk fasong utløp                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Buet\\ Rektangulært\\ Sirkulært +| Geometrisk fasong utløp                  | Angi geometrisk fasong utløp                                                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Buet\\ Rektangulært\\ Sirkulært 
-| Bredde åpning innløp (mm)                | Angi bredde åpning innløp                                                                                                      | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300                              | +| Bredde åpning innløp (mm)                | Angi bredde åpning innløp\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                            | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300                              | 
-| Høyde åpning innløp (mm)                 | Angi høyde åpning innløp                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300\\ 2400                       | +| Høyde åpning innløp (mm)                 | Angi høyde åpning innløp\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                             | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300\\ 2400                       | 
-| Bredde åpning utløp (mm)                 | Angi bredde åpning utløp                                                                                                       | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300                              | +| Bredde åpning utløp (mm)                 | Angi bredde åpning utløp\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                             | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300                              | 
-| Høyde åpning utløp (mm)                  | Angi høyde åpning utløp                                                                                                        | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300\\ 2400                       | +| Høyde åpning utløp (mm)                  | Angi høyde åpning utløp\\ Presisjonskrav: 10 cm                                                                              | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 300\\ 2400                       | 
-| Materialtype innløp                      | Angi materialtype innløp                                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stein\\ Betong\\ ...             | +| Materialtype innløp                      | Angi materialtype innløp                                                                                                     | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stein\\ Betong\\ ...             | 
-| Materialtype utløp                       | Angi materialtype utløp                                                                                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stein\\ Betong\\ ...             | +| Materialtype utløp                       | Angi materialtype utløp                                                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stein\\ Betong\\ ...             | 
-| Innstikksrør                             | Angi om/hvor det er innstikksrør                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Utløp\\ Ingen\\ ...              | +| Innstikksrør                             | Angi om/hvor det er innstikksrør                                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Utløp\\ Ingen\\ ...              | 
-| Rørtversnitt innstikkrør (mm)            | Angi rørtversnitt innstikksrør.\\ <color #ed1c24>Dersom det ikke er innstikksrør, fylles feltet ut med "0".</color>            | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 2400\\ 0                         | +| Rørtversnitt innstikkrør (mm)            | Angi indre rørtverrsnitt innstikksrør.\\ Dersom det ikke er innstikksrør, fylles feltet ut med "0".\\ Presisjonskrav: 10 cm  | Må fylles ut  | Tall (mm)                | 2400\\ 0                         | 
-| Fangrist                                 | Angi om det er fangrist eller ikke                                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | +| Fangrist                                 | Angi om det er fangrist eller ikke                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | 
-| Antall ekstra flomløp for kulverten      | Angi antall ekstra flomløp for kulverten                                                                                       | Må fylles ut  | Tall                     | 3                                | +| Antall ekstra flomløp for kulverten      | Angi antall ekstra flomløp for kulverten                                                                                     | Må fylles ut  | Tall                     | 3                                | 
-| Tilknyttet lukket drenering i innløp     | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i innløp                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | +| Tilknyttet lukket drenering i innløp     | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i innløp                                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | 
-| Tilknyttet lukket drenering utløp        | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i utløp                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | +| Tilknyttet lukket drenering utløp        | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i utløp                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | 
-| Er stikkrenne gytebekk                   | Angi om stikkrenne er gytebekk                                                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | +| Er stikkrenne gytebekk                   | Angi om stikkrenne er gytebekk                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | 
-| Nedbørsfelt (km2)                        | Angi nedbørsfelt                                                                                                               | Må fylles ut  | Tall (km2)               | 0,062                            | +| Nedbørsfelt (km2)                        | Angi nedbørsfelt                                                                                                             | Må fylles ut  | Tall (km2)               | 0,062                            | 
-| Kapasitet eksisterende stikkrenne l/sek  | Angi kapasitet for eksisterende stikkrenne                                                                                     | Må fylles ut  | Tall (l/sek)             2485                             +| Kapasitet eksisterende stikkrenne l/sek  | Angi kapasitet for eksisterende stikkrenne                                                                                   | Må fylles ut  | Tall (l/sek)             400                              
-| Risikoklasse                             | Angi risikoklasse.\\ <color #ed1c24>Dersom ingen risikoklasse, velg "R-".</color>                                              | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | R1\\ R-                          | +| Risikoklasse                             | Angi risikoklasse.\\ Dersom ingen/uavklart risikoklasse, velg "R-"                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | R1\\ R-                          | 
-| Flere hovedløp                           | Angi om det er flere hovedløp                                                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | +| Flere hovedløp                           | Angi om det er flere hovedløp                                                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                         | 
-| Kjøvingssikring- stikkrenne              | <color #ed1c24>Angi om det er kjøvingssikring for stikkrenne.\\ Dersom det ikke er det, fylles feltet ut med "Ingen".</color>  | Må fylles ut  | Fritekst                 | Ingen                            +| Kjøvingssikring- stikkrenne              | Angi om det er kjøvingssikring for stikkrenne.\\ Dersom det ikke er det, fylles feltet ut med "Ingen"                      | Må fylles ut  | Fritekst                 Varmekabel\\ Ingen               
-| Overfyllingshøyde (m)                    | Angi overfyllingshøyde                                                                                                         | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 3,8                              |+| Overfyllingshøyde (m)                    | Angi overfyllingshøyde over topp ytre rør/konstruksjon. Avstand opp til svilletopp.\\ Presisjonskrav: 10 cm                  | Må fylles ut  | Tall (m)                 | 3,8                              |
  
 ==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== ==== Feltinformasjon om spesifikke data ====
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
  
  
datakatalogen/underbygning/ku-ren.1681211956.txt.gz · Sist endret: 2023/04/11 11:19 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki