Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:tele

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:tele [2023/03/01 14:49] rueanddatakatalogen:tele [2024/01/24 13:41] – [Tele TE] jgj
Linje 1: Linje 1:
 ====== Tele TE ====== ====== Tele TE ======
  
-Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et et Tele og KV-IKT anlegg.+Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et Tele og KV-IKT anlegg.
 Beskrivelse av objekter og spesifikasjoner er for Tele tilgjengelig i ProArc (Dokument TE.807900 - Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr Retningslinjer). Beskrivelse av objekter og spesifikasjoner er for Tele tilgjengelig i ProArc (Dokument TE.807900 - Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr Retningslinjer).
  
-[[datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data|Felles bestemmelser og generelle data]]+[[datakatalogen:lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
  
-<color #7092be>Sider med blå tekst inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.</color>+<color #7092be>Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.</color>
  
 ^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^ ^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^
 | TE-AKD      | Akustisk detektor                                             | | TE-AKD      | Akustisk detektor                                             |
-| TE-ALA      | Alarmsystem (enkeltstående)                                   |+| TE-ALA      | [[datakatalogen:tele:te-ala|Alarmsystem (enkeltstående)]]     |
 | TE-ANT      | Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.)             | | TE-ANT      | Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.)             |
 | TE-ATR      | Analog togradio (togenhet)                                    | | TE-ATR      | Analog togradio (togenhet)                                    |
Linje 16: Linje 16:
 | TE-AVS      | Automatisk værstasjon                                         | | TE-AVS      | Automatisk værstasjon                                         |
 | TE-BAT      | Batteri                                                       | | TE-BAT      | Batteri                                                       |
-| TE-BLS      | Blokktelefonsentraler                                         |+<del>TE-BLS      | Blokktelefonsentraler</del>                                         |
 | TE-BLT      | Blokktelefonpost                                              | | TE-BLT      | Blokktelefonpost                                              |
 | TE-BRA      | Brannvernanlegg                                               | | TE-BRA      | Brannvernanlegg                                               |
Linje 26: Linje 26:
 | TE-DCB      | DC-Block                                                      | | TE-DCB      | DC-Block                                                      |
 | TE-DIS      | GSM-R Dispatcher system                                       | | TE-DIS      | GSM-R Dispatcher system                                       |
-| TE-FSP      | Fordelingsskap                                                | 
 | TE-HLA      | Høytaleranlegg                                                | | TE-HLA      | Høytaleranlegg                                                |
 | TE-HLR      | GSM-R HLR/AUC                                                 | | TE-HLR      | GSM-R HLR/AUC                                                 |
Linje 33: Linje 32:
 | TE-ITV      | [[datakatalogen:tele:te-itv|ITV-anlegg (video-overvåkning)]]  | | TE-ITV      | [[datakatalogen:tele:te-itv|ITV-anlegg (video-overvåkning)]]  |
 | TE-JEL      | Jordelektroder                                                | | TE-JEL      | Jordelektroder                                                |
-| TE-JOR      | Jordleder/-nett                                               +| TE-JOR      | [[datakatalogen:tele:te-jor|Jordleder/-nett]]                 
-| TE-KAC      | Kabel - koaksial                                              +| TE-KAC      | [[datakatalogen:tele:te-kac|Kabel - koaksial]]                
-| TE-KAF      | Kabel - fiber                                                 +| TE-KAF      | [[datakatalogen:tele:te-kaf|Kabel - fiber]]                   
-| TE-KAP      | Kabel - kraftkabel                                            +| TE-KAP      | [[datakatalogen:tele:te-kap|Kabel - kraftkabel]]              
-| TE-KAT      | Kabel - telekabel (parkabel)                                  |+| TE-KAT      | [[datakatalogen:tele:te-kat|Kabel - telekabel (parkabel)]]    |
 | TE-KFO      | Kryssing/nærføring elektro                                    | | TE-KFO      | Kryssing/nærføring elektro                                    |
 | TE-KLA      | Ventilasjon og klimaanlegg                                    | | TE-KLA      | Ventilasjon og klimaanlegg                                    |
Linje 43: Linje 42:
 | TE-KOP      | Koblingspunkt                                                 | | TE-KOP      | Koblingspunkt                                                 |
 | TE-KSK      | Kabelskjøt                                                    | | TE-KSK      | Kabelskjøt                                                    |
-| TE-MAS      | Mast                                                          | +| TE-MAS      | [[datakatalogen:tele:te-mas|Mast]]                            |
-| TE-MNT      Manuell telefon                                               |+
 | TE-MON      | Monitor Anviser undersentral                                  | | TE-MON      | Monitor Anviser undersentral                                  |
 | TE-MSC      | GSM-R MSC/VLR/GLR                                             | | TE-MSC      | GSM-R MSC/VLR/GLR                                             |
-| TE-MST      | Antennemast                                                   |+| TE-MST      | [[datakatalogen:tele:te-mst|Antennemast]]                     |
 | TE-NTT      | Nødtelefon i tunnel                                           | | TE-NTT      | Nødtelefon i tunnel                                           |
 | TE-ODF      | Optical Distribution Frame                                    | | TE-ODF      | Optical Distribution Frame                                    |
-| TE-OTA      | GSM-R SAT/OTA                                                 | 
 | TE-OVS      | Overvåkning og styringssystem                                 | | TE-OVS      | Overvåkning og styringssystem                                 |
-| TE-PCR      | PCM-regenerator                                               | 
 | TE-RAC      | Rack                                                          | | TE-RAC      | Rack                                                          |
 | TE-RAD      | Sentralutrustning, analog radio                               | | TE-RAD      | Sentralutrustning, analog radio                               |
Linje 63: Linje 59:
 | TE-STR      | Stasjonsradio                                                 | | TE-STR      | Stasjonsradio                                                 |
 | TE-TCU      | GSM-R Transkoder Unit - TRAU                                  | | TE-TCU      | GSM-R Transkoder Unit - TRAU                                  |
-| TE-TER      | Tekniske bygninger og rom                                     |+| TE-TER      | [[datakatalogen:tele:te-ter|Tekniske bygninger og rom]]       |
 | TE-TIA      | Toginformasjonsanlegg                                         | | TE-TIA      | Toginformasjonsanlegg                                         |
 | TE-TLF      | TXP/Togleders telefonapparat                                  | | TE-TLF      | TXP/Togleders telefonapparat                                  |
Linje 70: Linje 66:
 | TE-TRA      | Transmisjon                                                   | | TE-TRA      | Transmisjon                                                   |
 | TE-TRN      | Transmisjonsnode                                              | | TE-TRN      | Transmisjonsnode                                              |
-| TE-TTA      | Togtelefonanlegg                                              | 
 | TE-TTS      | Togtelegramsystem                                             | | TE-TTS      | Togtelegramsystem                                             |
-| TE-UPS      | UPS anlegg                                                    |+| TE-UPS      | [[datakatalogen:tele:te-ups|UPS anlegg]]                      |
 | TE-URA      | Uranlegg                                                      | | TE-URA      | Uranlegg                                                      |
 | TE-VLO      | Voicelogger                                                   | | TE-VLO      | Voicelogger                                                   |
datakatalogen/tele.txt · Sist endret: 2024/01/24 13:46 av jgj

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki