datakatalogen:tele:te-mst
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Neste revisjon | Forrige revisjon | ||
datakatalogen:tele:te-mst [2023/07/07 08:20] – opprettet haubri | datakatalogen:tele:te-mst [2024/01/23 06:30] (nåværende versjon) – [Formål] jgj | ||
---|---|---|---|
Linje 5: | Linje 5: | ||
For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https:// | For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https:// | ||
- | <color # | + | MST benyttes som objektgruppe for antennemaster der det er plass til flere antenner. MST benyttes også for antenneplassering til eksterne selskapers antenner. |
===Underlag/ | ===Underlag/ | ||
- | * Tagges objektet mot dokumentasjon: | + | * Tagges objektet mot dokumentasjon: |
==== Generelle data ==== | ==== Generelle data ==== | ||
Linje 17: | Linje 16: | ||
==== Spesifikke data ==== | ==== Spesifikke data ==== | ||
- | ^ Navn ^ Definisjon | + | ^ Navn ^ Definisjon |
- | | Navn/ | + | | Navn/ |
- | | Leverandør | + | | Leverandør |
- | | Type betegnelse | + | | Type betegnelse |
+ | | Mastehøyde (m) | Angi mastehøyde | ||
+ | | Markeringslys | ||
==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== | ==== Feltinformasjon om spesifikke data ==== |
datakatalogen/tele/te-mst.1688718003.txt.gz · Sist endret: 2023/07/07 08:20 av haubri