Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:signal:sa-vbo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:signal:sa-vbo [2023/05/03 07:40] – [Tabell] rnydatakatalogen:signal:sa-vbo [2023/10/13 14:35] – [Underlag/dokumentasjon:] dalmar
Linje 14: Linje 14:
 Regler for vedlikehold er gitt i [[https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Veisikringsanlegg|Teknisk regelverk]] Regler for vedlikehold er gitt i [[https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Veisikringsanlegg|Teknisk regelverk]]
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-    * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_sa.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}+    * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_sa.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
Linje 20: Linje 20:
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                        ^ Definisjon                                                                    ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                         +^ Navn                        ^ Definisjon                                                                    ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst        
-| Navn/Nr                     | Angis med VBO + navngivning i signaltegninger og eventuelt \\ stedsangivelse  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | Veibommer, VBO1 Opsund, Sarpsborg stasjon  +| Navn/Nr                     | Angis med VBO + navngivning i signaltegninger og eventuelt \\ stedsangivelse  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | VBO1 Opsund               
-| Lengde (m)                  | Angi lengde (meter)                                                           | Må fylles ut  | Tall                     | 8,0                                        +| Lengde (m)                  | Angi lengde (meter)                                                           | Må fylles ut  | Tall                     | 8,0                       
-| Materiale                   | Angi materiale                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Glassfiber\\ Plast\\ ...                   +| Materiale                   | Angi materiale                                                                | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Glassfiber\\ Plast\\ ...  
-| Annet utstyr                | Angi annet utstyr                                                             | Må fylles ut  | Fritekst                 | Bombein                                    +| Annet utstyr                | Angi annet utstyr                                                             | Må fylles ut  | Fritekst                 | Bombein                   
-| Bomlykt                     | Angi bomlykt                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Glødelampe\\ Ingen\\ ...                   +| Bomlykt                     | Angi bomlykt                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Glødelampe\\ Ingen\\ ...  
-| Avstand bomlykt/maskin (m)  | Angi kabeltype                                                                | Må fylles ut  | Fritekst                 | 4                                          |+| Avstand bomlykt/maskin (m)  | Angi avstand (meter)                                                          | Må fylles ut  | Fritekst                 | 4                         |
    
  
datakatalogen/signal/sa-vbo.txt · Sist endret: 2024/03/08 08:58 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki