Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:signal:sa-kas

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:signal:sa-kas [2023/04/24 08:12] – [Formål] rueanddatakatalogen:signal:sa-kas [2024/03/08 09:14] (nåværende versjon) – [Generelt] dalmar
Linje 26: Linje 26:
 | Gjennomføring km, km,...osv    | Angi stedsangivelse kabelgjennomføringer (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.).  | Må fylles ut  | Fritekst                 | Se kabelplan                  | | Gjennomføring km, km,...osv    | Angi stedsangivelse kabelgjennomføringer (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.).  | Må fylles ut  | Fritekst                 | Se kabelplan                  |
 | Kabelbetegnelse                | Angi kabelbetegnelse.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | EEBE\\ ...                    | | Kabelbetegnelse                | Angi kabelbetegnelse.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | EEBE\\ ...                    |
-| Antall ledere                  | Angi antall ledere i kabel.                                                                | Må fylles ut  | Fritekst                 | 2                             | +| Antall ledere                  | Angi antall ledere i kabel.                                                                | Må fylles ut  | Tall                     | 2                             | 
-| Ledertverrsnitt (mm2 eller ø)  | Angi ledertverrsnitt i kabel.                                                              | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1,5                           |+| Ledertverrsnitt (mm2 eller ø)  | Angi ledertverrsnitt i kabel.                                                              | Må fylles ut  | Tall (mm2 eller Ø)       | 1,5                           |
 | Kabeltype                      | Angi kabeltype.                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Armert\\ Uarmert\\ ...        | | Kabeltype                      | Angi kabeltype.                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Armert\\ Uarmert\\ ...        |
 | Operativ status                | Angi status på kabel.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | I bruk\\ Ikke i bruk\\ ...    | | Operativ status                | Angi status på kabel.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | I bruk\\ Ikke i bruk\\ ...    |
 | Jordfeilovervåkning            | Angi jordfeilovervåking på kabel.                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                      | | Jordfeilovervåkning            | Angi jordfeilovervåking på kabel.                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                      |
-| ETCS-km fra                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall                     |                               | +| ETCS-km fra                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall (km)                |                               | 
-| ETSC-km til                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall                     |                               |+| ETSC-km til                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall (km)                |                               |
    
  
Linje 38: Linje 38:
 ===Generelt=== ===Generelt===
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
datakatalogen/signal/sa-kas.1682323979.txt.gz · Sist endret: 2023/04/24 08:12 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki