Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:signal:sa-kas

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:signal:sa-kas [2023/04/24 08:11] – [Formål] rueanddatakatalogen:signal:sa-kas [2023/04/25 15:05] – [Tabell] dalmar
Linje 3: Linje 3:
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
  
-For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=50%2D09%20Diagnostic%C2%A0system|Kabelanlegg]].+For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=50%2D06%20Togdeteksjon-,50%2D07%20Kabelanlegg,-50%2D09%20Diagnostic|Kabelanlegg]].
  
 Regler for vedlikehold er gitt i [[https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Annet_teknisk_utstyr|Teknisk regelverk]] Regler for vedlikehold er gitt i [[https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Annet_teknisk_utstyr|Teknisk regelverk]]
Linje 26: Linje 26:
 | Gjennomføring km, km,...osv    | Angi stedsangivelse kabelgjennomføringer (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.).  | Må fylles ut  | Fritekst                 | Se kabelplan                  | | Gjennomføring km, km,...osv    | Angi stedsangivelse kabelgjennomføringer (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.).  | Må fylles ut  | Fritekst                 | Se kabelplan                  |
 | Kabelbetegnelse                | Angi kabelbetegnelse.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | EEBE\\ ...                    | | Kabelbetegnelse                | Angi kabelbetegnelse.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | EEBE\\ ...                    |
-| Antall ledere                  | Angi antall ledere i kabel.                                                                | Må fylles ut  | Fritekst                 | 2                             | +| Antall ledere                  | Angi antall ledere i kabel.                                                                | Må fylles ut  | Tall                     | 2                             | 
-| Ledertverrsnitt (mm2 eller ø)  | Angi ledertverrsnitt i kabel.                                                              | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1,5                           |+| Ledertverrsnitt (mm2 eller ø)  | Angi ledertverrsnitt i kabel.                                                              | Må fylles ut  | Tall (mm2 eller Ø)       | 1,5                           |
 | Kabeltype                      | Angi kabeltype.                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Armert\\ Uarmert\\ ...        | | Kabeltype                      | Angi kabeltype.                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Armert\\ Uarmert\\ ...        |
 | Operativ status                | Angi status på kabel.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | I bruk\\ Ikke i bruk\\ ...    | | Operativ status                | Angi status på kabel.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | I bruk\\ Ikke i bruk\\ ...    |
 | Jordfeilovervåkning            | Angi jordfeilovervåking på kabel.                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                      | | Jordfeilovervåkning            | Angi jordfeilovervåking på kabel.                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                      |
-| ETCS-km fra                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall                     |                               | +| ETCS-km fra                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall (km)                |                               | 
-| ETSC-km til                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall                     |                               |+| ETSC-km til                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall (km)                |                               |
    
  
datakatalogen/signal/sa-kas.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:14 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki