Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:signal:sa-kas

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:signal:sa-kas [2023/04/17 13:41] – [Formål] rnydatakatalogen:signal:sa-kas [2023/04/25 15:05] – [Tabell] dalmar
Linje 3: Linje 3:
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
  
-Regler for vedlikehold er gitt i [[https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Annet_teknisk_utstyr|Teknisk regelverk/Signal/Vedlikehold/Annet_teknisk_utstyr/kap2.]+For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=50%2D06%20Togdeteksjon-,50%2D07%20Kabelanlegg,-50%2D09%20Diagnostic|Kabelanlegg]]. 
 + 
 +Regler for vedlikehold er gitt i [[https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Annet_teknisk_utstyr|Teknisk regelverk]] 
 + 
 +Regler for vedlikehold er gitt i [[https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler|Teknisk regelverk]] 
 + 
  
  
Linje 10: Linje 16:
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
-[[datakatalogen:signal#Egenskap|Signal SA]] +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
- +
-[[datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data|Felles bestemmelser og generelle data]]+
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                           ^ Definisjon                                                                                                    ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst  +^ Navn                           ^ Definisjon                                                                                 ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst            
-| Navn/Nr                        | Angis med navngivning i signaltegninger, alternativt også fra/til objekt(Eksempel: K-34, BLK-I AS504a/b-ASA)  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  |                     +| Navn/Nr                        | Angis med navngivning i signaltegninger, alternativt også fra/til objekt.                  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | K.1\\ Bl.k.II                 
-| Forlegning                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Kanal\\ ...         +| Forlegning                     Angi kabelforleggingsmåte.                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Kanal\\ Grøft\\ ...           
-| Kabel                          |                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stikkabel\\ ...     +| Kabel                          | Angi kabeltype (Eksempel; Hovedkabel, Stikkabel)                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Stikkabel\\ Hovedkabel\\ ...  
-| Kabelskjøter (km,km,...osv                                                                                                                   | Må fylles ut  | Fritekst                 | Se kabelplan        +| Kabelskjøter km, km,...osv     Angi stedsangivelse kabelskjøter (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.).          | Må fylles ut  | Fritekst                 | Se kabelplan                  
-| Gjennomføring (km,km,...osv    |                                                                                                               | Må fylles ut  | Fritekst                 | Se kabelplan        +| Gjennomføring km, km,...osv    | Angi stedsangivelse kabelgjennomføringer (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.).  | Må fylles ut  | Fritekst                 | Se kabelplan                  
-| Kabelbetegnelse                |                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | EEBE\\ ...          +| Kabelbetegnelse                | Angi kabelbetegnelse.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | EEBE\\ ...                    
-| Antall ledere                  |                                                                                                               | Må fylles ut  | Fritekst                 | 2                   +| Antall ledere                  | Angi antall ledere i kabel.                                                                | Må fylles ut  | Tall                     | 2                             
-| Ledertverrsnitt (mm2 eller ø)  |                                                                                                               | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1,5                 +| Ledertverrsnitt (mm2 eller ø)  | Angi ledertverrsnitt i kabel.                                                              | Må fylles ut  | Tall (mm2 eller Ø)       | 1,5                           
-| Kabeltype                      |                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Armert\\ ...        | +| Kabeltype                      | Angi kabeltype.                                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Armert\\ Uarmert\\ ...        | 
-| Operativ status                |                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | I BRUK\\ ...        +| Operativ status                | Angi status på kabel.                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | I bruk\\ Ikke i bruk\\ ...    
-| Jordfeilovervåkning            |                                                                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei            +| Jordfeilovervåkning            | Angi jordfeilovervåking på kabel.                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Ja\\ Nei                      
-| ETCS-km                                                                                                                                      | Må fylles ut  | Tall                                         +| ETCS-km fra                    Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall (km)                                              
-| ETSC-km til                    |                                                                                                               | Må fylles ut  | Tall                                         |+| ETSC-km til                    | Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).                                          | Må fylles ut  | Tall (km)                                              |
    
  
datakatalogen/signal/sa-kas.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:14 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki