Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-nul

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:overbygning:ko-nul [2023/09/11 08:28] – [Tabell] dalmardatakatalogen:overbygning:ko-nul [2024/03/11 12:05] (nåværende versjon) – [Generelt] dalmar
Linje 5: Linje 5:
 Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#objekttyper_som_ikke_har_funksjonell_lokasjon:~:text=Rediger-,Objekttyper%20som%20ikke%20har%20funksjonell%20lokasjon|systemnedbrytningsstrukturen]]. Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#objekttyper_som_ikke_har_funksjonell_lokasjon:~:text=Rediger-,Objekttyper%20som%20ikke%20har%20funksjonell%20lokasjon|systemnedbrytningsstrukturen]].
  
-<color #ed1c24>Mangler beskrivelse av formål og evt link til teknisk regelverk.</color>+Kunstig nullpunkt er et informasjonsobjekt hvor man kan registrere punkter hvor km fra begge sider av punktet er stigende enten ifra punktet eller imot punktet. 
 +Punktene må ikke forveksles med kjeding av km, da kjeding av km, som i et kjedebrudd, har samme retning før og etter kjeding. For kunstig nullpunkt vil km-retning være motsatt på hver side av punktet. Når man kommer til et kunstig nullpunkt teller man f.eks. ned, når man passerer (kjører gjennom) nullpunktet endres karakteren og man teller oppover. 
 + 
 +  * Der hvor km er stigende ifra punktet, tilsvarer punktet et nullpunkt, hvor km ikke kommer helt ned til null. 
 +  * Der hvor km er stigende imot punktet, vil stigende km møtes i et tenkt "uendelig"-punkt. 
 + 
 +Siden disse punktene ikke er kjeding av km, skal de ikke registreres under KO-KJE. Men fordi disse punktene ofte kan være vanskelig å ha oversikt over, kan de registreres under KO-NUL som et kunstig null/uendelig-punkt. 
 + 
 +<color #ed1c24>Legge til illustrasjon.</color> 
 + 
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
  
Linje 15: Linje 25:
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                          ^ Definisjon                                                                   ^ Påkrevd       ^ Type                       ^ Eksempel til tekst                            |     | +^ Navn                                          ^ Definisjon                                                                   ^ Påkrevd       ^ Type                       ^ Eksempel til tekst                            ^ 
-| Navn/nr                                       | Angis med lengde på brudd                                                    | Må fylles ut  | Fritekst\\ (Maks 50 tegn)  | 10m                                           |     +| Navn/nr                                       | Angis med lengde på brudd                                                    | Må fylles ut  | Fritekst\\ (Maks 50 tegn)  | 10m                                           | 
-| Km-retning (tekst) - km-retning (forklaring)  | Angir km-retning inn mot nullpunktet. Ved andre retninger - bruk kjedebrudd  | Må fylles ut  | Forvalgsliste              |                                               |     +| Km-retning (tekst) - km-retning (forklaring)  | Angir km-retning inn mot nullpunktet. Ved andre retninger - bruk kjedebrudd  | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | {{:datakatalogen:overbygning:ko_nul_spec.png?nolink&100|}}                                              
-| Lokasjon 1                                    | Første lokasjon som grenser til nullpunktet                                  | Må fylles ut  | Fritekst                   | 0040\\ 0510                                   |     +| Lokasjon 1                                    | Første lokasjon som grenser til nullpunktet                                  | Må fylles ut  | Fritekst                   | 0040\\ 0510                                   | 
-| Lokasjon 2                                    | Andre lokasjon som grenser inn til nullpunktet                               | Må fylles ut  | Fritekst                   | 0040\\ 0510                                   |     +| Lokasjon 2                                    | Andre lokasjon som grenser inn til nullpunktet                               | Må fylles ut  | Fritekst                   | 0040\\ 0510                                   | 
-| Banesystem 1                                  | Første bane som grenser inn til nullpunktet                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Hovedbanen\\ Godssporet Alnabru-Loenga\\ ...  |     +| Banesystem 1                                  | Første bane som grenser inn til nullpunktet                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Hovedbanen\\ Godssporet Alnabru-Loenga\\ ...  | 
-| Banesystem 2                                  | Andre bane som grenser inn til nullpunktet                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Hovedbanen\\ Godssporet Alnabru-Loenga\\ ...  |     +| Banesystem 2                                  | Andre bane som grenser inn til nullpunktet                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste              | Hovedbanen\\ Godssporet Alnabru-Loenga\\ ...  | 
-| Km banesystem 1                               | Nullpunktets km i banesystem 1                                               | Må fylles ut  | Tall (km)                  | 0,577                                         |     +| Km banesystem 1                               | Nullpunktets km i banesystem 1                                               | Må fylles ut  | Tall (km)                  | 0,577                                         | 
-| Km banesystem 2                               | Nullpunktets km i banesystem 2                                               | Må fylles ut  | Tall (km)                  | 1,493                                         |     +| Km banesystem 2                               | Nullpunktets km i banesystem 2                                               | Må fylles ut  | Tall (km)                  | 1,493                                         | 
-| Spornr. banesystem 1                          | Spornummer i banesystem 1                                                    | Må fylles ut  | Tall                       | 8                                             |     +| Spornr. banesystem 1                          | Spornummer i banesystem 1                                                    | Må fylles ut  | Tall                       | 8                                             | 
-| Spornr. banesystem 2                          | Spornummer i banesystem 2                                                    | Må fylles ut  | Tall                       | 3                                             |     |+| Spornr. banesystem 2                          | Spornummer i banesystem 2                                                    | Må fylles ut  | Tall                       | 3                                             |
    
  
Linje 32: Linje 42:
 ===Generelt=== ===Generelt===
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges.+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.
datakatalogen/overbygning/ko-nul.1694420884.txt.gz · Sist endret: 2023/09/11 08:28 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki