Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-lys

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:lavspenning:el-lys [2023/03/20 09:09] – [Formål] haubridatakatalogen:lavspenning:el-lys [2024/03/08 11:27] (nåværende versjon) – Presisert at LYS er forelder til LYA uavhengig av antall. hmh
Linje 2: Linje 2:
  
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
-Beskrivelse av lysanlegg for et område som består av flere lysarmaturer.+ 
 +For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=43%2D20%20Belysningsanlegg|Belysningsanlegg]] og [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=43%2D21%20N%C3%B8dlysanlegg|Nødlysanlegg]]. 
 + 
 +Lysanlegg er en samling av en eller flere lysarmaturer for et avgrenset område. EL-LYS skal ha EL-LYA som barn.
  
  
Linje 9: Linje 12:
  
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_el.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}+  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_el.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
-[[datakatalogen:lavspenning|Lavspenning EL]] +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
- +
-[[datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data|Felles bestemmelser og generelle data]]+
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
 ^ Navn                          ^ Definisjon                                                              ^ Påkrevd        ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                               ^ ^ Navn                          ^ Definisjon                                                              ^ Påkrevd        ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                               ^
-| Navn/nr                       | Angis belysningstype iht. FORVALG  samt evnt. lokasjon                  | Må fylles ut   | Fritekst (maks 50 tegn)  | Belysning for vei/parkering\\ OsloS-ÅK 54\\ ...  |+| Navn/nr                       | Angis belysningstype iht. Forvalg samt evnt. lokasjon                   | Må fylles ut   | Fritekst (maks 50 tegn)  | Belysning for vei/parkering\\ OsloS-ÅK 54\\ ...  |
 | Belysningstype                | Velg riktig belysningstype i forvalgslisten                             | Må fylles ut   | Forvalgsliste            | Sporvekselbelysning\\ Øvrige\\ ...               | | Belysningstype                | Velg riktig belysningstype i forvalgslisten                             | Må fylles ut   | Forvalgsliste            | Sporvekselbelysning\\ Øvrige\\ ...               |
 | Antall                        | Angi antall armaturer som er tilknyttet dette anlegget                  | Må fylles ut   | Tall                     | 5                                                | | Antall                        | Angi antall armaturer som er tilknyttet dette anlegget                  | Må fylles ut   | Tall                     | 5                                                |
 | Fabrikant                     | Angi fabrikant                                                          | Kan fylles ut  | Fritekst                 | Solar\\ THORN\\ ...                              | | Fabrikant                     | Angi fabrikant                                                          | Kan fylles ut  | Fritekst                 | Solar\\ THORN\\ ...                              |
 | Typebetegnelse                | Angi produsentens typebetegnelse                                        | Må fylles ut   | Fritekst                 | Son                                              | | Typebetegnelse                | Angi produsentens typebetegnelse                                        | Må fylles ut   | Fritekst                 | Son                                              |
-| Lyskilde (m/effekt i watt)    | Angi lyskilde                                                           | Må fylles ut   | Tall (enhet watt       | 70                                               |+| Lyskilde (m/effekt i watt)    | Angi lyskilde                                                           | Må fylles ut   | Tall (W                | 70                                               |
 | Strømforsynes fra             | Angi ObjektID til fordeling som lysanlegget forsynes fra                | Må fylles ut   | Fritekst                 | EL-FSP-056384                                    | | Strømforsynes fra             | Angi ObjektID til fordeling som lysanlegget forsynes fra                | Må fylles ut   | Fritekst                 | EL-FSP-056384                                    |
-| Total effekt for objekt i kW  | Angi totaleffekten av alle lyskilder tilknyttet dette anlegget          | Må fylles ut   | Tall (enhet kW)          | 4,01                                             |+| Total effekt for objekt i kW  | Angi totaleffekten av alle lyskilder tilknyttet dette anlegget          | Må fylles ut   | Tall (kW)                | 4,01                                             |
 | Styring                       | Angi type styring av anlegget                                           | Må fylles ut   | Forvalgsliste            | Fotocelle                                        | | Styring                       | Angi type styring av anlegget                                           | Må fylles ut   | Forvalgsliste            | Fotocelle                                        |
-| Batteribackup, min timer      | Angi antall timer batterireserve                                        | Må fylles ut   | Tall                     | 2                                                |+| Batteribackup, min timer      | Angi antall timer batterireserve                                        | Må fylles ut   | Tall (timer)             | 2                                                |
 | Tegningsnr.                   | Angi Bane NORs dokumentnummer for oversiktsplan                         | Må fylles ut   | Fritekst                 | EL-001923-000                                    | | Tegningsnr.                   | Angi Bane NORs dokumentnummer for oversiktsplan                         | Må fylles ut   | Fritekst                 | EL-001923-000                                    |
 | Dato for siste lampebytte     | Oppgi dato for siste lampebytte                                         | Må fylles ut   | Fritekst                 | 01.03.2000                                       | | Dato for siste lampebytte     | Oppgi dato for siste lampebytte                                         | Må fylles ut   | Fritekst                 | 01.03.2000                                       |
Linje 38: Linje 39:
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
datakatalogen/lavspenning/el-lys.1679303393.txt.gz · Sist endret: 2023/03/20 09:09 av haubri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki