Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-lys

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:lavspenning:el-lys [2023/04/24 10:23] – [Formål] dalmardatakatalogen:lavspenning:el-lys [2024/03/08 09:10] – [Feltinformasjon om spesifikke data] rueand
Linje 3: Linje 3:
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
  
-For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=43%2D20%20Belysningsanlegg|Belysningsanlegg]] og [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=Rediger-,43%2D21%20N%C3%B8dlysanlegg|Nødlysanlegg]].+For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=43%2D20%20Belysningsanlegg|Belysningsanlegg]] og [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#overbygning:~:text=43%2D21%20N%C3%B8dlysanlegg|Nødlysanlegg]].
  
 Beskrivelse av lysanlegg for et område som består av flere lysarmaturer. Beskrivelse av lysanlegg for et område som består av flere lysarmaturer.
Linje 12: Linje 12:
  
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_el.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}+  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_el.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
Linje 24: Linje 24:
 | Fabrikant                     | Angi fabrikant                                                          | Kan fylles ut  | Fritekst                 | Solar\\ THORN\\ ...                              | | Fabrikant                     | Angi fabrikant                                                          | Kan fylles ut  | Fritekst                 | Solar\\ THORN\\ ...                              |
 | Typebetegnelse                | Angi produsentens typebetegnelse                                        | Må fylles ut   | Fritekst                 | Son                                              | | Typebetegnelse                | Angi produsentens typebetegnelse                                        | Må fylles ut   | Fritekst                 | Son                                              |
-| Lyskilde (m/effekt i watt)    | Angi lyskilde                                                           | Må fylles ut   | Tall (enhet watt       | 70                                               |+| Lyskilde (m/effekt i watt)    | Angi lyskilde                                                           | Må fylles ut   | Tall (W                | 70                                               |
 | Strømforsynes fra             | Angi ObjektID til fordeling som lysanlegget forsynes fra                | Må fylles ut   | Fritekst                 | EL-FSP-056384                                    | | Strømforsynes fra             | Angi ObjektID til fordeling som lysanlegget forsynes fra                | Må fylles ut   | Fritekst                 | EL-FSP-056384                                    |
-| Total effekt for objekt i kW  | Angi totaleffekten av alle lyskilder tilknyttet dette anlegget          | Må fylles ut   | Tall (enhet kW)          | 4,01                                             |+| Total effekt for objekt i kW  | Angi totaleffekten av alle lyskilder tilknyttet dette anlegget          | Må fylles ut   | Tall (kW)                | 4,01                                             |
 | Styring                       | Angi type styring av anlegget                                           | Må fylles ut   | Forvalgsliste            | Fotocelle                                        | | Styring                       | Angi type styring av anlegget                                           | Må fylles ut   | Forvalgsliste            | Fotocelle                                        |
-| Batteribackup, min timer      | Angi antall timer batterireserve                                        | Må fylles ut   | Tall                     | 2                                                |+| Batteribackup, min timer      | Angi antall timer batterireserve                                        | Må fylles ut   | Tall (timer)             | 2                                                |
 | Tegningsnr.                   | Angi Bane NORs dokumentnummer for oversiktsplan                         | Må fylles ut   | Fritekst                 | EL-001923-000                                    | | Tegningsnr.                   | Angi Bane NORs dokumentnummer for oversiktsplan                         | Må fylles ut   | Fritekst                 | EL-001923-000                                    |
 | Dato for siste lampebytte     | Oppgi dato for siste lampebytte                                         | Må fylles ut   | Fritekst                 | 01.03.2000                                       | | Dato for siste lampebytte     | Oppgi dato for siste lampebytte                                         | Må fylles ut   | Fritekst                 | 01.03.2000                                       |
Linje 39: Linje 39:
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
datakatalogen/lavspenning/el-lys.txt · Sist endret: 2024/03/08 11:27 av hmh

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki