Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-bat

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:lavspenning:el-bat [2023/03/17 10:21] – [Tabell] haubridatakatalogen:lavspenning:el-bat [2024/03/08 09:08] (nåværende versjon) – [Feltinformasjon om spesifikke data] rueand
Linje 2: Linje 2:
  
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
 +
 +For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=44%2D12%20Batteri%2Dl%C3%B8sning|Batteri-løsning]], 
 +
 +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#installasjoner:~:text=30%2D22%20Lokalkontrollanlegg%20for%20elkraftsystem|Lokalkontrollanlegg for elkraftsystem]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 Enkeltbatteri eller flere batterier som inngår i en batteribank.  Enkeltbatteri eller flere batterier som inngår i en batteribank. 
  
-Skal være barn til annet objekt. Eksempel: Flere batterier i batteribank: EL-UPS, EL-LYS... For enkeltbatteri: EL-RES, EL-UNS, EL-LYA... 
  
-[[https://trv.banenor.no/wiki/Skilt|Teknisk regelverk]]+ 
 +[[https://trv.banenor.no/wiki/Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering|Teknisk regelverk]]
  
  
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja, Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_el.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}+  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_el.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}}
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
-[[datakatalogen:lavspenning|Lavspenning EL]] +[[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
- +
-[[datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data|Felles bestemmelser og generelle data]]+
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                         ^ Definisjon                                                                           ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst  ^ +^ Navn                         ^ Definisjon                                                                                                                                ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst  ^ 
-| Navn/nr                      | Angis med hvilket objekt batteri/batteripakke tilhører samt eventuelt sted/lokasjon  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | UPS Oslogt          | +| Navn/nr                      | Angis med hvilket objekt batteri/batteripakke tilhører samt eventuelt sted/lokasjon                                                       | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | UPS Oslogt          
-| Fabrikant                    | Angi fabrikant                                                                       | Må fylles ut  | Fritekst                 | Marathon            | +| Tilhører objekt              | Skal være barn til annet objekt. Eksempel: Flere batterier i batteribank: EL-UPS, EL-LYS... For enkeltbatteri: EL-RES, EL-UNS, EL-LYA...  | Må fylles ut  | ObjektID                 | EL-LYS-12345        
-| Fabrikattype                 | Angi fabrikantens typebetegnelse                                                     | Må fylles ut  | Fritekst                 | M12V155FT           | +| Fabrikant                    | Angi fabrikant                                                                                                                            | Må fylles ut  | Fritekst                 | Marathon            | 
-| Spenning (V)                 | Angi spenning pr. batteri                                                            | Må fylles ut  | Tall                     | 12                  | +| Fabrikattype                 | Angi fabrikantens typebetegnelse                                                                                                          | Må fylles ut  | Fritekst                 | M12V155FT           | 
-| Kapasitet (Ah)               | Angi kapasitet for enkeltbatteri eller totalt for batteribank                        | Må fylles ut  | Tall                     | 155                 | +| Spenning (V)                 | Angi spenning pr. batteri                                                                                                                 | Må fylles ut  | Tall (V)                 | 12                  | 
-| F nr.                        | Angi Bane NORs artikkelnummer                                                        | Nei           | Fritekst                 | 191609000161\\ N/A  | +| Kapasitet (Ah)               | Angi kapasitet for enkeltbatteri eller totalt for batteribank                                                                             | Må fylles ut  | Tall (Ah)                | 155                 | 
-| EL nr.                       | Angi EL nummer                                                                       | Nei           | Fritekst                 | 099119030S\\ N/A    | +| F nr.                        | Angi Bane NORs artikkelnummer                                                                                                             | Nei           | Fritekst                 | 191609000161\\ N/A  | 
-| Antall batterier i anlegget  | Angi totalt antall batterier i batteribank. Dersom enkeltbatteri angis antall 1      | Må fylles ut  | Tall                     | 72                  | +| EL nr.                       | Angi EL nummer                                                                                                                            | Nei           | Fritekst                 | 099119030S\\ N/A    | 
-| Antall celler per batteri    | Angi antall celler per batteri                                                       | Nei           | Tall                     | 6\\ N/A             | +| Antall batterier i anlegget  | Angi totalt antall batterier i batteribank. Dersom enkeltbatteri angis antall 1                                                           | Må fylles ut  | Tall                     | 72                  | 
-| Vedlikeholdsfritt            | Angi om batteriet er vedlikeholdsfritt                                               | Nei           | Forvalgsliste            | Ja                  |+| Antall celler per batteri    | Angi antall celler per batteri                                                                                                            | Nei           | Tall                     | 6\\ N/A             | 
 +| Vedlikeholdsfritt            | Angi om batteriet er vedlikeholdsfritt                                                                                                    | Nei           | Forvalgsliste            | Ja                  |
    
  
Linje 35: Linje 46:
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
datakatalogen/lavspenning/el-bat.1679048487.txt.gz · Sist endret: 2023/03/17 10:21 av haubri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki