Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:hoyspenning:eh-trf

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:hoyspenning:eh-trf [2023/04/25 09:50] – [Generelle data] dalmardatakatalogen:hoyspenning:eh-trf [2024/02/29 12:17] – [Formål] hmh
Linje 1: Linje 1:
-====== EH-TRF Transfomator ======+====== EH-TRF Transformator ======
  
 ===== Formål ===== ===== Formål =====
  
-<color #ed1c24>[mangler beskrivelse]</color>+For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur|systemnedbrytningsstrukturen]]. Denne objekttypen tilhører  [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=34%2D10%20Forsyning%20for%20togvarme/%2Dladeanlegg|Forsyning for togvarme/-ladeanlegg]], [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=41%2D10%20H%C3%B8yspenningsfordeling|Høyspenningsfordeling]] og [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=44%2D13%20Fra%20kontaktledningsanlegget|Fra kontaktledningsanlegget]].
  
 +Transformatorens formål er å endre spenningsnivå.
 +
 +<del>Objektene EL-TER eller EH-TER er barn av EH-TRF. Kan ha ett eller flere av følgende barn: EH-KTL, EH-OVR, EH-LED (ikke returledning).</del>
 +
 +EH-TRF kan være barn til EH-LED (ikke returledning). EH-TRF kan ha følgende barn: EH-TER, EL-TER, EH-FUN, EH-OVR, EH-JSK og EH-UTJ.
 +
 +Unikt serienummer skal registreres for dette objektet (EH-TRF).
  
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_eh.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_eh.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} 
  
  
Linje 15: Linje 22:
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                     ^ Definisjon                                                                        ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                        +^ Navn                                     ^ Definisjon                                                                                                                                                                                                                                    ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                                                       
-| Navn/nr                                  | Angis med plassering                                                              | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | 00H2275-22-T1\\ Mast 1058\\ HK207A-T02    +| Navn/nr                                  | Angi [[https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Driftskontrollsystemer_for_elektriske_forsyningsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking|driftsmerking]] eller plassering dersom driftsmerking ikke finnes eller er nødvendig  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | 13-15-TRF011\\ 00H2275-22-T1\\ Mast 1058-T01\\ HK207A-T02\\ 13NS078-T01  
-| Bruksområde                              | Angi bruksområde                                                                  | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Forsyningstrafo\\ Hjelpekrafttrafo\\ ...  +| Bruksområde                              | Angi bruksområde (funksjon)                                                                                                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Forsyningstrafo\\ Hjelpekrafttrafo\\ ...                                 
-| Fabrikat/betegnelse                      | Angi fabrikat/betegnelse                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Møre Trafo\\ ...                          +| Fabrikat/betegnelse                      | Angi fabrikat/betegnelse                                                                                                                                                                                                                      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Møre Trafo\\ ...                                                         
-| Serienr                                  | Angi serienummer                                                                  | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1802681                                   +| Serienr                                  | Angi serienummer                                                                                                                                                                                                                              | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1802681                                                                  
-| Produksjonsår                            | Angi produksjonsår                                                                | Må fylles ut  | Årstall (ÅÅÅÅ)           | 2018                                      +| Produksjonsår                            | Angi produksjonsår                                                                                                                                                                                                                            | Må fylles ut  | Årstall (ÅÅÅÅ)           | 2018                                                                     
-| Ytelse (kVA)                             | Angi ytelse                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 500\\ ...                                 +| Ytelse (kVA)                             | Angi ytelse                                                                                                                                                                                                                                   | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 500\\ ...                                                                
-| Primærspenning (kV)                      | Angi primærspenning                                                               | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 22\\ ...                                  +| Primærspenning (kV)                      | Angi primærspenning                                                                                                                                                                                                                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 22\\ ...                                                                 
-| Sekundærspenning (kV)                    | Angi sekundærspenning                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 0,4\\ ...                                 +| Sekundærspenning (kV)                    | Angi sekundærspenning                                                                                                                                                                                                                         | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 0,4\\ ...                                                                
-| Nom. Belastningsstrøm (A)                | Angi nominell belastningsstrøm                                                    | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1312\\ 695,6                              +| Nom. Belastningsstrøm (A)                | Angi nominell belastningsstrøm                                                                                                                                                                                                                | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1312\\ 695,6                                                             
-| Frekvens (Hz)                            | Angi frekvens                                                                     | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 16 2/3\\ 50                               +| Frekvens (Hz)                            | Angi frekvens                                                                                                                                                                                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 16 2/3\\ 50                                                              
-| Antall faser                             | Angi antall faser                                                                 | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 1\\ 3                                     +| Antall faser                             | Angi antall faser                                                                                                                                                                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 1\\ 3                                                                    
-| Koblingsbilde hvis 3 fase transformator  | Angi koblingsbilde, hvis det er en 3 fase transformator. \\ Andre angis med "0" | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Dyn11\\ 0\\ ...                           +| Koblingsbilde hvis 3 fase transformator  | Angi koblingsbilde, hvis det er en 3 fase transformator. \\ Andre angis med "0"                                                                                                                                                             | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Dyn11\\ 0\\ ...                                                          
-| Totalvekt (kg)                           | Angi totalvekt                                                                    | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1947\\ 1102                               +| Totalvekt (kg)                           | Angi totalvekt                                                                                                                                                                                                                                | Må fylles ut  | Fritekst                 | 1947\\ 1102                                                              
-| Oljemengde (L)                           | Angi oljemengde                                                                   | Må fylles ut  | Fritekst                 | 421\\ 258                                 +| Oljemengde (L)                           | Angi oljemengde                                                                                                                                                                                                                               | Må fylles ut  | Fritekst                 | 421\\ 258                                                                
-| Isolasjonsmedie                          | Angi isolasjonsmedie                                                              | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Envirotemp FR3\\ ...                      +| Isolasjonsmedie                          | Angi isolasjonsmedie                                                                                                                                                                                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Envirotemp FR3\\ ...                                                     
-| Konstruksjon                             | Angi hvordan trafo er montert                                                     | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Montert i nettstasjon\\ Epoxistøpt\\ ...  +| Konstruksjon                             | Angi hvordan tranformatoren er utformet                                                                                                                                                                                                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Epoxistøpt\\ Åpen med ekspansjonstank\\ ...                              
-| Plassering                               | Angi plassering av trafo                                                          | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Kiosk\\ Mast\\ Teknisk bygg               +| Plassering                               | Angi transformatorens plassering                                                                                                                                                                                                              | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | Kiosk\\ Mast\\ Teknisk bygg                                              
-| Sikringsstørrelse                        | Angi sikringsstørrelse                                                            | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 630\\ 200\\ Ikke relevant\\ ...           |+| Sikringsstørrelse                        | Angi sikringsstørrelse                                                                                                                                                                                                                        | Må fylles ut  | Forvalgsliste            | 630\\ 200\\ Ikke relevant\\ ...                                          |
    
  
datakatalogen/hoyspenning/eh-trf.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:00 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki