Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:hoyspenning:eh-ter

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:hoyspenning:eh-ter [2023/08/17 11:30] – opprettet rueanddatakatalogen:hoyspenning:eh-ter [2024/03/08 09:00] (nåværende versjon) – [Feltinformasjon om spesifikke data] rueand
Linje 6: Linje 6:
 [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#folded_f24ef70c6247037024c697dd0bc1fef8_40:~:text=71%2D10%20Tekniske%C2%A0bygninger%2C%C2%A0rom%2C%20skap%20og%20rack|Tekniske bygninger, rom, skap og rack]] [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#folded_f24ef70c6247037024c697dd0bc1fef8_40:~:text=71%2D10%20Tekniske%C2%A0bygninger%2C%C2%A0rom%2C%20skap%20og%20rack|Tekniske bygninger, rom, skap og rack]]
  
 +Bygninger, rom som inneholder elkraftteknisk utstyr. Kan være barn til objektet (f.eks. EH-AUT) eller annen ??-TER dersom den inngår i denne.
  
 ===Underlag/dokumentasjon:=== ===Underlag/dokumentasjon:===
-  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_eh.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} +  * Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag {{ :datakatalogen:kodeverk_objekttyper-dokumenttyper_eh.xlsx |Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)}} 
 ==== Generelle data ==== ==== Generelle data ====
  
Linje 14: Linje 15:
 ==== Spesifikke data ==== ==== Spesifikke data ====
  
-^ Navn                                   ^ Definisjon                                                  ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst    +^ Navn            ^ Definisjon                          ^ Påkrevd       ^ Type                     ^ Eksempel til tekst                               
-| Navn/nr                                | Angis med spornummer \\ For overkjøringsspor: vekselnummer  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | 10\\ SPV19.140a/142b  | +| Navn/nr         | Angis med type bygning/rom og sted  | Må fylles ut  | Fritekst (maks 50 tegn)  | HK204, Lillestrøm stasjon\\ Maskinhus, Rom 1.04  | 
-Ledningsnr                                                                                         | Må fylles ut  | Fritekstfelt                                   +Type            Angi type                           | Må fylles ut  | Forvalgsliste            HK-Kiosk\\ Skap                                  
-Fra mast nr                            |                                                             | Må fylles ut  | Fritekstfelt             |                       +Låstype         Angi type lås                       | Må fylles ut  | Forvalgsliste            Hengelås\\ Kortlås                               
-| Til mast nr                            |                                                             | Må fylles ut  | Fritekstfelt                                   +Nøkkeltype      Angi type nøkkel                    | Må fylles ut  | Forvalgsliste            A14\\ H2                                         
-Avspenning                                                                                         | Må fylles ut  | Fritekstfelt                                   | +Veggbekledning  Angi bygningens veggbekledning      | Må fylles ut  | Forvalgsliste            Panel\\ Gips                                     |
-| Fix avspenning                                                                                     | Må fylles ut  | Fritekstfelt                                   | +
-| Mastnr for fix                                                                                     | Må fylles ut  | Fritekstfelt                                   | +
-| Kontakttråd tverrsnitt (mm2)                                                                       | Må fylles ut  | Tall                                           | +
-| Kontakttrådmateriale                                                                               | Må fylles ut  | Fritekstfelt                                   | +
-| Tillatt hastighet på KL-parten (km/t)  |                                                             | Må fylles ut  | Tall                                           | +
-| Kontinuerlig strømføringsevne (kA)                                                                 | Må fylles ut  | Tall                                           | +
-| Kortslutningsstrøm                                                                                 | Må fylles ut  | Fritekstfelt                                   | +
-| Avspenning type, fra km                |                                                             | Må fylles ut  | Fritekstfelt                                   +
-Avspenning type, til km                |                                                             | Må fylles ut  Fritekstfelt                                   | +
-| Strømbru (mm2)                                                                                     | Må fylles ut  | Tall                                           |+
  
  
Linje 36: Linje 27:
 **Generelt** **Generelt**
   * **Fylles ut av:**     * **Fylles ut av:**  
-  * For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges+  * For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør   * For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
  
datakatalogen/hoyspenning/eh-ter.1692271854.txt.gz · Sist endret: 2023/08/17 11:30 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki