Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:energi:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:energi:start [2024/02/27 10:29] – [Internkontrollobjekter] skasimdatakatalogen:energi:start [2024/02/29 12:40] (nåværende versjon) – [Versjonshistorikk] rueand
Linje 1: Linje 1:
 ====== Energi BE ====== ====== Energi BE ======
  
-Alfabetisk oversikt over objekter/objekttyper som skal registreres i et banestrømforsyningsanlegg.+Kategorisk og alfabetisk oversikt over objekter/objekttyper som skal registreres i et banestrømforsyningsanlegg.
  
-Objekttyper er en klassifisering av objekter (individer). Et objekts objekttype definerer hvilke tekniske spesifikasjoner (attributter) som blir tilgjengelig og hvilke spesifikasjoner som er påkrevd ved registrering av objektet. Omfanget av objekttypedefinisjonene er variert og styres etter behovet for å differensiere mellom individer. +Objekttyper er en klassifisering av objekter (individer). Et objekts objekttype definerer hvilke tekniske spesifikasjoner (attributter) som er tilgjengelig og hvilke spesifikasjoner som er påkrevd ved registrering av objektet. Omfanget av objekttypedefinisjonene er variert og styres etter behovet for å differensiere mellom individer. 
  
 Objekttypene i Energi er delt inn i 3 kategorier avhengig av hva de representerer. Objekttypene i Energi er delt inn i 3 kategorier avhengig av hva de representerer.
Linje 77: Linje 77:
 Internkontrollobjekter knyttes til plassering-ID hvor de er fysisk plassert og registreres ikke på funksjonelle lokasjoner.  Internkontrollobjekter knyttes til plassering-ID hvor de er fysisk plassert og registreres ikke på funksjonelle lokasjoner. 
  
-Internkontrollprogrammet i Energi er ikke begrenset til arbeid- og sikkerhetsutstyr. Immaterielle kontrollrutiner som brannsyn, kontroll av rømningsveier og vernerunder planlegges og dokumenteres på funksjonelt nivå. Kontrollpålagte tekniske systemer som brannvarsling og innbruddsalarm følges opp på systemnivå. +Internkontrollprogrammet i Energi er ikke begrenset til arbeid- og sikkerhetsutstyr. Immaterielle kontrollrutiner som brannsyn, kontroll av rømningsveier og vernerunder planlegges og dokumenteres på funksjonelt nivå. Kontrollpålagte tekniske systemer som brannvarsling og innbruddsalarm følges opp på systemnivå (systemobjekt)
  
-^ Objekttype  ^ Beskrivelse Kommentar                                                  +^ Objekttype  ^ Beskrivelse Merknad ^                                                  
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fel|BE-FEL]]      | Internkontroll | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fel|BE-FEL]]      | Internkontroll                                          | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fls|BE-FLS]]      | Fallsikring                                             | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fls|BE-FLS]]      | Fallsikring                                             | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ist|BE-IST]]      | Isolerstang                                             | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ist|BE-IST]]      | Isolerstang                                             | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-jda|BE-JDA]]      | Jordingsapparat                                         | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-jda|BE-JDA]]      | Jordingsapparat                                         | Registreres på funksjonell lokasjon 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-slu|BE-SLU]]      | Slukkeutstyr                                            | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-slu|BE-SLU]]      | Slukkeutstyr                                            | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spi|BE-SPI]]      | Spenningsindikator                                      | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spi|BE-SPI]]      | Spenningsindikator                                      | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kol|BE-KOL]]      | Kran og løfteutstyr                                     | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kol|BE-KOL]]      | Kran og løfteutstyr                                     | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-tea|BE-TEA]]      | Testeapparat                                            | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-tea|BE-TEA]]      | Testeapparat                                            | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gje|BE-GJE]]      | Gjerde                                                  |+| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gje|BE-GJE]]      | Gjerde                                                  | Registreres på funksjonell lokasjon |
 ==== Versjonshistorikk ==== ==== Versjonshistorikk ====
-Versjon 1. Opprettet side. +Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 29.02.2024 
  
  
  
datakatalogen/energi/start.1709029741.txt.gz · Sist endret: 2024/02/27 10:29 av skasim

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki