Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:energi:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:energi:start [2024/02/27 10:06] – [Systemobjekter] skasimdatakatalogen:energi:start [2024/05/24 11:17] (nåværende versjon) – [Energi BE] skasim
Linje 1: Linje 1:
 ====== Energi BE ====== ====== Energi BE ======
 +Et objekt er et unikt individ som utfører en funksjon. Et individ har normalt et serienummer, en levetid og en tilstand, og er et fysisk system eller utstyr som kan repareres, flyttes og utføre samme funksjon i andre systemer eller anlegg. Hensikten med objekter er å skille på forekomst og individ, og muliggjør oppfølging av en dynamisk konfigurasjon av Bane NORs kraftsystem. 
  
-Alfabetisk oversikt over objekter/objekttyper som skal registreres i et banestrømforsyningsanlegg.+For at alle individer (objekter) i et banestrømsforsyningsanlegg skal være unikt identifiserbart og kunne følges opp gjennom hele dets levetid, tildeles alle objekter en unik ID vedlikeholdsdatabasen, også kjent som objekt-ID. Objekt ID er et «personnummer» for et system eller en komponent. Objekt-ID opprettes i Maximo automatisk når et nytt objekt registreres og kan aldri endres
  
-Objekttyper er en klassifisering av objekter (individer). Et objekts objekttype definerer hvilke tekniske spesifikasjoner (attributter) som blir tilgjengelig og hvilke spesifikasjoner som er påkrevd ved registrering av objektet. Omfanget av objekttypedefinisjonene er variert og styres etter behovet for å differensiere mellom individer. +Objekttyper er en klassifisering av objekter (individer). Et objekts objekttype definerer hvilke tekniske spesifikasjoner (attributter) som er tilgjengelig og hvilke spesifikasjoner som er påkrevd ved registrering av objektet. Omfanget av objekttypedefinisjonene er variert og styres etter behovet for å differensiere mellom individer. 
 + 
 +Objekter registreres etter følgende krav: 
 +  - Objekter som registreres skal ha et beskrivende og identifiserende navn. (Navnet bygges normalt opp av flere beskrivende komponenter som driftsmerking eller apparatnummer, type og serienummer. Maximo godtar et navn på opptil 50 karakterer, og hvilken informasjon som bør inkluderes i navnet, er opp til hva som er mest informativt for hvert enkelt objekt) 
 +  - Objekter skal registreres med dato for når objektet ble installert og satt i drift. (Denne datoen brukes primært til å holde oversikt over aldrende utstyr, men også for å overholde garantier, kontrollere vedlikeholdsprogrammer opp mot levetidsanalyser etc. Denne datoen skal ikke blandes med produksjonsdato eller når objektet ble registrert i databasen.) 
 +  - Alle tekniske attributter som er oppgitt på utstyrets merkeskilt skal registreres som spesifikasjoner i Maximo. (Enkelte objekttyper kan ha krav til registrering av spesifikasjoner utover hva som er tilgjengelig på merkeskilt.) 
 +  - Et systemobjekt skal registreres på en funksjonell lokasjon 
 +  - Et komponentobjekt som ikke tilhører et systemobjekt, skal registreres på funksjonell lokasjon 
 +  - Et komponentobjekt som tilhører et systemobjekt, skal registreres på samme funksjonelle lokasjon som systemobjektet. 
 +  - Et internkontrollutstyrsobjekt skal registreres på en plassering, ikke funksjonell lokasjon. 
 +  - Objekter skal fysisk merkes med objekt-ID, samt en QR-kode med objekt-ID som input.  
 + 
  
 Objekttypene i Energi er delt inn i 3 kategorier avhengig av hva de representerer. Objekttypene i Energi er delt inn i 3 kategorier avhengig av hva de representerer.
Linje 24: Linje 36:
 | [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kta|BE-KTA]]       | Kontrollanlegg     | | [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kta|BE-KTA]]       | Kontrollanlegg     |
 | [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-omf|BE-OMF]]        | Omformer     | | [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-omf|BE-OMF]]        | Omformer     |
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-stb|BE-FLS]]        | Stasjonsbygg          | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-stb|BE-STB]]        | Stasjonsbygg          | 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ven|BE-VEN]       | Ventilasjon          |+| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-trp|BE-TRP]]        | Krafttransformator          | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ven|BE-VEN]]       | Ventilasjon          |
  
 ==== Komponentobjekter / utstyrsobjekter ==== ==== Komponentobjekter / utstyrsobjekter ====
Linje 32: Linje 45:
  
 ^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^ ^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fel|BE-FEL]]      | FEL brukes til å registrere kontrollpliktig utstyr som ikke krever spesialtilpasset tekniske spesifikasjoner                                             +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-bat|BE-BAT]]      | Batteri          | 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fls|BE-FLS]]      | YYY                                             | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-bry|BE-BRY]]      | Bryter                                             | 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ist|BE-IST]]      | YYY                                             |+| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-emo|BE-EMO]]      | Endemuffe                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fil|BE-FIL]]      | Filtersats                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-flt|BE-FLT]]      | Filter                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fma|BE-FMA]]      | Feltmaskin                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fro|BE-FRO]]      | Frekvensomformer                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gen|BE-GEN]]      | Generator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gjf|BE-GJF]]      | Gjennomføring                                            | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ikt|BE-IKT]]      | Informasjon og kommunikasjonsteknologi                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-iso|BE-ISO]]      | Isolator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kab|BE-KAB]]      | Kabel                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-lad|BE-LAD]]      | Likeretter                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-man|BE-MAN]]      | Manøvermaskin                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-mas|BE-MAS]]      | Mast                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-min|BE-MIN]]      | Måleinstrument                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-mot|BE-MOT]]      | Motor                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-olg|BE-OLG]]      | Oljegruve                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ovr|BE-OVR]]      | Overspenningsavleder                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-pls|BE-PLS]]      | PLS                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-prm|BE-PRM]]      | Prøvemotstand                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-reg|BE-REG]]      | Regulator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-sbi|BE-SBI]]      | Stasjonsbygg inne                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-sbu|BE-SBU]]      | Stasjonsbygg ute                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ske|BE-SKE]]      | Samleskinne                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-skp|BE-SKP]]      | Skap                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spo|BE-SPO]]      | Spor                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-tko|BE-TKO]]      | Trinnkobler                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-trc|BE-TRC]]      | Strømtransformator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-trv|BE-TRV]]      | Spenningstransformator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vek|BE-VEK]]      | Vekselretter                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ver|BE-VER]]      | Vern                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vif|BE-VIF]]      | Vifte/spjeld                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vot|BE-VOT]]      | Vognteknisk                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vrk|BE-VRK]]      | Verktøy                                             
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vto|BE-VTO]]      | Vassdragsteknisk objekt                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vvl|BE-VVL]]      | Varmeveksler                                             |
  
 ==== Internkontrollobjekter ==== ==== Internkontrollobjekter ====
Linje 40: Linje 87:
 Internkontrollobjekter er objekter som brukes til å registrere kontrollpliktig utstyr i henhold til Energis egne bestemmelser, lov eller forskriftspålagte krav. Energi registrerer alt arbeid- og sikkerhetsutstyr som er pålagt internkontroll som ett objekt per individ/ utstyr.   Internkontrollobjekter er objekter som brukes til å registrere kontrollpliktig utstyr i henhold til Energis egne bestemmelser, lov eller forskriftspålagte krav. Energi registrerer alt arbeid- og sikkerhetsutstyr som er pålagt internkontroll som ett objekt per individ/ utstyr.  
  
-Internkontrollobjekter knyttes til plassering-ID hvor de er fysisk plassert og registreres ikke på funksjonelle lokasjoner. Dette gjør at ethvert internkontrollutstyr kan flyttes og følges opp på levetid. Ved bytte av utstyr, erstattes objektet og det opprettes en ny objekt-ID for det nye utstyret, og en ny QR-kode merking tildeles det nye individet+Internkontrollobjekter knyttes til plassering-ID hvor de er fysisk plassert og registreres ikke på funksjonelle lokasjoner. 
  
-Internkontrollprogrammet i Energi er ikke begrenset til arbeid- og sikkerhetsutstyr. Immaterielle kontrollrutiner som brannsyn, kontroll av rømningsveier og vernerunder planlegges og dokumenteres på funksjonelt nivå. Kontrollpålagte tekniske systemer som brannvarsling og innbruddsalarm følges opp på systemnivå. +Internkontrollprogrammet i Energi er ikke begrenset til arbeid- og sikkerhetsutstyr. Immaterielle kontrollrutiner som brannsyn, kontroll av rømningsveier og vernerunder planlegges og dokumenteres på funksjonelt nivå. Kontrollpålagte tekniske systemer som brannvarsling og innbruddsalarm følges opp på systemnivå (systemobjekt)
  
-^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   +^ Objekttype  ^ Beskrivelse  Merknad ^                                                  
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fel|BE-FEL]]      | FEL brukes til å registrere kontrollpliktig utstyr som ikke krever spesialtilpasset tekniske spesifikasjoner.                                              +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fel|BE-FEL]]      | Internkontroll                                          | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fls|BE-FLS]]      | YYY                                             | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fls|BE-FLS]]      | Fallsikring                                             | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ist|BE-IST]]      | YYY                                             | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ist|BE-IST]]      | Isolerstang                                             | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-jda|BE-JDA]]      | YYY                                             +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-jda|BE-JDA]]      | Jordingsapparat                                         | Registreres på funksjonell lokasjon 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-slu|BE-SLU]]      | YYY                                             +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-slu|BE-SLU]]      | Slukkeutstyr                                            | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spi|BE-SPI]]      | YYY                                             +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spi|BE-SPI]]      | Spenningsindikator                                      | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kol|BE-KOL]]      | YYY                                             +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kol|BE-KOL]]      | Kran og løfteutstyr                                     | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-tea|BE-TEA]]      | YYY                                             +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-tea|BE-TEA]]      | Testeapparat                                            | Registreres på plassering 
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gje|BE-GJE]]      | YYY                                             |+| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gje|BE-GJE]]      | Gjerde                                                  | Registreres på funksjonell lokasjon |
 ==== Versjonshistorikk ==== ==== Versjonshistorikk ====
-Versjon 1. Opprettet side. +Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 29.02.2024 
  
  
  
datakatalogen/energi/start.1709028396.txt.gz · Sist endret: 2024/02/27 10:06 av skasim

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki