Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:energi:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
datakatalogen:energi:start [2024/02/27 09:53] – [Overskrift 1] skasimdatakatalogen:energi:start [2024/02/29 12:40] (nåværende versjon) – [Versjonshistorikk] rueand
Linje 1: Linje 1:
 ====== Energi BE ====== ====== Energi BE ======
  
-Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et energi-anlegg.+Kategorisk og alfabetisk oversikt over objekter/objekttyper som skal registreres i et banestrømforsyningsanlegg. 
 + 
 +Objekttyper er en klassifisering av objekter (individer). Et objekts objekttype definerer hvilke tekniske spesifikasjoner (attributter) som er tilgjengelig og hvilke spesifikasjoner som er påkrevd ved registrering av objektet. Omfanget av objekttypedefinisjonene er variert og styres etter behovet for å differensiere mellom individer.  
 + 
 +Objekttypene i Energi er delt inn i 3 kategorier avhengig av hva de representerer.
  
 [[datakatalogen:lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]] [[datakatalogen:lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
  
-<color #7092be>Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.</color> 
  
 ==== Systemobjekter==== ==== Systemobjekter====
Linje 11: Linje 14:
  
 ^ Objekttype  ^ Beskrivelse  ^ ^ Objekttype  ^ Beskrivelse  ^
-| BE-OMF      Omformer     | +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-acf|BE-ACF]]       | Vekselstrøm fordeling     | 
-| BE-APV      | Apparatvogn  +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ala|BE-ALA]]      Alarmanlegg     | 
-| BE-xxx      YYY          |+| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-apv|BE-APV]]       | Apparatvogn    
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-con|BE-CON]]        | Container     | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-dcf|BE-DCF]]        | Likestrøm fordeling     | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-flu|BE-FLU]]        | Filterutrustning     | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-hks|BE-HKS]]        | Hovedkrets     | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kja|BE-KJA]]       | Kjøleanlegg     | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kta|BE-KTA]]       | Kontrollanlegg     | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-omf|BE-OMF]]        | Omformer     | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-stb|BE-STB]]        | Stasjonsbygg          | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-trp|BE-TRP]]        | Krafttransformator          | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ven|BE-VEN]]       | Ventilasjon          | 
 + 
 +==== Komponentobjekter / utstyrsobjekter ==== 
 + 
 +Komponentobjekttyper er objekttyper som brukes til å registrere utstyr og komponenter som er serienummerstyrte individer, eller som utfører en funksjon hvor objektet er påkrevd, som for eksempel kabler, samleskinner, og gjennomføringer. 
 + 
 +^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^ 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-bat|BE-BAT]]      Batteri          
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-bry|BE-BRY]]      | Bryter                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-emo|BE-EMO]]      | Endemuffe                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fil|BE-FIL]]      | Filtersats                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-flt|BE-FLT]]      | Filter                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fma|BE-FMA]]      | Feltmaskin                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fro|BE-FRO]]      | Frekvensomformer                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gen|BE-GEN]]      | Generator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gjf|BE-GJF]]      | Gjennomføring                                            | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ikt|BE-IKT]]      | Informasjon og kommunikasjonsteknologi                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-iso|BE-ISO]]      | Isolator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kab|BE-KAB]]      | Kabel                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-lad|BE-LAD]]      | Likeretter                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-man|BE-MAN]]      | Manøvermaskin                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-mas|BE-MAS]]      | Mast                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-min|BE-MIN]]      | Måleinstrument                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-mot|BE-MOT]]      | Motor                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-olg|BE-OLG]]      | Oljegruve                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ovr|BE-OVR]]      | Overspenningsavleder                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-pls|BE-PLS]]      | PLS                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-prm|BE-PRM]]      | Prøvemotstand                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-reg|BE-REG]]      | Regulator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-sbi|BE-SBI]]      | Stasjonsbygg inne                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-sbu|BE-SBU]]      | Stasjonsbygg ute                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ske|BE-SKE]]      | Samleskinne                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-skp|BE-SKP]]      | Skap                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spo|BE-SPO]]      | Spor                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-tko|BE-TKO]]      | Trinnkobler                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-trc|BE-TRC]]      | Strømtransformator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-trv|BE-TRV]]      | Spenningstransformator                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vek|BE-VEK]]      | Vekselretter                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ver|BE-VER]]      | Vern                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vif|BE-VIF]]      | Vifte/spjeld                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vot|BE-VOT]]      | Vognteknisk                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vrk|BE-VRK]]      | Verktøy                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vto|BE-VTO]]      | Vassdragsteknisk objekt                                             | 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-vvl|BE-VVL]]      | Varmeveksler                                             |
  
 ==== Internkontrollobjekter ==== ==== Internkontrollobjekter ====
Linje 19: Linje 75:
 Internkontrollobjekter er objekter som brukes til å registrere kontrollpliktig utstyr i henhold til Energis egne bestemmelser, lov eller forskriftspålagte krav. Energi registrerer alt arbeid- og sikkerhetsutstyr som er pålagt internkontroll som ett objekt per individ/ utstyr.   Internkontrollobjekter er objekter som brukes til å registrere kontrollpliktig utstyr i henhold til Energis egne bestemmelser, lov eller forskriftspålagte krav. Energi registrerer alt arbeid- og sikkerhetsutstyr som er pålagt internkontroll som ett objekt per individ/ utstyr.  
  
-Internkontrollobjekter knyttes til plassering-ID hvor de er fysisk plassert og registreres ikke på funksjonelle lokasjoner. Dette gjør at ethvert internkontrollutstyr kan flyttes og følges opp på levetid. Ved bytte av utstyr, erstattes objektet og det opprettes en ny objekt-ID for det nye utstyret, og en ny QR-kode merking tildeles det nye individet+Internkontrollobjekter knyttes til plassering-ID hvor de er fysisk plassert og registreres ikke på funksjonelle lokasjoner. 
  
-Internkontrollprogrammet i Energi er ikke begrenset til arbeid- og sikkerhetsutstyr. Immaterielle kontrollrutiner som brannsyn, kontroll av rømningsveier og vernerunder planlegges og dokumenteres på funksjonelt nivå. Kontrollpålagte tekniske systemer som brannvarsling og innbruddsalarm følges opp på systemnivå.  +Internkontrollprogrammet i Energi er ikke begrenset til arbeid- og sikkerhetsutstyr. Immaterielle kontrollrutiner som brannsyn, kontroll av rømningsveier og vernerunder planlegges og dokumenteres på funksjonelt nivå. Kontrollpålagte tekniske systemer som brannvarsling og innbruddsalarm følges opp på systemnivå (systemobjekt)
- +
-^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^ +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fel|BE-FEL]]      | FEL brukes til å registrere kontrollpliktig utstyr som ikke krever spesialtilpasset tekniske spesifikasjoner.                                              | +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fls|BE-FLS]]      | YYY                                             | +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ist|BE-IST]]      | YYY                                             | +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-jda|BE-JDA]]      | YYY                                             | +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-slu|BE-SLU]]      | YYY                                             | +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spi|BE-SPI]]      | YYY                                             | +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kol|BE-KOL]]      | YYY                                             | +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-tea|BE-TEA]]      | YYY                                             | +
-| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gje|BE-GJE]]      | YYY                                             | +
-==== Overskrift 3==== +
-^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^ +
-| BE-xxx      | YYY                                             | +
-| BE-xxx      | YYY                                             | +
-| BE-xxx      | YYY                                             |+
  
 +^ Objekttype  ^ Beskrivelse  ^ Merknad ^                                                 
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fel|BE-FEL]]      | Internkontroll                                          | Registreres på plassering |
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-fls|BE-FLS]]      | Fallsikring                                             | Registreres på plassering |
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ist|BE-IST]]      | Isolerstang                                             | Registreres på plassering |
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-jda|BE-JDA]]      | Jordingsapparat                                         | Registreres på funksjonell lokasjon |
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-slu|BE-SLU]]      | Slukkeutstyr                                            | Registreres på plassering |
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spi|BE-SPI]]      | Spenningsindikator                                      | Registreres på plassering |
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-kol|BE-KOL]]      | Kran og løfteutstyr                                     | Registreres på plassering |
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-tea|BE-TEA]]      | Testeapparat                                            | Registreres på plassering |
 +| [[https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-gje|BE-GJE]]      | Gjerde                                                  | Registreres på funksjonell lokasjon |
 ==== Versjonshistorikk ==== ==== Versjonshistorikk ====
-Versjon 1. Opprettet side. +Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 29.02.2024 
  
  
  
datakatalogen/energi/start.1709027626.txt.gz · Sist endret: 2024/02/27 09:53 av skasim

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki