objektbibliotek2:objekt-tabell
Objekt-tabell
For å oppdatere objekter, se objektbibliotek-kurs.
AutoCad | Bilder | Tegninger | Angivelse | Beskrivelse | Kategorier | F.nr |
---|---|---|---|---|---|---|
Trekkekum-1200.dwg | 450247002.png | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø1200 | underbygning:konstruksjoner | ||
Trekkekum-1400.dwg | 450247103.png | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø1400 | underbygning:konstruksjoner | ||
Trekkekum-1600.dwg | 450247104.png | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekuum Ø1600 | underbygning:konstruksjoner | ||
Trekkekum-2000.dwg | 450247105.png | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø2000 | underbygning:konstruksjoner | ||
Trekkekum-2500.dwg | 450247106.png | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø2500 | underbygning:konstruksjoner | ||
Trekkekum-1400-700.dwg | 450247111.png | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Rektangulær 1400*700 | underbygning:konstruksjoner | ||
Fundament for signalmast.dwg | Senter topp fundament | Fundament for signalmast | underbygning:konstruksjoner | |||
Plattformelementer h.dwg | Plattformkant topp mot spor | Plattformelement høyre | underbygning:konstruksjoner | |||
Plattformelementer v.dwg | Plattformkant topp mot spor | Plattformelement venstre | underbygning:konstruksjoner | |||
1.74.41.dwg | 1.74.41.png | Senter bunn stolpe høyre side | Leskur element JBV | stasjoner | ||
2.21.11.dwg | 2.21.11.png | Skinne49E1 | Utstrekningsobjekt langs spor | Skinneprofil 49E1 | underbygning | 101149110 |
2.21.12.dwg | 2.21.12.png | Skinne54E3 | Utstrekningsobjekt langs spor | Skinneprofil 54E3 | underbygning | 101154110 |
2.21.15.dwg | 2.21.15.png | Skinne60E1 | Utstrekningsobjekt langs spor | Skinneprofil 60E1 | underbygning | 101160110 |
2.21.211.dwg | 2.21.211.png | Sville JBV60 | Senter topp | Sville JBV60 | underbygning | 116003130 |
2.21.212.dwg | 2.21.212.png | Sville JBV54 | Senter topp | Betongsville JBV54 | underbygning | 116003120 |
2.21.213.dwg | 2.21.211.png | Sville JBV60 | Senter topp | Betongsville detaljert utforming | underbygning | |
Kabelkanal 300×300.dwg | kabelkanal-300×300.png | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 300×300 med lokk | underbygning | ||
Kabelkanal 400×400.dwg | 450347135.png | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 400×400 med lokk | underbygning | ||
3.21.212.dwg | Topp utligger på isolator | Utligger tunnel | underbygning | |||
Kabelkanal 200×200.dwg | 450347132.png | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 200×200 med lokk | underbygning | ||
Kabelkanal 250×200.dwg | 450347133.png | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 250×200 med lokk | underbygning:konstruksjoner | ||
Kabelkanal 150×150.dwg | 450347131.png | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 150×150 med lokk | underbygning:konstruksjoner | ||
Teleskap-fundament.dwg | Teleskap-Fundament.png | Topp senter | Fundament teleskap | underbygning:konstruksjoner | ||
Strømforsyning.dwg | Strømforsyning.png | Bunnplate senter | Strømforsyning | Strømforsyning | ||
Tremast-9m.dwg | 3.21.1011.png | Bunn senter | Tremast 9 meter | kontaktledning:master | ||
Stålmast-B2-75.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B2-75m | kontaktledning:master | |
Stålmast-B2-80.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B2-8m | kontaktledning:master | |
Stålmast-B3-75.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B3-75m | kontaktledning:master | |
Stålmast-B3-80.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B3, 8m | kontaktledning:master | |
Stålmast-B3-85.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B3, 8,5m | kontaktledning:master | |
Stålmast-B3-90.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B3, 9m | kontaktledning:master | |
Stålmast-B3-95.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B3, 9,5m | kontaktledning:master | |
Stålmast-B4-75.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B4, 7,5m | kontaktledning:master | |
Stålmast-B4-80.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B4, 8m | kontaktledning:master | 249021460 |
Stålmast-B4-85.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B4, 8,5m | kontaktledning:master | 249021470 |
Stålmast-B4-90.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B4, 9m | kontaktledning:master | 249021480 |
Stålmast-B4-95.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B4, 9,5m | kontaktledning:master | 249021490 |
Stålmast-B4-100.dwg | Stålmast-B4.png | tegninger:ek800092.pdf | Senter topp fundament | Stålmast B4, 10m | kontaktledning:master | 249021500 |
Fundament-KL-plasstøpt.dwg | Fundament-KL-plasstøpt.png | EK.800150 | Senter topp fundament | Fundament KL plasstøpt | underbygning:konstruksjoner, kontaktledning:master | |
Fundament-KL-borret.dwg | Fundament-KL-borret.png | Senter topp fundament | Fundament KL borret | underbygning:konstruksjoner, kontaktledning:master | ||
Fundament-Autotransformator.dwg | Fundament-Autotransformator.png | EB.800131-2 | Senter topp fundament | Fundament Autotransformator | underbygning:konstruksjoner | EB.800131-2 |
Stålmast-H3-80.dwg | Stålmast-H3.png | ek-800093-000-001.pdf | Senter topp fundament | Stålmast H3, 8m | kontaktledning:master | 249019270 |
Stålmast-H3-85.dwg | Stålmast-H3.png | ek-800093-000-001.pdf | Senter topp fundament | Stålmast H3, 8,5m | kontaktledning:master | 249019280 |
Stålmast-H3-90.dwg | Stålmast-H3.png | ek-800093-000-001.pdf | Senter topp fundament | Stålmast H3, 9m | kontaktledning:master | 249019290 |
Stålmast-H3-95.dwg | Stålmast-H3.png | ek-800093-000-001.pdf | Senter topp fundament | Stålmast H3, 9,5m | kontaktledning:master | 249019300 |
Stålmast-H3-100.dwg | Stålmast-H3.png | ek-800093-000-001.pdf | Senter topp fundament | Stålmast H3, 10m | kontaktledning:master | 249019310 |
utligger-strekk20-m.dwg | Utligger-strekk-system-20.png | ek-707171.png | Senter topp fundament | Utligger strekk system 20 | kontaktledning:utliggere | |
utligger-trykk20-m.dwg | Utligger-trykk-system-20.png | ek-707173.pdf | Senter topp fundament | Utligger trykk system 20 | kontaktledning:utliggere | |
Utligger-tunnel.dwg | Utligger-tunnel.png | Utligger tunnel | kontaktledning:utliggere | |||
utligger-strekk25-m.dwg | Utligger-strekk-system-25.png | ek-707399.png | Senter topp fundament | Utligger strekk system 25 | kontaktledning:utliggere | |
utligger-trykk25-m.dwg | Utligger-trykk-system-25.png | ek-707401.png | Senter topp fundament | Utligger trykk system 20 | kontaktledning:utliggere | |
Utligger-strekk-system-20.dwg | Utligger-strekk-system-20.png | Senter topp fundament | Utligger strekk system 20 Detaljert | kontaktledning:utliggere | ||
Utligger-trykk-system-20.dwg | Utligger-trykk-system-20.png | Senter topp fundament | Utligger trykk system 20 Detaljert | kontaktledning:utliggere | ||
Utligger-strekk-system-25.dwg | Utligger-strekk-system-25.png | Senter topp fundament | Utligger Strekk system 25 Detaljert | kontaktledning:utliggere | ||
Utligger-trykk-system-25.dwg | Utligger-trykk-system-25.png | Senter topp fundament | Utligger trykk system 25 Detaljert | kontaktledning:utliggere | ||
Hengemast-150×100-L=3m.dwg | 3.21.116.png | EK.705193 | Senter bunn | Hengemast 150×100, L=3,0meter | kontaktledning:master | 249213720 |
Bjelkemast-He200B-60.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 6,0m | kontaktledning:master | 249018010 |
Bjelkemast-HE200B-65.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 6,5m | kontaktledning:master | 249018020 |
Bjelkemast-HE200B-70.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 7,0m | kontaktledning:master | 249018030 |
Bjelkemast-HE200B-75.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 7,5m | kontaktledning:master | 249018040 |
Bjelkemast-HE200B-80.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 8,0m | kontaktledning:master | 249018050 |
Bjelkemast-HE200B-85.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 8,5m | kontaktledning:master | 249018060 |
Bjelkemast-HE220B-90.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 9,0m | kontaktledning:master | 249018070 |
Bjelkemast-HE200B-95.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 9,5m | kontaktledning:master | 249018080 |
Bjelkemast-HE220B-60.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 6,0m | kontaktledning:master | 249018090 |
Bjelkemast-HE220B-65.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 6,5m | kontaktledning:master | 249018100 |
Bjelkemast-HE220B-70.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 7,0m | kontaktledning:master | 249018110 |
Bjelkemast-HE220B-75.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 7,5m | kontaktledning:master | 249018120 |
Bjelkemast-HE220B-80.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 8,0m | kontaktledning:master | 249018130 |
Bjelkemast-HE220B-85.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 8,5m | kontaktledning:master | 249018140 |
Bjelkemast-HE220B-90.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 9,0m | kontaktledning:master | 249018150 |
Bjelkemast-HE220B-95.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 9,5m | kontaktledning:master | 249018160 |
Bjelkemast-HE220B-100.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 10,0m | kontaktledning:master | 249018170 |
Bjelkemast-HE220B-105.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 10,5m | kontaktledning:master | 249018180 |
Bjelkemast-HE220B-110.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 11,0m | kontaktledning:master | 249018190 |
Bjelkemast-HE240B-60.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 6,0m | kontaktledning:master | 249018200 |
Bjelkemast-HE240B-65.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 6,5m | kontaktledning:master | 249018210 |
Bjelkemast-HE240B-70.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 7,0m | kontaktledning:master | 249018220 |
Bjelkemast-HE240B-75.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 7,5m | kontaktledning:master | 249018230 |
Bjelkemast-HE240B-80.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 8,0m | kontaktledning:master | 249018240 |
Bjelkemast-HE240B-85.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 8,5m | kontaktledning:master | 249018250 |
Bjelkemast-HE240B-90.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 9,0m | kontaktledning:master | 249018260 |
Bjelkemast-HE240B-95.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 9,5m | kontaktledning:master | 249018270 |
Bjelkemast-HE240B-100.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 10,0m | kontaktledning:master | 249018280 |
Bjelkemast-HE240B-105.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 10,5m | kontaktledning:master | 249018290 |
Bjelkemast-HE240B-110.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 11,0m | kontaktledning:master | 249018300 |
Bjelkemast-HE240B-115.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 11,5m | kontaktledning:master | 249018310 |
Bjelkemast-HE240B-120.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 12,0m | kontaktledning:master | 249018320 |
Bjelkemast-HE260B-60.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 6,0m | kontaktledning:master | 249018330 |
Bjelkemast-HE260B-65.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 6,5m | kontaktledning:master | 249018340 |
Bjelkemast-HE260B-70.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 7,0m | kontaktledning:master | 249018350 |
Bjelkemast-HE240B-75.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 7,5m | kontaktledning:master | 249018360 |
Bjelkemast-HE260B-80.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 8,0m | kontaktledning:master | 249018370 |
Bjelkemast-HE260B-85.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 8,5m | kontaktledning:master | 249018380 |
Bjelkemast-HE260B-90.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 9,0m | kontaktledning:master | 249018390 |
Bjelkemast-HE260B-95.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 9,5m | kontaktledning:master | 249018400 |
Bjelkemast-HE260B-100.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 10,0m | kontaktledning:master | 249018410 |
Bjelkemast-HE260B-105.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 10,5m | kontaktledning:master | 249018420 |
Bjelkemast-HE260B-110.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 11,0m | kontaktledning:master | 249018430 |
Bjelkemast-HE260B-115.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 11,5m | kontaktledning:master | 249018440 |
Bjelkemast-HE260B-120.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 12,0m | kontaktledning:master | 249018450 |
Bjelkemast-HE260B-125.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 12,5m | kontaktledning:master | 249018460 |
Bjelkemast-HE260B-130.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 13,0m | kontaktledning:master | 249018470 |
Bjelkemast-HE280B-60.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 6,0m | kontaktledning:master | 249018480 |
Bjelkemast-HE280B-65.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 6,5m | kontaktledning:master | 249018490 |
Bjelkemast-HE280B-70.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 7,0m | kontaktledning:master | 249018500 |
Bjelkemast-HE280B-75.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 7,5m | kontaktledning:master | 249018510 |
Bjelkemast-HE280B-80.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 8,0m | kontaktledning:master | 249018520 |
Bjelkemast-HE280B-85.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 8,5m | kontaktledning:master | 249018530 |
Bjelkemast-HE280B-90.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 9,0m | kontaktledning:master | 249018540 |
Bjelkemast-HE280B-95.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 9,5m | kontaktledning:master | 249018550 |
Bjelkemast-HE280B-100.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 10,0m | kontaktledning:master | 249018560 |
Bjelkemast-HE280B-105.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 10,5m | kontaktledning:master | 249018570 |
Bjelkemast-HE280B-110.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 11,0m | kontaktledning:master | 249018580 |
Bjelkemast-HE280B-115.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 11,5m | kontaktledning:master | 249018590 |
Bjelkemast-HE280B-120.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 12,0m | kontaktledning:master | 249018600 |
Bjelkemast-HE280B-125.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 12,5m | kontaktledning:master | 249018610 |
Bjelkemast-HE280B-130.dwg | Bjelkemast-HEB.png | ek.800089.pdf | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 13,0 | kontaktledning:master | 249018620 |
Beskyttelsesplate-H1-H5.dwg | 452647171.png | ek705159.pdf | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/H1-H5 mast | kontaktledning:master | 249036010 |
Beskyttelsesplate-B1-B10.dwg | 452647172.png | ek705159.pdf | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B1-B10mast | kontaktledning:master | 249036020 |
Beskyttelsesplate-B2-B12.dwg | 452647173.png | ek705159.pdf | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B2-B12mast | kontaktledning:master | 249036030 |
Beskyttelsesplate-B3-B14.dwg | 452647174.png | ek705159.pdf | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B3-B14mast | kontaktledning:master | 249036040 |
Beskyttelsesplate-B4-B16.dwg | 452647175.png | ek705159.pdf | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B4-B16mast | kontaktledning:master | 249036050 |
Beskyttelsesplate-B5-B18.dwg | 452647176.png | ek705159.pdf | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B5-B18mast | kontaktledning:master | 249036060 |
Beskyttelsesplate-B6-B20.dwg | 452647177.png | ek705159.pdf | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B6-B20mast | kontaktledning:master | 249036070 |
Filterimpedanser.dwg | Filterimpedanser.png | Senter bunn | Filterimpedanser | kontaktledning,kontaktledning:transformatorer | ||
Sugetransformatorhus.dwg | Sugetransformatorhus.png | Senter fundament | Sugetransformatorhus 1,8×2,5 | kontaktledning,kontaktledning:transformatorer | 750003500 | |
Transformatorhus-FLEX-2.dwg | Autotransformator.png | Senter fundament | Transformatorhus 1,8×2,5 | kontaktledning,kontaktledning:transformatorer | ||
Autotransformatur.dwg | Autotransformator.png | EB.800131-4 | Senter fundament | Autotransformator | kontaktledning,kontaktledning:transformatorer | EB.800131-4 |
Skillebryter.dwg | Skillebryter.png | Senter bunn | Skillebryter | kontaktledning,kontaktledning:skillebrytere | ||
ak-type-12-11meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -11 meter | kontaktledning:åk | 249203570 |
Åk-type-12-12-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -12 meter | kontaktledning:åk | 249203580 |
Åk-type-12-13-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -13 meter | kontaktledning:åk | 249203590 |
Åk-type-12-14-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -14 meter | kontaktledning:åk | 249203600 |
Åk-type-12-15-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -15 meter | kontaktledning:åk | 249203610 |
Åk-type-12-16-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -16 meter | kontaktledning:åk | 249203620 |
Åk-type-12-17-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -17 meter | kontaktledning:åk | 249203630 |
Åk-type-12-18-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -18 meter | kontaktledning:åk | 249203640 |
Åk-type-12-19-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -19 meter | kontaktledning:åk | 249203650 |
Åk-type-12-20-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -20 meter | kontaktledning:åk | 249203660 |
Åk-type-12-21-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -21 meter | kontaktledning:åk | 249203670 |
Åk-type-12-22-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -22 meter | kontaktledning:åk | 249203680 |
Åk-type-12-23-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -23 meter | kontaktledning:åk | 249203690 |
Åk-type-12-24-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -24 meter | kontaktledning:åk | 249203700 |
Åk-type-12-25-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -25 meter | kontaktledning:åk | 249203710 |
Åk-type-12-26-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -26 meter | kontaktledning:åk | 249203720 |
Åk-type-12-27-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -27 meter | kontaktledning:åk | 249203730 |
Åk-type-12-28-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -28 meter | kontaktledning:åk | 249203740 |
Åk-type-12-29-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -29 meter | kontaktledning:åk | 249203750 |
Åk-type-12-30-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -30 meter | kontaktledning:åk | 249203760 |
Åk-type-12–31-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -31 meter | kontaktledning:åk | 249203770 |
Åk-type-12–32-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -32 meter | kontaktledning:åk | 249203780 |
Åk-type-12–33-meter.dwg | Åk-type-12.png | ek.707445.pdf | Senter endestykke | Åk type 12 -33 meter | kontaktledning:åk | 249203790 |
Åk-type-14–28-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -28 meter | kontaktledning:åk | 249203800 |
Åk-type-14–29-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -29 meter | kontaktledning:åk | 249203810 |
Åk-type-14–30-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -30 meter | kontaktledning:åk | 249203820 |
Åk-type-14–31-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -31 meter | kontaktledning:åk | 249203830 |
Åk-type-14–32-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -32 meter | kontaktledning:åk | 249203840 |
Åk-type-14–33-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -33 meter | kontaktledning:åk | 249203850 |
Åk-type-14–34-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -34 meter | kontaktledning:åk | 249203860 |
Åk-type-14–35-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -35 meter | kontaktledning:åk | 249203870 |
Åk-type-14–36-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -36 meter | kontaktledning:åk | 249203880 |
Åk-type-14–37-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -37 meter | kontaktledning:åk | 249203890 |
Åk-type-14–38-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -38 meter | kontaktledning:åk | 249203900 |
Åk-type-14–39-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -39 meter | kontaktledning:åk | 249203910 |
Åk-type-14–40-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -40 meter | kontaktledning:åk | 249203920 |
Åk-type-14–41-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -41 meter | kontaktledning:åk | 249203930 |
Åk-type-14–42-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -42 meter | kontaktledning:åk | 249203940 |
Åk-type-14–43-meter.dwg | ak-type-14.png | ek.707449.pdf | Senter endestykke | Åk type 14 -43 meter | kontaktledning:åk | 249203950 |
Åk-type-40-10-meter.dwg | ak-type-40.png | ek.800076.pdf | Senter endestykke | Åk type 40 - 10 meter | kontaktledning:åk | 24920401 |
Åk-Type-40-11-meter.dwg | ak-type-40.png | ek.800076.pdf | Senter endestykke | Åk type 40 - 11 meter | kontaktledning:åk | 24920402 |
Åk-type-40-12-meter.dwg | ak-type-40.png | ek.800076.pdf | Senter endestykke | Åk type 40 - 12 meter | kontaktledning:åk | 24920403 |
Åk-type-40-13-meter.dwg | ak-type-40.png | ek.800076.pdf | Senter endestykke | Åk type 40 - 13 meter | kontaktledning:åk | 24920404 |
Åk-type-40-14-meter.dwg | ak-type-40.png | ek.800076.pdf | Senter endestykke | Åk type 40 - 14 meter | kontaktledning:åk | 24920405 |
Åk-type-40-15-meter.dwg | ak-type-40.png | ek.800076.pdf | Senter endestykke | Åk type 40 - 15 meter | kontaktledning:åk | 24920406 |
Åk-type-40-16-meter.dwg | ak-type-40.png | ek.800076.pdf | Senter endestykke | Åk type 40 - 16 meter | kontaktledning:åk | 24920407 |
Reservestrømtransformator.dwg | Reservestrømstransformatorer.png | Senter fundament | Reservestrømstransformatorer | kontaktledning:reservestrømtransformatorer, kontaktledning:transformatorer | ||
Plattformbelysning.dwg | Plattformbelysning.png | Senter, bunn stolpe | Plattformbelysning | stasjoner, strømforsyning | ||
plattformbelysning-2led-4m.dwg | plattformbelysning-2led-4m.png | Senter, bunn stolpe | Plattformbelysning LED 4 meter mast | stasjoner, strømforsyning | ||
plattformbelysning-2led-5m.dwg | plattformbelysning-2led-5m.png | Senter, bunn stolpe | Plattformbelysning LED 5 meter mast | stasjoner, strømforsyning | ||
