Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:energi

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjonBegge sider neste revisjon
datakatalogen:energi [2024/01/08 11:50] – opprettet rueanddatakatalogen:energi [2024/01/09 07:03] – [Energi BE] rueand
Linje 1: Linje 1:
 ====== Energi BE ====== ====== Energi BE ======
  
-Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et Tele og KV-IKT anlegg+Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et energi-anlegg.
-Beskrivelse av objekter og spesifikasjoner er for Tele tilgjengelig i ProArc (Dokument TE.807900 - Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr Retningslinjer).+
  
 [[datakatalogen:lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]] [[datakatalogen:lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
Linje 8: Linje 7:
 <color #7092be>Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.</color> <color #7092be>Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.</color>
  
 +==== Overskrift 1====
 ^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^ ^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^
-TE-AKD      Akustisk detektor                                             | +BE-xxx      YYY                                             | 
-TE-ALA      Alarmsystem (enkeltstående)                                   +BE-xxx      YYY                                             
-TE-ANT      Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.)             +BE-xxx      YYY                                             
-| TE-ATR      | Analog togradio (togenhet)                                    | + 
-| TE-AVA      | Anviseranlegg                                                 | +==== Overskrift 2==== 
-| TE-AVS      | Automatisk værstasjon                                         | +^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^ 
-| TE-BAT      | Batteri                                                       | +BE-xxx      YYY                                             
-| TE-BLS      | Blokktelefonsentraler                                         | +BE-xxx      YYY                                             | 
-| TE-BLT      | Blokktelefonpost                                              | +BE-xxx      YYY                                             | 
-| TE-BRA      | Brannvernanlegg                                               | + 
-| TE-BRO      | Brannobjekt                                                   | +==== Overskrift 3==== 
-TE-BSC      Basestasjonskontroller                                        +^ Objekttype  ^ Beskrivelse                                                   ^ 
-TE-BSU      Brannslokkingsutstyr                                          | +BE-xxx      YYY                                             
-| TE-BTS      | Basestasjon(for Analog/dig)                                   | +BE-xxx      YYY                                             
-| TE-CAB      | GSM-R CAB radio                                               | +BE-xxx      YYY                                             |
-| TE-DCB      | DC-Block                                                      | +
-| TE-DIS      | GSM-R Dispatcher system                                       | +
-| TE-HLA      | Høytaleranlegg                                                | +
-| TE-HLR      | GSM-R HLR/AUC                                                 | +
-| TE-HSD      | Hjulskadedetektor                                             | +
-TE-INN      GSM-R IN Node                                                 | +
-| TE-ITV      | [[datakatalogen:tele:te-itv|ITV-anlegg (video-overvåkning)]] +
-| TE-JEL      | Jordelektroder                                                | +
-| TE-JOR      | Jordleder/-nett                                               | +
-| TE-KAC      | Kabel - koaksial                                              | +
-| TE-KAF      | Kabel - fiber                                                 | +
-| TE-KAP      | Kabel - kraftkabel                                            | +
-| TE-KAT      | Kabel - telekabel (parkabel)                                  | +
-| TE-KFO      | Kryssing/nærføring elektro                                    | +
-| TE-KLA      | Ventilasjon og klimaanlegg                                    | +
-| TE-KON      | Konfig. term., Blokktlf. h.s.                                 | +
-| TE-KOP      | Koblingspunkt                                                 | +
-| TE-KSK      | Kabelskjøt                                                    | +
-| TE-MAS      | Mast                                                          | +
-| TE-MON      | Monitor Anviser undersentral                                  | +
-| TE-MSC      | GSM-R MSC/VLR/GLR                                             | +
-| TE-MST      | Antennemast                                                   | +
-| TE-NTT      | Nødtelefon i tunnel                                           | +
-| TE-ODF      | Optical Distribution Frame                                    | +
-| TE-OVS      | Overvåkning og styringssystem                                 | +
-| TE-RAC      | Rack                                                          | +
-| TE-RAD      | Sentralutrustning, analog radio                               | +
-| TE-RES      | Reservestrømsaggregat                                         | +
-| TE-SIT      | Signaltelegraf                                                | +
-| TE-SKR      | Skifteradio                                                   | +
-TE-SMS      GSM-R SMSC/VMS                                                +
-TE-SPL      Splitter                                                      +
-TE-SRV      Server                                                        | +
-| TE-STR      | Stasjonsradio                                                 | +
-| TE-TCU      | GSM-R Transkoder Unit - TRAU                                  | +
-| TE-TER      | Tekniske bygninger og rom                                     | +
-| TE-TIA      | Toginformasjonsanlegg                                         | +
-| TE-TLF      | TXP/Togleders telefonapparat                                  | +
-| TE-TLT      | Telefonsystem for togleder                                    | +
-| TE-TNR      | Tunnelradio                                                   | +
-| TE-TRA      | Transmisjon                                                   | +
-| TE-TRN      | Transmisjonsnode                                              | +
-| TE-TTS      | Togtelegramsystem                                             +
-| TE-UPS      | UPS anlegg                                                    | +
-| TE-URA      | Uranlegg                                                      | +
-| TE-VLO      | Voicelogger                                                   |+
  
 ==== Versjonshistorikk ==== ==== Versjonshistorikk ====
-Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022+Versjon 1. Opprettet side. 
  
  
  
datakatalogen/energi.txt · Sist endret: 2024/02/29 13:06 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki