For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Tunnel.
Objekttypen omhandler alle typer jernbanetunneler. Det skilles mellom jernbanetunneler med togtrafikk og øvrige tunneler. Med øvrige tunneler menes rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler. Krav til disse angis spesifikt i de respektive kapittel i Teknisk regelverk.
Definisjon jernbanetunnel: Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Alle snøoverbygg/rasoverbygg skal registres som jernbanetunnel.
Tunnel bygget i løsmasse registreres som løsmassetunnel. Består tunnelen av f.eks. både løsmasse og fjell registreres den som fjelltunnel. Tunnelen deles opp i separate objektID dersom tunnelen strekker seg over flere banenummer. Inndeling av objektIDer for kompliserte tunnelkonstruksjoner innen ett banenummer er under utarbeidelse.
Registrering av rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler:
I Maximo omfattes Jernbanetunnel av 6 ulike objekttyper:
Det forventes at informasjon for alle objekttypene fylles inn.
Lengde defineres i følgende avsnitt som lengden på lukket rom/rør som passerer under spor/vei, altså rørets/kulvertens lengde. Formålet med definisjonen er å forklare hvordan man skiller mellom bru og andre lignende konstruksjoner. Lysåpning på 2m eller større er bru eller tunnel, avhengig av lengde. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne eller tunnel, avhengig av funksjon.
Funksjon:
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angi navn på tunnel eller stedsangivelse for undergang. | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Romeriksporten Kulvert Gardermoen |
Type | Angi type tunnel | Må fylles ut | Forvalgsliste | Fjelltunnel Løsmassetunnel … |
Lengde (m) | Angi lengde på tunnelen (enhet m) | Må fylles ut | Tall (m) | 675 1210 |
Bredde (m) | Angi bredde på tunnelen (enhet m), bruk desimaltall | Må fylles ut | Tall (m) | 6,9, |
Høyde (m) | Angi høyde på tunnelen (enhet m), bruk desimaltall | Må fylles ut | Tall (m) | 7,5 |
Utstøpningslengde (m) | Angi samlet utstøpningslengde (enhet m). Er det ikke gjort utstøpning, legges inn «0» | Må fylles ut | Tall (m) | 4,5, 0 |
Byggemateriale på snø/rasoverbygg | Angi materiale på snøoverbygg. For øvrige type tunneler legges inn «ikke relevant» i dette feltet. Velg tre der tre inngår i deler av konstruksjonen (brannsikkerhet). | Må fylles ut | Forvalgsliste | Stål Tre Ikke relevant … |
Brannobjekt | Angi om tunnelen er særskilt brannobjekt | Må fylles ut | Forvalgsliste | J, N |
Tverrslag(antall) | Angi antall tverrslag i tunnelen. Må samsvare KU-TVS. | Må fylles ut | Tall | 2 4 |
Antall spor | Angi antall spor som inngår i tunnelen | Må fylles ut | Tall | 1 3 |
Portal, innløp (m) | Angi lengde på portal ved innløp. Hvis ikke spesiell portal, legges inn «0». | Må fylles ut | Tall (m) | 70 0 |
Portal, utløp (m) | Angi lengde på portal ved utløp. Hvis ikke spesiell portal, legges inn «0». | Må fylles ut | Tall (m) | 100 0 |
Hovedtegnnr. | Angi Hovedtegningsnummer for tunnelen | Må fylles ut | Fritekst | |
Saksnummer | Angi saksnummer for tunnelen | Ved behov | Fritekst | |
Merknad | Beskrive spesiell informasjon eller lokale forhold for tunnelen | Ved behov | Fritekst | |
Minste tverrsnitt, A-C | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-C | Må fylles ut | Forvalgsliste | J N |
Minste tverrsnitt, A-85 | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-85 | Må fylles ut | Forvalgsliste | J N |
Minste tverrsnitt, A-96 | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-96 | Må fylles ut | Forvalgsliste | J N |
Minste tverrsnitt, A-96T | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-96T | Må fylles ut | Forvalgsliste | J N |
Minste tverrsnitt, UIC GC (Gabarit C) | Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt UIC GC (Gabarit C) | Må fylles ut | Forvalgsliste | J N |
Lasttilfelle, P410 | Angi om tunnelen holder krav til Lasttilfelle P410 | Må fylles ut | Forvalgsliste | J N |
Lasttilfelle, P407 | Angi om tunnelen holder krav til Lasttilfelle P407 | Må fylles ut | Forvalgsliste | J N |
Antall løp i tunnel | Angi antall løp i tunnelen | Må fylles ut | Tall | 1 2 |
RINF, Start of tunnel (Latitude) | Angi RINF, Start of tunnel (Latitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | '63.4178« Longitude=»+10.8122« Kilometer=«25.99 |
RINF, Start of tunnel (Longitude) | Angi RINF, Start of tunnel (Longitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | '+10.8122 |
RINF, End of tunnel (Latitude) | Angi RINF, End of tunnel (Latitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | '63.4441» Longitude=»+10.8788« Kilometer=«30.505 |
RINF, End of tunnel (Long)itude) | Angi RINF, End of tunnel (Long)itude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | '+10.8788 |
RINF, EC declaration of verification of tunnel (SRT) | Angi RINF, EC declaration of verification of tunnel (SRT) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | 'Not Applicable |
RINF, EI declaration of demonstration of track (CCS) | Angi RINF, EI declaration of demonstration of track (CCS) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | 'Not Applicable |
RINF, Cross section area | Angi RINF, Cross section area https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | '52 |
RINF, Existence of emergency plan | Angi RINF, Existence of emergency plan https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | Y |
RINF, Fire category of rolling stock required | Angi RINF, Fire category of rolling stock required https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure | Ved behov | Fritekst | A |
RINF