For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Dreneringsovervannsanlegg.
Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne, i henhold til funksjon.
Lengde defineres i følgende avsnitt som lengden på lukket rom/rør som passerer under spor/vei, altså rørets/kulvertens lengde. Formålet med definisjonen er å forklare hvordan man skiller mellom bru og andre lignende konstruksjoner. Lysåpning på 2m eller større er bru eller tunnel, avhengig av lengde. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne eller tunnel, avhengig av funksjon.
Funksjon:
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med materialtype på selve stikkrenna | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Mur Stein Plast Tre |
Lengde (m) | Angi lengde i bruksretning. «Rørets» lengde måles fra topp innløp til topp utløp i hele meter. | Må fylles ut | Tall (m) | 15 |
Geometrisk fasong innløp | Angi geometrisk fasong innløp | Må fylles ut | Forvalgsliste | Buet Rektangulært Sirkulært |
Geometrisk fasong utløp | Angi geometrisk fasong utløp | Må fylles ut | Forvalgsliste | Buet Rektangulært Sirkulært |
Bredde åpning innløp (mm) | Angi bredde åpning innløp Presisjonskrav: 10 cm | Må fylles ut | Tall (mm) | 300 |
Høyde åpning innløp (mm) | Angi høyde åpning innløp Presisjonskrav: 10 cm | Må fylles ut | Tall (mm) | 300 2400 |
Bredde åpning utløp (mm) | Angi bredde åpning utløp Presisjonskrav: 10 cm | Må fylles ut | Tall (mm) | 300 |
Høyde åpning utløp (mm) | Angi høyde åpning utløp Presisjonskrav: 10 cm | Må fylles ut | Tall (mm) | 300 2400 |
Materialtype innløp | Angi materialtype innløp | Må fylles ut | Forvalgsliste | Stein Betong … |
Materialtype utløp | Angi materialtype utløp | Må fylles ut | Forvalgsliste | Stein Betong … |
Innstikksrør | Angi om/hvor det er innstikksrør | Må fylles ut | Forvalgsliste | Utløp Ingen … |
Rørtversnitt innstikkrør (mm) | Angi indre rørtverrsnitt innstikksrør. Dersom det ikke er innstikksrør, fylles feltet ut med «0». Presisjonskrav: 10 cm | Må fylles ut | Tall (mm) | 2400 0 |
Fangrist | Angi om det er fangrist eller ikke | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei |
Antall ekstra flomløp for kulverten | Angi antall ekstra flomløp for kulverten | Må fylles ut | Tall | 3 |
Tilknyttet lukket drenering i innløp | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i innløp | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei |
Tilknyttet lukket drenering utløp | Angi om det er tilknyttet lukket drenering i utløp | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei |
Er stikkrenne gytebekk | Angi om stikkrenne er gytebekk | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei |
Nedbørsfelt (km2) | Angi nedbørsfelt | Må fylles ut | Tall (km2) | 0,062 |
Kapasitet eksisterende stikkrenne l/sek | Angi kapasitet for eksisterende stikkrenne | Må fylles ut | Tall (l/sek) | 400 |
Risikoklasse | Angi risikoklasse. Dersom ingen/uavklart risikoklasse, velg «R-». | Må fylles ut | Forvalgsliste | R1 R- |
Flere hovedløp | Angi om det er flere hovedløp | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei |
Kjøvingssikring- stikkrenne | Angi om det er kjøvingssikring for stikkrenne. Dersom det ikke er det, fylles feltet ut med «Ingen». | Må fylles ut | Fritekst | Varmekabel Ingen |
Overfyllingshøyde (m) | Angi overfyllingshøyde over topp ytre rør/konstruksjon. Avstand opp til svilletopp. Presisjonskrav: 10 cm | Må fylles ut | Tall (m) | 3,8 |
Generelt