For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Belysningsanlegg og Nødlysanlegg.
Lysanlegg er en samling av en eller flere lysarmaturer for et avgrenset område. EL-LYS skal ha EL-LYA som barn.
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis belysningstype iht. Forvalg samt evnt. lokasjon | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Belysning for vei/parkering OsloS-ÅK 54 … |
Belysningstype | Velg riktig belysningstype i forvalgslisten | Må fylles ut | Forvalgsliste | Sporvekselbelysning Øvrige … |
Antall | Angi antall armaturer som er tilknyttet dette anlegget | Må fylles ut | Tall | 5 |
Fabrikant | Angi fabrikant | Kan fylles ut | Fritekst | Solar THORN … |
Typebetegnelse | Angi produsentens typebetegnelse | Må fylles ut | Fritekst | Son |
Lyskilde (m/effekt i watt) | Angi lyskilde | Må fylles ut | Tall (W) | 70 |
Strømforsynes fra | Angi ObjektID til fordeling som lysanlegget forsynes fra | Må fylles ut | Fritekst | EL-FSP-056384 |
Total effekt for objekt i kW | Angi totaleffekten av alle lyskilder tilknyttet dette anlegget | Må fylles ut | Tall (kW) | 4,01 |
Styring | Angi type styring av anlegget | Må fylles ut | Forvalgsliste | Fotocelle |
Batteribackup, min timer | Angi antall timer batterireserve | Må fylles ut | Tall (timer) | 2 |
Tegningsnr. | Angi Bane NORs dokumentnummer for oversiktsplan | Må fylles ut | Fritekst | EL-001923-000 |
Dato for siste lampebytte | Oppgi dato for siste lampebytte | Må fylles ut | Fritekst | 01.03.2000 |
Type lyskilde | Angi type lyskilde | Må fylles ut | Forvalgsliste | Gass |
IP-adresse | Angi IP-adresse til styring dersom den har det, hvis ikke legg inn N/A | Må fylles ut | Fritekst | 10.10.10.10 N/A |
Generelt