For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sonegrensebryter.
Sonegrensebrytere brukes for å forbedre sikkerheten og effektiviteten i kontaktledningsnettet. De brukes for automatisk å isolere feilseksjoner ved strømbrudd, noe som fører til raskere gjenoppretting av strømforsyning. Sonegrensebrytere gir også bedre vern mot feilstrøm fra tog og fungerer som reservevern for koblingsanleggene.
Beskrivelse | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med geografisk plassering | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Hjerkinn, Tyri |
Brytenr | Angi nummer for effektbryter | Må fylles ut | Fritekst | 13-15-001-E |
Utførelse | Angi om det er BT-system, AT-system eller nøytralseksjon | Må fylles ut | Fritekst | BT-system |
Funksjon | Angi om det er underspenning, underspenning og overstrøm, GIK eller fasesperre | Må fylles ut | Fritekst | Underspenning |
Fabrikat | Angi fabrikat | Må fylles ut | Fritekst | MBB2000 |
Belastningsstrøm, maksimal kontinuerlig | Angi tallverdi i ampere | Må fylles ut | Fritekst | 1225 |
Kortslutningsstrøm, dimensjoner for | Angi tallverdi i ampere | Må fylles ut | Fritekst | 12500 |
Elkraftsentral | Angi tilknyttet sentral | Må fylles ut | Fritekst | Oslo |
Generelt