For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Kraftledning.
Transportere strøm fra banestrømforsyningens mate-/omformerstasjon frem til forbruker og tilbake til mate-/omformerstasjon. Ledningen kan være utført som line eller kabel.
Transportere strøm fra matepunkt (e-verk) frem til forbruker og tilbake. Ledningen kan være utført som line eller kabel.
EH-LED med funksjon «Retur» eller «AT (NL)» er barn til EH-RKR. Alle andre EH-LED kan ha EH-KOA som forelder.
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med fra sted til sted eller angis med hvilket utstyr kabel er koplet til, eventuelt også funksjon fra forvalg. Det er også tillatt å angi sted. | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Narvik - Rombak Kabel til SUG 68 Retur Alna - Oslo |
Kategori | Angi kategori | Må fylles ut | Forvalgsliste | Kabel Line |
Funksjon | Angi funksjon | Må fylles ut | Forvalgsliste | AT(NL) AT (PL/NL) Fjern Forbigang Forsterkning Mating Retur |
Fra objekt (objektnr.) | Angi fra hvilket objekt | Må fylles ut | Fritekst | EH-MAS-000123 |
Til objekt (objektnr.) | Angi til hvilket objekt | Må fylles ut | Fritekst | EH-MAS-000456 |
Antall ledere | Angi antall ledere | Må fylles ut | Forvalgsliste | 1 2 3 |
Kont. strømføringsevne (A) | Angi kontinuerlig strømføringsevne i Ampere. For returledning - bruk 600. | Må fylles ut | Forvalgsliste | 370 600 1100 … |
Betegnelse | Velg type line/kabel | Må fylles ut | Forvalgsliste | Blank - Al - 1×240/61 … |
Kryssing av spor (km, km…osv) | Angi kilometer for steder hvor ledningen krysser sporet. Skill kilometerangivelsen med semikolon. | Må fylles ut | Fritekst | 11,992; 12,032 |
Forlegning | Velg type forlegning | Må fylles ut | Forvalgsliste | Luftstrekk Rør … |
Isolatortype oppheng | Velg isolatortype oppheng | Må fylles ut | Forvalgsliste | Kompositt hengeisolator … |
Spenning (kV) | Velg spenningsnivå. For returledning - bruk 1. | Må fylles ut | Forvalgsliste | 30 1 … |
Frekvens (Hz) | Velg frekvens | Må fylles ut | Forvalgsliste | 16 2/3 50 |
Kabelskjøter (ved km) (0 ved ingen eller line) | Angi kilometer for plassering av kabelskjøter. Dersom kabelen ikke har skjøter eller registreringen gjelder liner angis verdien 0. Skill kilometerangivelsen med semikolon. For nye og ved endring på objekt skal kabelskjøt registreres som eget objekt. Se: EH-XBA. | Må fylles ut | Fritekst | 11,992; 12,032 0 |
Endeavslutning kabel (start) | Velg type endeavslutning i kablens begynnelse. For nye og ved endring på objekt skal endeavslutningene registreres som eget objekt. Se: EH-XBB. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ensto … |
Endeavslutning kabel (slutt) | Velg type endeavslutning i kablens ende. For nye og ved endring på objekt skal endeavslutningene registreres som eget objekt. Se: EH-XBB. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ensto … |
Retur- Nedføring 1 i mast (objektnr) (0 ved annet enn RL) | Angi objektid til mast benyttet til nedføring av returledning. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | Må fylles ut | Fritekst | EH-MAS-088768 0 |
Retur- Tilkobling 1 til spornr. (0 ved annet enn RL) | Angi spornr. for tilkobling av returledning til spor. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | Må fylles ut | Fritekst | Spor 1 0 |
Retur- Nedføring 2 i mast (objektnr) (0 ved annet enn RL) | Angi objektid til mast benyttet til nedføring av returledning. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | Må fylles ut | Fritekst | EH-MAS-088796 0 |
Retur- Tilkobling 2 til spornr. (0 ved annet enn RL) | Angi spornr. for tilkobling av returledning til spor. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | Må fylles ut | Fritekst | Spor 1 0 |
Retur- Nullpunktsikring (fabrikant) | Velg fabrikant av nullpunktsikrig for returledning eller «Ikke relevant for annet enn RL» | Må fylles ut | Forvalgsliste | Disneuter El-tjenesten Ikke relevant for annet enn RL |
Retur- Nullpunktsikring (Km) (0 ved annet enn RL) | Angi kilometer for plassering av nullpunktsikring for returledning. For andre ledninger angis verdien 0 | Må fylles ut | Tall (km) | 41,222 0 |
Generelt